青森県の日食時刻表 2012年金環日食

青森県は東北地方の中では金環帯から最も離れた位置にあります。このため他県と比べると、太陽の欠け方がやや小さくなります。それでも青森市の食分は0.877と0.9に迫ります。最大食は7時45分頃で、太陽の位置は真東方向に見えると思っていただいて間違いありません。

青森県内の日食時刻表(あいうえお順)
  • 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
  • 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
  • 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
    詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
観測地 日食の始まり 金環食の始まり 食の最大 金環食の終わり 食の終わり
時刻 P V h A 時刻 P V h A 時刻 食分 P V h A 時刻 P V h A 時刻 P V h A
青森市 06:28:33 249 302 23 83           07:45:01 0.877 164 217 38 95           09:13:08 79 127 54 114
鰺ヶ沢町 06:28:23 249 302 23 82           07:44:29 0.873 164 218 37 95           09:12:08 80 128 53 113
板柳町 06:28:15 249 302 23 82           07:44:32 0.877 164 218 37 95           09:12:26 79 128 54 113
田舎館村 06:28:09 249 302 23 83           07:44:30 0.879 164 218 37 95           09:12:30 79 128 54 113
今別町 06:29:12 248 301 23 83           07:45:29 0.868 164 217 38 95           09:13:15 80 127 53 114
おいらせ町 06:28:14 249 303 24 83           07:45:10 0.888 164 218 38 95           09:13:54 79 126 54 115
大間町 06:29:56 248 301 24 83           07:46:29 0.865 164 217 38 96           09:14:30 80 127 54 115
大鰐町 06:27:56 249 303 23 82           07:44:17 0.881 164 218 37 95           09:12:20 79 128 54 113
風間浦村 06:29:51 248 301 24 83           07:46:29 0.867 164 217 38 96           09:14:37 80 127 54 115
黒石市 06:28:10 249 302 23 83           07:44:33 0.879 164 218 37 95           09:12:35 79 127 54 113
五所川原市 06:28:28 249 302 23 83           07:44:44 0.874 164 218 37 95           09:12:35 80 128 53 113
五戸町 06:28:05 249 303 24 83           07:44:57 0.888 164 218 38 95           09:13:38 79 127 54 114
佐井村 06:29:45 248 301 24 83           07:46:16 0.867 164 217 38 96           09:14:17 80 127 54 115
三戸町 06:27:47 250 303 23 83           07:44:37 0.891 164 218 38 95           09:13:19 79 127 54 114
七戸町 06:28:29 249 303 24 83           07:45:14 0.883 164 218 38 95           09:13:44 79 127 54 114
新郷村 06:27:56 249 303 23 83           07:44:42 0.888 164 218 38 95           09:13:18 79 127 54 114
外ヶ浜町 06:28:57 249 302 23 83           07:45:20 0.872 164 217 38 95           09:13:17 80 127 54 114
田子町 06:27:43 250 303 23 83           07:44:29 0.891 164 218 38 95           09:13:07 79 127 54 114
つがる市 06:28:28 249 302 23 83           07:44:41 0.874 164 218 37 95           09:12:29 80 128 53 113
鶴田町 06:28:22 249 302 23 83           07:44:37 0.875 164 218 37 95           09:12:29 80 128 53 113
東北町 06:28:27 249 303 24 83           07:45:17 0.884 164 218 38 96           09:13:52 79 127 54 115
十和田市 06:28:13 249 303 23 83           07:45:01 0.886 164 218 38 95           09:13:35 79 127 54 114
中泊町 06:28:46 249 302 23 83           07:45:01 0.871 164 217 37 95           09:12:49 80 128 53 114
南部町 06:27:59 250 303 24 83           07:44:54 0.890 164 218 38 95           09:13:40 79 127 54 114
西目屋村 06:28:00 249 302 23 82           07:44:10 0.877 164 218 37 95           09:11:58 79 128 53 113
野辺地町 06:28:42 249 302 24 83           07:45:26 0.880 164 217 38 96           09:13:52 79 127 54 115
階上町 06:28:00 250 303 24 83           07:45:05 0.893 164 218 38 96           09:14:05 78 126 55 115
八戸市 06:28:05 250 303 24 83           07:45:04 0.891 164 218 38 95           09:13:56 79 126 55 115
東通村 06:29:33 249 302 24 83           07:46:24 0.874 164 217 38 96           09:14:51 80 126 54 116
平川市 06:28:03 249 303 23 82           07:44:25 0.880 164 218 37 95           09:12:27 79 128 54 113
平内町 06:28:47 249 302 23 83           07:45:24 0.877 164 217 38 95           09:13:40 79 127 54 114
弘前市 06:28:04 249 302 23 82           07:44:22 0.879 164 218 37 95           09:12:18 79 128 54 113
深浦町 06:28:05 249 302 23 82           07:44:01 0.872 164 218 37 94           09:11:29 80 128 53 112
藤崎町 06:28:11 249 302 23 82           07:44:30 0.878 164 218 37 95           09:12:27 79 128 54 113
三沢市 06:28:24 249 303 24 83           07:45:18 0.886 164 218 38 96           09:13:59 79 126 54 115
むつ市 06:29:33 249 301 24 83           07:46:18 0.872 164 217 38 96           09:14:38 80 126 54 115
横浜町 06:29:09 249 302 24 83           07:45:57 0.877 164 217 38 96           09:14:25 80 126 54 115
蓬田村 06:28:50 249 302 23 83           07:45:14 0.873 164 217 38 95           09:13:12 80 127 54 114
六戸町 06:28:15 249 303 24 83           07:45:07 0.887 164 218 38 95           09:13:48 79 127 54 115
六ヶ所村 06:28:58 249 302 24 83           07:45:51 0.880 164 217 38 96           09:14:27 79 126 54 115
他県へのリンク