四国地方の日食 2009年7月22日

 四国地方での日食の見え方を紹介します。下に出てくる表の見方は日食データの注意点をご覧ください。

日食の開始、最大食、終了となる時刻

 四国地方各県での主な都市における日食の開始、最大、終了時の情報を掲載します。
 表の見方は日食データの注意点をご覧ください。

観測地 欠け方 日食の始まり 皆既始まり
※月縁補正なし
日食の最大 皆既終わり
※月縁補正なし
日食の終わり
時刻 P V h 時刻 P V h 時刻 食分 P V h 時刻 P V h 時刻 P V h
香川県 高松 09:44:13 280.8 339.8 54.9         11:02:53 0.846 204.0 247.6 69.5         12:23:28 127.0 115.8 75.6
丸亀 09:43:45 280.9 340.1 54.6         11:02:26 0.849 203.9 248.1 69.3         12:23:07 126.7 116.6 75.7
小豆島 09:44:37 280.5 339.1 55.1         11:03:10 0.839 204.1 246.9 69.6         12:23:34 127.3 115.6 75.4
徳島県 徳島 09:45:02 281.2 340.4 55.5         11:04:04 0.850 204.2 247.2 70.2         12:24:50 126.9 112.7 75.7
阿南 09:45:11 281.5 340.9 55.7         11:04:23 0.854 204.2 247.2 70.4         12:25:16 126.8 111.7 75.8
牟岐 09:44:39 282.0 342.0 55.4         11:04:04 0.864 204.2 248.3 70.4         12:25:16 126.2 111.5 76.1
三好 09:43:40 281.4 341.0 54.7         11:02:37 0.858 203.9 248.6 69.5         12:23:34 126.3 115.5 76.0
剣山 09:44:06 281.7 341.5 55.0         11:03:16 0.861 204.1 248.5 69.9         12:24:21 126.2 113.7 76.0
愛媛県 松山 09:41:45 281.8 342.2 53.5         11:00:39 0.873 203.6 250.8 68.6         12:21:57 125.2 119.3 76.3
新居浜 09:42:43 281.6 341.6 54.1         11:01:37 0.864 203.7 249.7 69.0         12:22:43 125.8 117.5 76.1
今治 09:42:15 281.4 341.3 53.7         11:00:59 0.863 203.6 249.9 68.7         12:22:01 125.7 119.1 76.1
大洲 09:41:14 282.5 343.5 53.2         11:00:24 0.885 203.5 251.9 68.6         12:22:03 124.5 119.2 76.7
宇和島 09:41:10 283.0 344.5 53.3         11:00:36 0.894 203.6 252.5 68.8         12:22:31 124.0 118.1 77.0
高知県 高知 09:43:00 282.3 342.9 54.4         11:02:21 0.875 203.9 250.2 69.6         12:23:49 125.3 114.9 76.5
室戸 09:44:03 282.8 343.5 55.2         11:03:47 0.879 204.1 249.6 70.4         12:25:24 125.4 111.1 76.5
安芸 09:43:40 282.4 342.9 54.9         11:03:09 0.874 204.0 249.6 70.0         12:24:36 125.5 113.0 76.4
土佐 09:42:48 282.4 343.1 54.3         11:02:10 0.878 203.9 250.5 69.5         12:23:43 125.1 115.1 76.5
宿毛 09:41:23 283.6 345.5 53.5         11:01:06 0.902 203.7 252.9 69.1         12:23:16 123.7 116.2 77.2
足摺岬 09:41:51 283.9 346.1 53.9         11:01:50 0.907 203.8 253.0 69.6         12:24:10 123.6 114.0 77.4

香川県−高松

高松の日食・前半
 
高松の日食・後半

徳島県−徳島

徳島の日食・前半
 
徳島の日食・後半

愛媛県−松山

松山で日食が見える位置
 
松山の日食・前半
 
松山の日食・後半

高知県−高知

高知の日食・前半
 
高知の日食・後半

関連リンク
  北海道の日食
  東北地方の日食
  関東地方の日食
  中部地方の日食
  近畿地方の日食
  中国地方の日食
  四国地方の日食
  九州地方、沖縄の日食