茨城県の日食時刻表 2012年金環日食

2012年の日食では、茨城県は幸運なことに、県内全域が金環帯の中に入ります。したがって、茨城県ならどこからでも金環日食を観察することができます。しかも食の中心線が霞ヶ浦南部付近を通っています。今回の日食では東北東へ行くほど食の最大地点に近づいて条件が良くなりますから、茨城県南部は日本国内でも最高の観測地となります。

茨城県内の日食時刻表(あいうえお順)
  • 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
  • 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
  • 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
    詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
観測地 日食の始まり 金環食の始まり 食の最大 金環食の終わり 食の終わり
時刻 P V h A 時刻 P V h A 時刻 食分 P V h A 時刻 P V h A 時刻 P V h A
阿見町 06:19:44 254 312 20 79 07:33:04 247 306 35 89 07:35:33 0.967 163 223 36 90 07:38:03 80 140 36 90 09:04:04 73 130 53 105
石岡市 06:20:01 253 311 21 79 07:33:27 242 301 35 90 07:35:55 0.964 163 223 36 90 07:38:22 85 144 36 90 09:04:29 73 130 53 105
潮来市 06:19:40 254 312 21 79 07:33:11 256 316 35 90 07:35:42 0.969 344 43 36 90 07:38:12 70 130 36 90 09:04:31 73 129 54 105
稲敷市 06:19:38 254 312 20 79 07:33:00 251 311 35 89 07:35:31 0.969 164 223 36 90 07:38:02 75 135 36 90 09:04:08 73 130 53 105
茨城町 06:20:11 253 311 21 80 07:33:44 241 300 35 90 07:36:11 0.964 163 223 36 90 07:38:39 85 145 36 90 09:04:52 73 130 54 106
牛久市 06:19:38 254 312 20 79 07:32:55 247 307 35 89 07:35:24 0.967 163 223 36 90 07:37:54 79 139 36 90 09:03:52 73 130 53 105
大洗町 06:20:18 253 311 21 80 07:33:56 242 302 36 90 07:36:24 0.965 163 222 36 90 07:38:53 84 143 37 91 09:05:14 73 129 54 106
小美玉市 06:20:06 253 311 21 80 07:33:36 241 301 35 90 07:36:03 0.964 163 223 36 90 07:38:31 85 145 36 90 09:04:41 73 130 53 106
笠間市 06:20:17 253 311 21 80 07:33:49 236 295 35 90 07:36:13 0.961 163 223 36 90 07:38:37 91 150 36 90 09:04:48 74 130 53 106
鹿嶋市 06:19:42 254 312 21 80 07:33:17 258 318 36 90 07:35:48 0.968 343 43 36 90 07:38:18 68 128 37 90 09:04:43 73 129 54 106
かすみがうら市 06:19:58 253 311 20 79 07:33:21 242 302 35 90 07:35:49 0.964 163 223 36 90 07:38:17 84 144 36 90 09:04:21 73 130 53 105
神栖市 06:19:33 254 312 21 79 07:33:09 261 321 35 90 07:35:39 0.966 343 43 36 90 07:38:08 65 125 36 90 09:04:34 73 129 54 105
河内町 06:19:29 254 312 20 79 07:32:48 253 313 35 89 07:35:19 0.970 176 236 36 90 07:37:49 73 133 36 90 09:03:52 73 130 53 105
北茨城市 06:21:09 253 310 21 80 07:35:11 226 285 36 91 07:37:26 0.957 163 222 36 91 07:39:41 100 159 37 91 09:06:23 74 129 54 107
古河市 06:19:55 253 311 20 79 07:33:09 231 291 35 89 07:35:29 0.959 163 223 35 90 07:37:48 95 155 36 90 09:03:36 74 130 53 105
五霞町 06:19:48 253 311 20 79 07:32:59 234 293 35 89 07:35:21 0.960 163 223 35 89 07:37:42 93 152 36 90 09:03:27 74 130 53 105
境町 06:19:50 253 311 20 79 07:33:02 235 295 35 89 07:35:25 0.961 163 223 35 90 07:37:48 92 151 36 90 09:03:35 74 130 53 105
桜川市 06:20:14 253 311 20 79 07:33:41 232 291 35 90 07:36:01 0.959 163 223 36 90 07:38:21 95 154 36 90 09:04:25 74 130 53 105
下妻市 06:19:57 253 311 20 79 07:33:15 235 295 35 89 07:35:39 0.961 163 223 35 90 07:38:02 91 151 36 90 09:03:57 74 130 53 105
常総市 06:19:41 253 311 20 79 07:32:54 242 302 35 89 07:35:22 0.964 163 223 35 90 07:37:50 84 144 36 90 09:03:42 73 130 53 105
城里町 06:20:32 253 311 21 80 07:34:11 232 291 35 90 07:36:32 0.959 163 222 36 90 07:38:52 95 154 36 91 09:05:10 74 129 54 106
大子町 06:21:01 253 310 21 80 07:34:58 219 277 36 90 07:37:02 0.953 163 222 36 91 07:39:06 108 167 36 91 09:05:37 74 129 54 107
高萩市 06:21:00 253 311 21 80 07:34:56 229 288 36 90 07:37:14 0.958 163 222 36 91 07:39:32 97 156 37 91 09:06:09 74 129 54 107
筑西市 06:20:10 253 311 20 79 07:33:34 231 290 35 90 07:35:54 0.959 163 223 35 90 07:38:12 96 155 36 90 09:04:12 74 130 53 105
つくば市 06:19:48 253 311 20 79 07:33:05 242 302 35 89 07:35:33 0.964 163 223 36 90 07:38:01 84 144 36 90 09:03:58 73 130 53 105
つくばみらい市 06:19:36 254 312 20 79 07:32:48 246 305 35 89 07:35:18 0.966 163 223 35 90 07:37:47 81 141 36 90 09:03:40 73 130 53 105
土浦市 06:19:48 254 312 20 79 07:33:08 245 304 35 89 07:35:37 0.966 163 223 36 90 07:38:06 82 142 36 90 09:04:07 73 130 53 105
東海村 06:20:33 253 311 21 80 07:34:15 236 295 36 90 07:36:40 0.961 163 222 36 90 07:39:04 90 150 37 91 09:05:28 74 129 54 106
利根町 06:19:26 254 312 20 79 07:32:40 252 312 35 89 07:35:11 0.969 162 222 35 90 07:37:41 74 134 36 90 09:03:38 73 130 53 105
取手市 06:19:30 254 312 20 79 07:32:43 248 308 35 89 07:35:12 0.967 163 223 35 90 07:37:42 79 139 36 90 09:03:35 73 130 53 105
那珂市 06:20:30 253 311 21 80 07:34:09 235 295 36 90 07:36:33 0.961 163 222 36 90 07:38:57 91 150 36 91 09:05:17 74 129 54 106
行方市 06:19:43 254 312 21 79 07:33:11 254 313 35 90 07:35:42 0.970 344 43 36 90 07:38:13 73 133 36 90 09:04:27 73 130 54 105
坂東市 06:19:43 253 311 20 79 07:32:55 239 299 35 89 07:35:20 0.963 163 223 35 90 07:37:46 87 147 36 90 09:03:34 73 130 53 105
常陸太田市 06:20:39 253 311 21 80 07:34:24 233 292 36 90 07:36:45 0.960 163 222 36 90 07:39:07 94 153 37 91 09:05:31 74 129 54 106
常陸大宮市 06:20:39 253 311 21 80 07:34:21 230 289 36 90 07:36:40 0.958 163 222 36 90 07:38:58 97 156 36 91 09:05:19 74 129 54 106
日立市 06:20:47 253 311 21 80 07:34:36 233 292 36 90 07:36:58 0.960 163 222 36 91 07:39:19 94 153 37 91 09:05:50 74 129 54 107
ひたちなか市 06:20:25 253 311 21 80 07:34:04 239 298 36 90 07:36:30 0.963 163 222 36 90 07:38:57 88 147 37 91 09:05:18 74 129 54 106
鉾田市 06:20:00 254 312 21 80 07:33:31 248 307 35 90 07:36:02 0.967 163 223 36 90 07:38:32 79 138 36 90 09:04:48 73 129 54 106
水戸市 06:20:21 253 311 21 80 07:33:57 239 298 35 90 07:36:23 0.963 163 222 36 90 07:38:49 88 147 36 91 09:05:07 74 129 54 106
美浦村 06:19:43 254 312 20 79 07:33:05 249 309 35 89 07:35:36 0.968 163 223 36 90 07:38:06 77 137 36 90 09:04:12 73 130 53 105
守谷市 06:19:33 254 312 20 79 07:32:43 245 305 35 89 07:35:12 0.966 163 223 35 89 07:37:41 81 141 36 90 09:03:31 73 130 53 105
八千代町 06:19:57 253 311 20 79 07:33:14 233 293 35 89 07:35:35 0.960 163 223 35 90 07:37:57 93 153 36 90 09:03:49 74 130 53 105
結城市 06:20:08 253 311 20 79 07:33:30 229 288 35 89 07:35:47 0.958 163 223 35 90 07:38:04 98 157 36 90 09:03:59 74 130 53 105
龍ケ崎市 06:19:32 254 312 20 79 07:32:49 251 310 35 89 07:35:19 0.969 163 223 36 90 07:37:50 76 136 36 90 09:03:49 73 130 53 105
他県へのリンク