群馬県の日食時刻表 2012年金環日食

群馬県では金環帯の北限線が県の北西部、端の方を通ります。したがって、この線よりも南側では金環日食が見られますが、北側では部分日食しか見られません。県の北西側は山岳地帯が多いですし、沼田市あたりも金環帯に入ります。人工比率で考えると、県内大半の人が金環日食を観察できそうです。前橋市での金環継続時間は3分台前半です。

群馬県内の日食時刻表(あいうえお順)
  • 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
  • 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
  • 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
    詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
観測地 日食の始まり 金環食の始まり 食の最大 金環食の終わり 食の終わり
時刻 P V h A 時刻 P V h A 時刻 食分 P V h A 時刻 P V h A 時刻 P V h A
安中市 06:20:03 253 310 19 79 07:33:29 203 262 34 89 07:35:04 0.947 163 223 34 89 07:36:39 124 183 35 89 09:02:25 74 131 52 104
伊勢崎市 06:20:04 253 310 20 79 07:33:24 212 272 34 89 07:35:17 0.950 163 223 35 89 07:37:10 114 174 35 90 09:02:55 74 131 52 104
板倉町 06:19:59 253 311 20 79 07:33:13 226 285 35 89 07:35:27 0.956 163 223 35 90 07:37:40 101 160 36 90 09:03:26 74 130 53 105
上野村 06:19:37 253 310 19 79 07:32:38 213 272 34 89 07:34:31 0.950 163 223 34 89 07:36:25 114 174 35 89 09:01:47 74 131 52 103
邑楽町 06:20:00 253 311 20 79 07:33:16 221 281 35 89 07:35:23 0.954 163 223 35 89 07:37:30 105 165 35 90 09:03:14 74 131 53 105
大泉町 06:19:59 253 311 20 79 07:33:14 220 280 34 89 07:35:20 0.954 163 223 35 89 07:37:26 106 166 35 90 09:03:08 74 131 52 105
太田市 06:20:03 253 310 20 79 07:33:21 218 277 34 89 07:35:23 0.952 163 223 35 89 07:37:24 109 169 35 90 09:03:10 74 131 52 105
片品村 06:20:52 252 309 20 79 07:35:27 180 239 35 90 07:36:10 0.941 163 222 35 90 07:36:52 147 206 35 90 09:03:47 75 131 52 105
川場村 06:20:44 252 309 20 79 07:35:12 180 239 35 90 07:35:56 0.941 163 222 35 90 07:36:39 147 206 35 90 09:03:27 75 131 52 105
神流町 06:19:42 253 311 19 79 07:32:46 215 274 34 89 07:34:43 0.951 163 223 34 89 07:36:39 112 172 35 89 09:02:06 74 131 52 104
甘楽町 06:19:54 253 310 19 79 07:33:09 209 268 34 89 07:34:56 0.949 163 223 34 89 07:36:42 118 177 35 89 09:02:19 74 131 52 104
桐生市 06:20:14 253 310 20 79 07:33:42 211 270 35 89 07:35:33 0.950 163 222 35 89 07:37:23 116 175 35 90 09:03:17 74 131 52 105
草津町 06:20:31 252 309 19 79           07:35:24 0.938 163 222 34 89           09:02:29 75 131 52 104
渋川市 06:20:21 252 310 20 79 07:34:07 196 255 34 89 07:35:28 0.945 163 222 35 89 07:36:48 131 190 35 90 09:02:54 75 131 52 104
下仁田町 06:19:51 253 310 19 79 07:33:06 206 265 34 89 07:34:48 0.948 163 223 34 89 07:36:29 121 180 35 89 09:02:04 74 131 52 104
昭和村 06:20:37 252 310 20 79 07:34:51 186 245 35 89 07:35:48 0.942 163 222 35 90 07:36:44 141 200 35 90 09:03:17 75 131 52 105
榛東村 06:20:15 252 310 20 79 07:33:54 199 258 34 89 07:35:20 0.945 163 222 35 89 07:36:46 128 188 35 89 09:02:46 75 131 52 104
高崎市 06:20:04 253 310 20 79 07:33:28 206 265 34 89 07:35:10 0.948 163 223 35 89 07:36:51 121 180 35 89 09:02:37 74 131 52 104
高山村 06:20:37 252 309 20 79 07:35:07 177 236 34 89 07:35:43 0.941 163 222 35 89 07:36:18 150 209 35 90 09:03:06 75 131 52 105
館林市 06:20:00 253 311 20 79 07:33:15 224 283 35 89 07:35:26 0.955 163 223 35 89 07:37:36 103 163 35 90 09:03:21 74 131 53 105
玉村町 06:20:03 253 310 20 79 07:33:22 210 270 34 89 07:35:12 0.950 163 223 35 89 07:37:02 116 176 35 89 09:02:45 74 131 52 104
千代田町 06:19:55 253 311 20 79 07:33:07 223 283 34 89 07:35:17 0.955 163 223 35 89 07:37:26 104 163 35 90 09:03:07 74 131 52 104
嬬恋村 06:20:20 252 309 19 79           07:35:09 0.939 163 222 34 89           09:02:11 75 131 52 104
富岡市 06:19:57 253 310 19 79 07:33:15 207 266 34 89 07:34:58 0.948 163 223 34 89 07:36:40 120 179 35 89 09:02:20 74 131 52 104
中之条町 06:20:31 252 309 20 79 07:34:56 177 236 34 89 07:35:33 0.941 163 222 35 89 07:36:08 149 209 35 89 09:02:51 75 131 52 104
長野原町 06:20:26 252 309 19 79           07:35:20 0.939 163 222 34 89           09:02:28 75 131 52 104
南牧村 06:19:46 253 310 19 79 07:32:57 207 266 34 89 07:34:39 0.948 163 223 34 89 07:36:21 120 180 35 89 09:01:52 74 131 52 104
沼田市 06:20:38 252 310 20 79 07:34:55 184 243 35 89 07:35:47 0.942 163 222 35 90 07:36:38 143 202 35 90 09:03:15 75 131 52 105
東吾妻町 06:20:29 252 310 20 79 07:34:52 178 237 34 89 07:35:30 0.941 163 222 34 89 07:36:06 149 208 35 89 09:02:46 75 131 52 104
藤岡市 06:19:58 253 310 20 79 07:33:14 212 271 34 89 07:35:06 0.950 163 223 35 89 07:36:57 115 175 35 89 09:02:37 74 131 52 104
前橋市 06:20:11 253 310 20 79 07:33:41 204 264 34 89 07:35:20 0.947 163 223 35 89 07:36:57 123 182 35 90 09:02:50 74 131 52 104
みどり市 06:20:13 253 310 20 79 07:33:40 210 270 34 89 07:35:30 0.950 163 222 35 89 07:37:20 116 176 35 90 09:03:12 74 131 52 105
みなかみ町 06:20:42 252 309 20 79 07:35:20 175 234 35 89 07:35:51 0.941 163 222 35 90 07:36:21 152 211 35 90 09:03:17 75 131 52 105
明和町 06:19:56 253 311 20 79 07:33:09 225 285 35 89 07:35:21 0.956 163 223 35 89 07:37:33 102 161 35 90 09:03:17 74 131 53 105
吉岡町 06:20:18 252 310 20 79 07:33:58 198 258 34 89 07:35:25 0.945 163 222 35 89 07:36:50 128 188 35 90 09:02:52 75 131 52 104
他県へのリンク