千葉県の日食時刻表 2012年金環日食

2012年の日食では、関東地方は条件良く観測できる地域が多くなっています。千葉県では白井市、印西市といった街を日食の中心線が通ります。このため千葉県全域が金環帯に入り、最高の条件で観察することができます。

千葉市では中心がややずれたリングが見られ、5分にせまる長い金環日食を楽しむことができます。最大食を迎える頃、千葉市では多くの箇所とは異なり、左上側がやや細くなった太陽リングになります。これは千葉市が食の中心線よりも南側に位置しているためです。房総半島先端に位置する館山市あたりまで行くと、このことがはっきりとわかります。

千葉県内の日食時刻表(あいうえお順)
  • 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
  • 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
  • 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
    詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
観測地 日食の始まり 金環食の始まり 食の最大 金環食の終わり 食の終わり
時刻 P V h A 時刻 P V h A 時刻 食分 P V h A 時刻 P V h A 時刻 P V h A
旭市 06:19:16 254 313 21 79 07:32:53 267 328 35 89 07:35:19 0.963 343 43 36 90 07:37:45 59 119 36 90 09:04:13 73 129 54 105
我孫子市 06:19:27 254 312 20 79 07:32:37 249 309 35 89 07:35:07 0.968 163 223 35 89 07:37:38 78 138 36 90 09:03:29 73 130 53 105
いすみ市 06:18:26 255 313 20 79 07:32:02 282 343 35 89 07:34:15 0.956 343 44 35 89 07:36:27 44 105 36 89 09:02:56 72 130 53 104
市川市 06:19:10 254 312 20 79 07:32:15 253 313 35 89 07:34:45 0.970 167 227 35 89 07:37:16 73 133 36 90 09:03:02 73 130 53 104
一宮町 06:18:39 254 313 20 79 07:32:09 276 336 35 89 07:34:28 0.958 343 44 36 89 07:36:47 50 111 36 90 09:03:09 72 130 53 104
市原市 06:18:49 254 313 20 79 07:32:03 265 326 35 89 07:34:30 0.964 343 44 35 89 07:36:57 61 121 36 89 09:02:57 73 130 53 104
印西市 06:19:23 254 312 20 79 07:32:37 253 313 35 89 07:35:07 0.970 162 222 35 89 07:37:38 74 133 36 90 09:03:35 73 130 53 105
浦安市 06:19:03 254 312 20 79 07:32:07 255 315 35 89 07:34:37 0.969 343 43 35 89 07:37:08 72 132 36 90 09:02:53 73 130 53 104
大網白里町 06:18:54 254 313 20 79 07:32:17 268 329 35 89 07:34:42 0.962 343 44 36 89 07:37:08 58 118 36 90 09:03:20 72 130 53 104
大多喜町 06:18:29 254 313 20 79 07:31:53 276 337 35 89 07:34:12 0.958 343 44 35 89 07:36:30 50 110 36 89 09:02:44 72 130 53 104
御宿町 06:18:20 255 313 20 79 07:31:56 283 344 35 89 07:34:06 0.955 343 44 35 89 07:36:16 43 103 36 89 09:02:45 72 130 53 104
柏市 06:19:25 254 312 20 79 07:32:34 248 308 35 89 07:35:04 0.967 163 223 35 89 07:37:34 78 138 36 90 09:03:23 73 130 53 105
勝浦市 06:18:17 255 313 20 79 07:31:52 284 345 35 89 07:34:02 0.955 343 44 35 89 07:36:11 42 103 36 89 09:02:39 72 130 53 104
香取市 06:19:34 254 312 21 79 07:33:02 257 317 35 89 07:35:33 0.968 343 43 36 90 07:38:04 69 129 36 90 09:04:19 73 130 54 105
鎌ケ谷市 06:19:17 254 312 20 79 07:32:25 252 312 35 89 07:34:56 0.969 163 223 35 89 07:37:26 74 135 36 90 09:03:16 73 130 53 104
鴨川市 06:18:10 255 313 20 79 07:31:33 281 342 35 88 07:33:46 0.956 343 44 35 89 07:35:59 45 106 36 89 09:02:12 72 130 53 103
木更津市 06:18:35 254 313 20 79 07:31:40 266 326 35 89 07:34:07 0.963 343 44 35 89 07:36:34 60 121 36 89 09:02:23 73 130 53 104
君津市 06:18:31 254 313 20 79 07:31:35 267 328 35 88 07:34:01 0.963 343 44 35 89 07:36:27 59 119 36 89 09:02:17 72 130 53 104
鋸南町 06:18:08 254 313 20 79 07:31:15 275 336 34 88 07:33:34 0.959 343 44 35 89 07:35:53 51 112 35 89 09:01:47 72 131 53 103
九十九里町 06:18:56 254 313 20 79 07:32:25 271 331 35 89 07:34:49 0.961 343 44 36 89 07:37:13 56 116 36 90 09:03:32 72 130 54 105
神崎町 06:19:33 254 312 20 79 07:32:58 255 315 35 89 07:35:29 0.969 344 44 36 90 07:38:00 71 131 36 90 09:04:10 73 130 54 105
栄町 06:19:25 254 312 20 79 07:32:43 255 315 35 89 07:35:14 0.969 344 44 36 90 07:37:45 72 132 36 90 09:03:47 73 130 53 105
佐倉市 06:19:13 254 312 20 79 07:32:30 259 319 35 89 07:35:00 0.967 343 43 35 89 07:37:30 68 128 36 90 09:03:32 73 130 53 105
山武市 06:19:03 254 313 20 79 07:32:30 267 328 35 89 07:34:56 0.963 343 43 36 89 07:37:22 59 119 36 90 09:03:38 73 130 54 105
酒々井町 06:19:14 254 312 20 79 07:32:33 259 320 35 89 07:35:02 0.967 343 43 36 89 07:37:32 67 127 36 90 09:03:37 73 130 53 105
芝山町 06:19:12 254 312 20 79 07:32:37 264 324 35 89 07:35:05 0.965 343 43 36 90 07:37:34 63 123 36 90 09:03:47 73 130 54 105
白子町 06:18:47 254 313 20 79 07:32:14 272 333 35 89 07:34:36 0.960 343 44 36 89 07:36:58 54 114 36 90 09:03:16 72 130 53 104
白井市 06:19:18 254 312 20 79 07:32:28 253 313 35 89 07:34:59 0.970 165 225 35 89 07:37:30 74 134 36 90 09:03:22 73 130 53 105
匝瑳市 06:19:15 254 313 20 79 07:32:47 266 326 35 89 07:35:14 0.963 343 43 36 90 07:37:42 60 120 36 90 09:04:04 73 130 54 105
袖ケ浦市 06:18:40 254 313 20 79 07:31:46 264 325 35 89 07:34:13 0.964 343 44 35 89 07:36:41 62 122 36 89 09:02:31 73 130 53 104
多古町 06:19:17 254 312 20 79 07:32:45 263 323 35 89 07:35:13 0.965 343 43 36 90 07:37:42 63 123 36 90 09:03:58 73 130 54 105
館山市 06:17:57 255 313 20 79 07:31:09 281 342 34 88 07:33:23 0.956 343 44 35 88 07:35:36 45 106 35 89 09:01:36 72 131 53 103
千葉市 06:19:00 254 312 20 79 07:32:12 261 321 35 89 07:34:41 0.966 343 43 35 89 07:37:11 65 126 36 90 09:03:07 73 130 53 104
千葉市稲毛区 06:19:03 254 312 20 79 07:32:15 260 320 35 89 07:34:44 0.967 343 44 35 89 07:37:14 67 127 36 90 09:03:10 73 130 53 104
千葉市中央区 06:19:00 254 312 20 79 07:32:13 261 321 35 89 07:34:42 0.966 343 43 35 89 07:37:11 65 125 36 90 09:03:09 73 130 53 104
千葉市花見川区 06:19:06 254 312 20 79 07:32:16 258 318 35 89 07:34:46 0.968 343 43 35 89 07:37:16 69 129 36 90 09:03:10 73 130 53 104
千葉市緑区 06:18:56 254 313 20 79 07:32:11 264 324 35 89 07:34:40 0.964 343 44 35 89 07:37:07 62 123 36 90 09:03:09 73 130 53 104
千葉市美浜区 06:19:03 254 312 20 79 07:32:13 258 319 35 89 07:34:43 0.967 343 44 35 89 07:37:13 68 128 36 90 09:03:07 73 130 53 104
千葉市若葉区 06:19:03 254 312 20 79 07:32:18 261 321 35 89 07:34:47 0.966 343 44 35 89 07:37:16 66 126 36 90 09:03:16 73 130 53 104
銚子市 06:19:20 254 313 21 79 07:33:06 271 331 36 90 07:35:30 0.961 343 43 36 90 07:37:55 56 116 37 90 09:04:34 72 129 54 105
長生村 06:18:44 254 313 20 79 07:32:11 273 334 35 89 07:34:33 0.960 343 44 36 89 07:36:54 53 113 36 90 09:03:12 72 130 53 104
長南町 06:18:40 254 313 20 79 07:32:01 272 332 35 89 07:34:24 0.960 343 44 35 89 07:36:46 54 115 36 89 09:02:56 72 130 53 104
東金市 06:18:58 254 313 20 79 07:32:23 268 328 35 89 07:34:48 0.962 343 43 36 89 07:37:14 58 118 36 90 09:03:28 73 130 53 105
東庄町 06:19:29 254 312 21 79 07:33:05 263 323 35 90 07:35:34 0.965 343 43 36 90 07:38:03 63 123 36 90 09:04:29 73 129 54 105
富里市 06:19:16 254 312 20 79 07:32:37 260 320 35 89 07:35:07 0.967 343 43 36 90 07:37:37 66 126 36 90 09:03:44 73 130 53 105
長柄町 06:18:44 254 313 20 79 07:32:04 270 330 35 89 07:34:29 0.961 343 44 35 89 07:36:53 56 117 36 90 09:03:01 72 130 53 104
流山市 06:19:23 254 312 20 79 07:32:30 247 307 35 89 07:34:59 0.967 163 223 35 89 07:37:29 79 139 36 90 09:03:15 73 130 53 104
習志野市 06:19:06 254 312 20 79 07:32:15 256 317 35 89 07:34:45 0.968 343 43 35 89 07:37:16 70 130 36 90 09:03:07 73 130 53 104
成田市 06:19:19 254 312 20 79 07:32:40 258 318 35 89 07:35:10 0.967 343 43 36 90 07:37:40 68 128 36 90 09:03:47 73 130 53 105
野田市 06:19:34 253 312 20 79 07:32:42 243 302 35 89 07:35:10 0.965 163 223 35 89 07:37:38 84 144 36 90 09:03:24 73 130 53 105
富津市 06:18:28 254 313 20 79 07:31:31 267 328 34 88 07:33:57 0.963 343 44 35 89 07:36:22 59 119 35 89 09:02:09 72 131 53 103
船橋市 06:19:08 254 312 20 79 07:32:15 255 315 35 89 07:34:45 0.969 343 43 35 89 07:37:16 71 132 36 90 09:03:05 73 130 53 104
松戸市 06:19:17 254 312 20 79 07:32:22 250 310 35 89 07:34:52 0.968 163 223 35 89 07:37:22 77 137 36 90 09:03:07 73 130 53 104
南房総市 06:18:02 254 313 20 79 07:31:10 278 339 34 88 07:33:27 0.957 343 44 35 89 07:35:43 48 109 35 89 09:01:39 72 131 53 103
睦沢町 06:18:38 254 313 20 79 07:32:05 275 336 35 89 07:34:25 0.959 343 44 35 89 07:36:45 51 112 36 89 09:03:02 72 130 53 104
茂原市 06:18:44 254 313 20 79 07:32:07 272 332 35 89 07:34:31 0.961 343 44 35 89 07:36:54 55 115 36 90 09:03:06 72 130 53 104
八街市 06:19:07 254 312 20 79 07:32:28 263 323 35 89 07:34:57 0.965 343 43 36 89 07:37:25 63 124 36 90 09:03:33 73 130 53 105
八千代市 06:19:12 254 312 20 79 07:32:23 256 316 35 89 07:34:53 0.969 343 43 35 89 07:37:24 71 131 36 90 09:03:18 73 130 53 104
横芝光町 06:19:10 254 313 20 79 07:32:40 267 327 35 89 07:35:07 0.963 343 43 36 90 07:37:34 59 120 36 90 09:03:54 73 130 54 105
四街道市 06:19:06 254 312 20 79 07:32:21 260 320 35 89 07:34:51 0.966 343 43 35 89 07:37:21 66 126 36 90 09:03:21 73 130 53 104
他県へのリンク