東京都の日食時刻表 2012年金環日食

東京都の東端、東京湾沿岸部を中心線が通る2012年の金環日食では、都内全域が金環帯の中に入ります。したがって東京都内では、最高の条件で日食を楽しむことができます。特に東京湾沿岸部に近いエリアでは金環継続時間が5分に達し、真円の太陽リングが見られます。今回の日食としては国内最大級の、素晴らしい金環日食を観察できるでしょう。

東京都内の日食時刻表(あいうえお順)
  • 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
  • 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
  • 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
    詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
観測地 日食の始まり 金環食の始まり 食の最大 金環食の終わり 食の終わり
時刻 P V h A 時刻 P V h A 時刻 食分 P V h A 時刻 P V h A 時刻 P V h A
青ヶ島村 06:13:57 257 319 18 77           07:28:43 0.905 343 47 34 86           08:56:35 69 132 52 99
昭島市 06:19:04 253 312 19 79 07:31:50 242 302 34 88 07:34:17 0.964 163 223 35 89 07:36:44 85 145 35 89 09:02:04 73 131 52 104
あきる野市 06:19:05 253 312 19 79 07:31:51 240 300 34 88 07:34:17 0.963 163 223 35 89 07:36:43 87 147 35 89 09:02:02 73 131 52 104
足立区 06:19:14 254 312 20 79 07:32:16 248 308 35 89 07:34:46 0.967 163 223 35 89 07:37:15 78 138 36 90 09:02:56 73 130 53 104
荒川区 06:19:10 254 312 20 79 07:32:11 249 309 35 89 07:34:41 0.968 163 223 35 89 07:37:11 77 137 36 90 09:02:50 73 130 53 104
板橋区 06:19:11 254 312 20 79 07:32:09 247 307 34 89 07:34:38 0.967 163 223 35 89 07:37:08 79 139 36 89 09:02:44 73 131 53 104
稲城市 06:18:58 254 312 20 79 07:31:48 247 308 34 89 07:34:17 0.967 163 223 35 89 07:36:47 79 139 35 89 09:02:12 73 131 52 104
江戸川区 06:19:08 254 312 20 79 07:32:11 252 312 35 89 07:34:41 0.970 163 223 35 89 07:37:12 74 134 36 90 09:02:55 73 130 53 104
青梅市 06:19:11 253 311 19 79 07:31:59 237 297 34 89 07:34:23 0.962 163 223 35 89 07:36:46 90 150 35 89 09:02:05 74 131 52 104
大島町 06:17:29 254 314 19 78 07:30:18 280 341 34 88 07:32:32 0.957 343 44 34 88 07:34:47 46 108 35 88 09:00:19 72 131 52 102
大田区 06:18:52 254 312 20 79 07:31:48 255 315 34 89 07:34:18 0.969 343 44 35 89 07:36:48 72 132 35 89 09:02:24 73 131 53 104
小笠原村 06:07:18 265 332 17 76           07:21:11 0.762 342 52 34 83           08:48:53 59 131 53 92
奥多摩町 06:19:15 253 311 19 79 07:32:01 231 291 34 88 07:34:20 0.959 163 223 34 89 07:36:38 96 156 35 89 09:01:53 74 131 52 103
葛飾区 06:19:11 254 312 20 79 07:32:14 250 310 35 89 07:34:44 0.969 163 223 35 89 07:37:14 76 136 36 90 09:02:57 73 130 53 104
北区 06:19:11 254 312 20 79 07:32:10 248 308 35 89 07:34:40 0.967 163 223 35 89 07:37:10 79 139 36 89 09:02:47 73 130 53 104
清瀬市 06:19:13 253 312 20 79 07:32:07 242 302 34 89 07:34:34 0.964 163 223 35 89 07:37:02 84 144 35 89 09:02:30 73 131 53 104
国立市 06:19:02 254 312 20 79 07:31:51 244 305 34 89 07:34:19 0.965 163 223 35 89 07:36:47 82 142 35 89 09:02:11 73 131 52 104
神津島村 06:16:34 255 315 18 78 07:29:42 301 3 33 87 07:31:23 0.948 343 45 34 87 07:33:04 25 87 34 88 08:58:57 71 132 52 101
江東区 06:19:04 254 312 20 79 07:32:05 252 313 35 89 07:34:35 0.970 162 223 35 89 07:37:05 74 134 36 89 09:02:46 73 130 53 104
小金井市 06:19:04 254 312 20 79 07:31:55 245 305 34 89 07:34:23 0.966 163 223 35 89 07:36:52 81 141 35 89 09:02:18 73 131 52 104
国分寺市 06:19:05 254 312 20 79 07:31:55 244 304 34 89 07:34:23 0.965 163 223 35 89 07:36:51 83 143 35 89 09:02:15 73 131 52 104
小平市 06:19:07 253 312 20 79 07:31:57 243 303 34 89 07:34:25 0.965 163 223 35 89 07:36:53 83 143 35 89 09:02:18 73 131 52 104
狛江市 06:18:58 254 312 20 79 07:31:50 249 309 34 89 07:34:20 0.968 163 223 35 89 07:36:50 77 138 35 89 09:02:19 73 131 53 104
品川区 06:18:57 254 312 20 79 07:31:54 253 313 34 89 07:34:24 0.970 148 208 35 89 07:36:55 73 133 35 89 09:02:31 73 131 53 104
渋谷区 06:19:02 254 312 20 79 07:31:58 250 311 34 89 07:34:28 0.969 163 223 35 89 07:36:58 76 136 35 89 09:02:33 73 131 53 104
新宿区 06:19:05 254 312 20 79 07:32:02 249 309 34 89 07:34:32 0.968 163 223 35 89 07:37:02 77 137 35 89 09:02:37 73 131 53 104
杉並区 06:19:05 254 312 20 79 07:32:00 248 308 34 89 07:34:30 0.967 163 223 35 89 07:36:59 79 139 35 89 09:02:32 73 131 53 104
墨田区 06:19:07 254 312 20 79 07:32:08 251 311 35 89 07:34:38 0.969 163 223 35 89 07:37:08 76 136 36 89 09:02:48 73 130 53 104
世田谷区 06:19:00 254 312 20 79 07:31:54 250 310 34 89 07:34:24 0.968 163 223 35 89 07:36:54 76 136 35 89 09:02:27 73 131 53 104
台東区 06:19:08 254 312 20 79 07:32:08 250 310 35 89 07:34:38 0.968 163 224 35 89 07:37:08 76 136 36 89 09:02:47 73 130 53 104
立川市 06:19:05 253 312 20 79 07:31:54 242 303 34 89 07:34:21 0.964 163 223 35 89 07:36:48 84 144 35 89 09:02:11 73 131 52 104
多摩市 06:18:58 254 312 20 79 07:31:45 246 306 34 88 07:34:14 0.966 163 223 35 89 07:36:43 80 140 35 89 09:02:06 73 131 52 104
中央区 06:19:03 254 312 20 79 07:32:02 252 312 35 89 07:34:32 0.969 163 223 35 89 07:37:03 75 135 36 89 09:02:41 73 130 53 104
調布市 06:18:59 254 312 20 79 07:31:50 248 308 34 89 07:34:20 0.967 163 223 35 89 07:36:49 79 139 35 89 09:02:16 73 131 53 104
千代田区 06:19:06 254 312 20 79 07:32:04 250 310 35 89 07:34:34 0.969 163 223 35 89 07:37:05 76 136 36 89 09:02:42 73 130 53 104
豊島区 06:19:09 254 312 20 79 07:32:07 248 308 34 89 07:34:37 0.967 163 223 35 89 07:37:06 78 138 36 89 09:02:42 73 131 53 104
利島村 06:17:06 255 314 19 78 07:30:01 288 349 34 87 07:32:05 0.953 343 45 34 88 07:34:08 38 100 35 88 08:59:47 72 131 52 102
中野区 06:19:06 254 312 20 79 07:32:02 248 308 34 89 07:34:32 0.967 163 223 35 89 07:37:01 78 139 35 89 09:02:34 73 131 53 104
新島村 06:16:51 255 314 19 78 07:29:55 295 356 34 87 07:31:47 0.950 343 45 34 88 07:33:39 31 93 34 88 08:59:27 72 131 52 101
西東京市 06:19:07 254 312 20 79 07:31:59 245 305 34 89 07:34:28 0.966 163 223 35 89 07:36:56 82 142 35 89 09:02:24 73 131 53 104
練馬区 06:19:09 254 312 20 79 07:32:05 247 307 34 89 07:34:34 0.967 163 223 35 89 07:37:03 80 140 35 89 09:02:37 73 131 53 104
八王子市 06:18:59 253 312 19 79 07:31:44 243 303 34 88 07:34:11 0.964 163 223 35 89 07:36:38 84 144 35 89 09:01:56 73 131 52 103
八丈町 06:14:57 257 317 18 77           07:29:55 0.919 343 46 34 87           08:57:53 70 131 52 100
羽村市 06:19:09 253 312 19 79 07:31:57 238 299 34 89 07:34:22 0.962 163 223 35 89 07:36:47 88 148 35 89 09:02:07 73 131 52 104
東久留米市 06:19:10 253 312 20 79 07:32:03 243 303 34 89 07:34:31 0.965 163 223 35 89 07:36:59 83 143 35 89 09:02:27 73 131 53 104
東村山市 06:19:09 253 312 20 79 07:32:01 242 302 34 89 07:34:28 0.964 163 223 35 89 07:36:55 84 144 35 89 09:02:21 73 131 52 104
東大和市 06:19:08 253 312 20 79 07:31:58 242 302 34 89 07:34:25 0.964 163 223 35 89 07:36:52 85 145 35 89 09:02:16 73 131 52 104
日野市 06:19:00 254 312 19 79 07:31:47 244 304 34 88 07:34:15 0.965 163 223 35 89 07:36:43 82 143 35 89 09:02:05 73 131 52 104
日の出町 06:19:07 253 312 19 79 07:31:53 239 299 34 88 07:34:18 0.962 163 223 35 89 07:36:43 88 148 35 89 09:02:00 73 131 52 104
檜原村 06:19:04 253 311 19 79 07:31:47 237 297 34 88 07:34:11 0.961 163 223 34 89 07:36:34 90 150 35 89 09:01:47 74 131 52 103
府中市 06:19:01 254 312 20 79 07:31:50 246 306 34 89 07:34:19 0.966 163 223 35 89 07:36:48 81 141 35 89 09:02:12 73 131 52 104
福生市 06:19:07 253 312 19 79 07:31:54 240 300 34 88 07:34:20 0.963 163 223 35 89 07:36:46 87 147 35 89 09:02:05 73 131 52 104
文京区 06:19:07 254 312 20 79 07:32:06 250 310 35 89 07:34:36 0.968 163 223 35 89 07:37:06 77 137 36 89 09:02:43 73 130 53 104
町田市 06:18:48 254 312 19 79 07:31:34 250 310 34 88 07:34:04 0.968 163 223 35 89 07:36:34 77 137 35 89 09:01:56 73 131 52 103
御蔵島村 06:16:05 256 316 19 78           07:31:07 0.936 343 45 34 87           08:59:02 71 131 52 101
瑞穂町 06:19:10 253 312 20 79 07:31:59 239 299 34 89 07:34:25 0.963 163 223 35 89 07:36:50 87 147 35 89 09:02:11 73 131 52 104
三鷹市 06:19:03 254 312 20 79 07:31:55 247 307 34 89 07:34:24 0.967 163 223 35 89 07:36:53 80 140 35 89 09:02:21 73 131 53 104
港区 06:19:02 254 312 20 79 07:32:00 252 312 35 89 07:34:30 0.969 163 223 35 89 07:37:01 75 135 36 89 09:02:38 73 130 53 104
三宅村 06:16:22 255 315 19 78 07:30:49 330 32 34 87 07:31:23 0.941 343 45 34 87 07:31:56 356 58 34 87 08:59:15 71 131 52 101
武蔵野市 06:19:06 254 312 20 79 07:31:59 246 306 34 89 07:34:28 0.966 163 223 35 89 07:36:57 81 141 35 89 09:02:26 73 131 53 104
武蔵村山市 06:19:08 253 312 20 79 07:31:57 241 301 34 89 07:34:24 0.963 163 223 35 89 07:36:50 86 146 35 89 09:02:12 73 131 52 104
目黒区 06:19:00 254 312 20 79 07:31:56 251 311 34 89 07:34:26 0.969 163 223 35 89 07:36:56 75 135 35 89 09:02:31 73 131 53 104
他県へのリンク