香川県の日食時刻表 2012年金環日食

香川県は県の中央を金環帯の北限線が東北東に横切ります。つまり、県の南東側半分では金環日食が見られますが、北西側半分では見ることができず部分日食になります。残念ながら高松市や坂出市、丸亀市などの主要都市は金環帯に入りません。高松市ではほんのわずか届かず、食分0.94の部分日食で終わってしまいます。

香川県内の日食時刻表(あいうえお順)
  • 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
  • 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
  • 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
    詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
観測地 日食の始まり 金環食の始まり 食の最大 金環食の終わり 食の終わり
時刻 P V h A 時刻 P V h A 時刻 食分 P V h A 時刻 P V h A 時刻 P V h A
綾川町 06:16:29 252 311 14 75           07:28:12 0.936 163 225 29 84           08:51:21 75 136 46 96
宇多津町 06:16:36 252 310 14 75           07:28:15 0.934 163 225 29 84           08:51:20 75 136 46 96
観音寺市 06:16:19 252 311 14 75           07:27:51 0.936 163 225 29 84           08:50:47 75 137 46 96
琴平町 06:16:24 252 311 14 75           07:28:03 0.936 163 225 29 84           08:51:07 75 136 46 96
坂出市 06:16:36 252 311 14 75           07:28:17 0.934 163 225 29 84           08:51:23 75 136 46 96
さぬき市 06:16:36 252 311 15 75           07:28:27 0.937 163 225 29 84           08:51:49 75 136 46 96
小豆島町 06:16:51 252 310 15 75           07:28:46 0.935 163 224 29 85           08:52:12 75 136 46 97
善通寺市 06:16:28 252 311 14 75           07:28:05 0.935 163 225 29 84           08:51:08 75 136 46 96
高松市 06:16:38 252 311 14 75           07:28:25 0.936 163 225 29 84           08:51:41 75 136 46 96
多度津町 06:16:32 252 311 14 75           07:28:09 0.934 163 225 29 84           08:51:10 75 136 46 96
土庄町 06:16:52 252 310 15 75           07:28:46 0.934 163 224 29 84           08:52:08 75 136 46 96
直島町 06:16:50 252 310 14 75           07:28:36 0.933 163 225 29 84           08:51:49 75 136 46 96
東かがわ市 06:16:27 252 311 15 75 07:27:33 184 246 29 84 07:28:25 0.941 163 225 29 84 07:29:17 143 204 29 85 08:51:57 75 136 47 96
丸亀市 06:16:34 252 311 14 75           07:28:12 0.934 163 225 29 84           08:51:15 75 136 46 96
まんのう町 06:16:23 252 311 14 75           07:28:03 0.937 163 225 29 84           08:51:09 75 136 46 96
三木町 06:16:29 252 311 14 75           07:28:19 0.938 163 225 29 84           08:51:39 75 136 46 96
三豊市 06:16:23 252 311 14 75           07:27:58 0.936 163 225 29 84           08:50:57 75 136 46 96
他県へのリンク