中部地方の日食 2009年7月22日

 中部地方での日食の見え方を紹介します。下に出てくる表の見方は日食データの注意点をご覧ください。

日食の開始、最大食、終了となる時刻

 中部地方各県での主な都市における、日食の開始、最大、終了時の情報を掲載します。
 表の見方は日食データの注意点をご覧ください。

観測地 欠け方 日食の始まり 皆既始まり
※月縁補正なし
日食の最大 皆既終わり
※月縁補正なし
日食の終わり
時刻 P V h 時刻 P V h 時刻 食分 P V h 時刻 P V h 時刻 P V h
新潟県 新潟 09:55:25 273.1 321.8 59.5         11:09:55 0.686 205.0 229.5 70.3         12:24:43 136.6 115.3 70.8
新発田 09:56:00 272.9 321.3 59.8         11:10:25 0.682 205.1 228.7 70.4         12:25:03 136.9 114.9 70.7
三条 09:55:05 273.6 323.0 59.6         11:09:59 0.695 205.1 230.1 70.5         12:25:12 136.1 114.3 71.1
長岡 09:54:44 274.0 323.9 59.5         11:09:55 0.703 205.0 230.7 70.6         12:25:26 135.7 113.8 71.3
上越 09:53:24 274.7 325.7 58.9         11:09:01 0.718 204.9 232.7 70.5         12:25:08 134.8 114.0 71.8
佐渡島 09:54:13 273.0 322.3 58.8         11:08:39 0.689 204.8 231.1 69.8         12:23:34 136.3 117.2 71.0
山梨県 甲府 09:53:16 277.5 331.0 59.8         11:10:45 0.761 205.3 234.1 72.1         12:28:35 132.7 106.9 72.7
山中湖 09:53:44 277.9 331.6 60.2         11:11:31 0.766 205.4 233.6 72.6         12:29:32 132.6 105.0 72.6
身延 09:52:56 277.9 331.8 59.7         11:10:40 0.768 205.3 234.7 72.2         12:28:46 132.3 106.3 72.9
長野県 松本 09:52:23 276.5 329.4 58.9         11:09:11 0.749 205.0 234.8 71.2         12:26:33 133.1 110.9 72.6
長野 09:53:01 275.7 327.6 59.0         11:09:18 0.734 205.0 233.6 71.0         12:26:04 134.0 112.1 72.2
上田 09:53:00 276.2 328.5 59.2         11:09:35 0.741 205.1 233.8 71.2         12:26:39 133.6 110.9 72.3
白馬 09:52:25 275.7 327.8 58.7         11:08:39 0.735 204.9 234.4 70.7         12:25:29 133.8 113.1 72.3
軽井沢 09:53:38 276.2 328.3 59.6         11:10:16 0.739 205.2 232.9 71.5         12:27:16 133.8 109.8 72.2
飯田 09:51:45 278.0 332.3 59.0         11:09:26 0.773 205.1 236.5 71.7         12:27:43 131.9 108.1 73.2
静岡県 静岡 09:52:37 278.9 333.8 59.7         11:10:57 0.785 205.4 235.7 72.6         12:29:38 131.5 104.3 73.2
沼津 09:53:37 278.5 332.8 60.3         11:11:47 0.776 205.5 234.0 72.8         12:30:09 132.1 103.6 72.8
富士 09:53:16 278.4 332.8 60.0         11:11:22 0.776 205.4 234.5 72.7         12:29:44 132.0 104.4 72.9
富士山 09:53:25 278.0 331.9 60.0         11:11:16 0.768 205.4 234.1 72.5         12:29:24 132.4 105.2 72.8
焼津 09:52:28 279.1 334.3 59.7         11:10:55 0.789 205.4 236.1 72.7         12:29:45 131.3 103.9 73.3
浜松 09:51:14 279.5 335.5 59.1         11:09:53 0.800 205.2 238.1 72.4         12:29:05 130.5 104.8 73.8
愛知県 名古屋 09:49:51 278.8 334.5 58.0         11:07:55 0.793 204.9 239.5 71.4         12:26:53 130.6 109.3 73.9
豊橋 09:50:37 279.5 335.6 58.7         11:09:11 0.801 205.1 238.9 72.1         12:28:26 130.3 106.0 73.9
豊田 09:50:17 278.9 334.6 58.3         11:08:29 0.793 204.9 239.0 71.6         12:27:28 130.6 108.1 73.8
岡崎 09:50:16 279.1 335.1 58.4         11:08:37 0.797 204.9 239.2 71.8         12:27:44 130.5 107.5 73.9
春日井 09:50:00 278.6 334.2 58.1         11:08:00 0.790 204.9 239.2 71.3         12:26:52 130.7 109.4 73.8
一宮 09:49:43 278.6 334.1 57.9         11:07:38 0.790 204.8 239.5 71.2         12:26:29 130.7 110.1 73.8
半田 09:49:48 279.3 335.5 58.1         11:08:12 0.802 204.9 239.9 71.6         12:27:28 130.2 107.9 74.1
三重県 09:48:54 279.7 336.6 57.7         11:07:29 0.811 204.8 241.4 71.4         12:27:04 129.5 108.5 74.4
桑名 09:49:23 279.0 335.1 57.8         11:07:35 0.799 204.8 240.3 71.3         12:26:44 130.2 109.4 74.0
四日市 09:49:14 279.2 335.6 57.7         11:07:32 0.802 204.8 240.6 71.3         12:26:49 130.0 109.2 74.2
松阪 09:48:54 280.0 337.1 57.7         11:07:37 0.816 204.8 241.6 71.6         12:27:21 129.3 107.8 74.5
伊勢 09:49:12 280.1 337.3 58.0         11:08:03 0.817 204.9 241.3 71.8         12:27:49 129.3 106.8 74.5
名張 09:48:07 280.0 337.3 57.2         11:06:46 0.818 204.7 242.5 71.2         12:26:34 129.1 109.4 74.6
尾鷲 09:48:05 281.0 339.2 57.4         11:07:20 0.835 204.8 243.5 71.7         12:27:42 128.3 106.7 75.0
岐阜県 岐阜 09:49:41 278.3 333.7 57.8         11:07:28 0.786 204.8 239.4 71.0         12:26:11 130.9 110.8 73.7
多治見 09:50:21 278.4 333.7 58.2         11:08:15 0.786 204.9 238.6 71.4         12:26:58 131.0 109.3 73.6
大垣 09:49:23 278.5 334.1 57.6         11:07:14 0.790 204.7 239.9 71.0         12:26:04 130.6 110.9 73.9
飛騨 09:50:53 276.7 330.3 58.1         11:07:42 0.756 204.8 236.9 70.6         12:25:20 132.5 113.0 72.9
高山 09:50:58 276.9 330.5 58.2         11:07:53 0.759 204.8 236.9 70.8         12:25:36 132.4 112.4 73.0
富山県 富山 09:51:12 275.8 328.5 58.0         11:07:26 0.742 204.7 236.1 70.3         12:24:30 133.2 114.8 72.5
高岡 09:50:53 275.7 328.5 57.7         11:07:03 0.742 204.6 236.4 70.1         12:24:05 133.2 115.5 72.6
石川県 金沢 09:50:05 276.2 329.6 57.4         11:06:29 0.751 204.5 237.6 70.0         12:23:53 132.6 115.8 72.9
輪島 09:51:03 274.5 326.3 57.4         11:06:24 0.723 204.4 235.6 69.4         12:22:40 134.1 118.3 72.1
小松 09:49:36 276.5 330.4 57.2         11:06:12 0.758 204.5 238.4 69.9         12:23:51 132.2 115.7 73.1
福井県 福井 09:49:00 277.2 331.8 57.0         11:06:00 0.771 204.4 239.5 70.1         12:24:07 131.4 115.1 73.4
敦賀 09:48:28 278.0 333.5 56.9         11:05:58 0.786 204.5 240.7 70.3         12:24:38 130.6 113.9 73.9
小浜 09:47:50 278.4 334.3 56.6         11:05:28 0.793 204.4 241.7 70.2         12:24:24 130.2 114.2 74.1

新潟県−新潟

新潟の日食・前半
 
新潟の日食・後半

山梨県−甲府

甲府の日食・前半
 
甲府の日食・後半

長野県−松本

松本の日食・前半
 
松本の日食・後半

静岡県−静岡

静岡の日食・前半
 
静岡の日食・後半

愛知県−名古屋

 
名古屋で日食が見える位置
 
名古屋の日食・前半
 
名古屋の日食・後半

岐阜県−岐阜

岐阜の日食・前半
 
岐阜の日食・後半

三重県−津

津の日食・前半
 
津の日食・後半

富山県−富山

富山の日食・前半
 
富山の日食・後半

石川県−金沢

金沢で日食が見える位置
 
金沢の日食・前半
 
金沢の日食・後半

福井県−福井

福井の日食・前半
 
福井の日食・後半

関連リンク
  北海道の日食
  東北地方の日食
  関東地方の日食
  中部地方の日食
  近畿地方の日食
  中国地方の日食
  四国地方の日食
  九州地方、沖縄の日食