限界線に近い市町村の一覧 金環日食2012年
限界線について
2012年の金環日食では北側の限界線が日本列島の各地を通ります。この線よりも南側では金環日食が見られますが、北側では部分日食で終わってしまいます。逆に南側の限界線は、この線よりも北側では金環日食が見られますが、南側では部分日食です。今回の日食では、日本付近での南側の限界線は、離島も含めて全て海上を通っています。
限界線に近い市町村の一覧表
金環日食が見られるか部分日食に終わるのか。限界線がどこを通るのか、みなさん非常に気になるところですね。そこで「日食ナビ」では、平均月縁をもとに限界線が近くを通る市町村を独自に計算してみました。下の表がその結果です。
表の見方ですが、まず「本影による食分」の欄をご覧ください。この値が0に近いほど限界線に近いことを示しています。また、プラスの場合は本影がかかって金環日食となりますが、マイナスの場合は本影がかかることなく、部分日食となります。計算は各市町村の市役所や役場などがある地点を基準にしていますのでご注意ください。
市町村 | 日食の種類 | 本影による食分 | 半影による食分 |
---|---|---|---|
福島県飯舘村 | 部分食 | -0.056 | 0.939 |
福島県郡山市 | 金環食 | 0.008 | 0.941 |
福島県下郷町 | 部分食 | -0.062 | 0.938 |
福島県相馬市 | 部分食 | -0.066 | 0.939 |
福島県田村市 | 金環食 | 0.052 | 0.942 |
福島県天栄村 | 金環食 | 0.066 | 0.942 |
福島県南会津町 | 部分食 | -0.057 | 0.939 |
福島県南相馬市 | 金環食 | 0.053 | 0.942 |
福島県三春町 | 金環食 | 0.025 | 0.941 |
福島県本宮市 | 部分食 | -0.055 | 0.939 |
群馬県片品村 | 金環食 | 0.041 | 0.941 |
群馬県川場村 | 金環食 | 0.043 | 0.941 |
群馬県高山村 | 金環食 | 0.029 | 0.941 |
群馬県嬬恋村 | 部分食 | -0.028 | 0.939 |
群馬県中之条町 | 金環食 | 0.030 | 0.941 |
群馬県長野原町 | 部分食 | -0.015 | 0.939 |
群馬県沼田市 | 金環食 | 0.062 | 0.942 |
群馬県東吾妻町 | 金環食 | 0.031 | 0.941 |
群馬県みなかみ町 | 金環食 | 0.021 | 0.941 |
東京都三宅村 | 金環食 | 0.025 | 0.941 |
長野県朝日村 | 金環食 | 0.009 | 0.940 |
長野県上田市 | 部分食 | -0.031 | 0.939 |
長野県小諸市 | 金環食 | 0.064 | 0.942 |
長野県塩尻市 | 金環食 | 0.043 | 0.941 |
長野県立科町 | 金環食 | 0.064 | 0.942 |
長野県東御市 | 金環食 | 0.009 | 0.940 |
長野県長和町 | 金環食 | 0.059 | 0.942 |
長野県松本市 | 部分食 | -0.032 | 0.939 |
長野県山形村 | 部分食 | -0.021 | 0.939 |
岐阜県池田町 | 金環食 | 0.029 | 0.940 |
岐阜県揖斐川町 | 部分食 | -0.004 | 0.939 |
岐阜県大野町 | 金環食 | 0.024 | 0.940 |
岐阜県北方町 | 金環食 | 0.067 | 0.941 |
岐阜県郡上市 | 部分食 | -0.047 | 0.938 |
岐阜県下呂市 | 金環食 | 0.015 | 0.940 |
岐阜県神戸町 | 金環食 | 0.051 | 0.941 |
岐阜県関ケ原町 | 金環食 | 0.037 | 0.941 |
岐阜県垂井町 | 金環食 | 0.054 | 0.941 |
岐阜県美濃市 | 金環食 | 0.069 | 0.942 |
岐阜県本巣市 | 金環食 | 0.029 | 0.940 |
岐阜県山県市 | 金環食 | 0.053 | 0.941 |
滋賀県近江八幡市 | 金環食 | 0.069 | 0.941 |
滋賀県大津市 | 金環食 | 0.061 | 0.941 |
滋賀県豊郷町 | 金環食 | 0.068 | 0.941 |
滋賀県長浜市 | 部分食 | -0.036 | 0.938 |
滋賀県彦根市 | 金環食 | 0.028 | 0.940 |
滋賀県米原市 | 金環食 | 0.008 | 0.940 |
京都府亀岡市 | 部分食 | -0.033 | 0.938 |
京都府京都市 | 金環食 | 0.036 | 0.940 |
京都府京都市右京区 | 金環食 | 0.019 | 0.940 |
京都府京都市上京区 | 金環食 | 0.021 | 0.940 |
京都府京都市北区 | 金環食 | 0.012 | 0.940 |
京都府京都市左京区 | 金環食 | 0.015 | 0.940 |
京都府京都市下京区 | 金環食 | 0.048 | 0.941 |
京都府京都市中京区 | 金環食 | 0.031 | 0.940 |
京都府京都市西京区 | 金環食 | 0.028 | 0.940 |
京都府京都市東山区 | 金環食 | 0.048 | 0.941 |
京都府京都市南区 | 金環食 | 0.051 | 0.941 |
京都府長岡京市 | 金環食 | 0.067 | 0.941 |
京都府向日市 | 金環食 | 0.051 | 0.941 |
大阪府池田市 | 金環食 | 0.047 | 0.941 |
大阪府豊能町 | 部分食 | -0.001 | 0.939 |
大阪府能勢町 | 部分食 | -0.058 | 0.937 |
大阪府箕面市 | 金環食 | 0.056 | 0.941 |
兵庫県明石市 | 金環食 | 0.020 | 0.940 |
兵庫県芦屋市 | 金環食 | 0.067 | 0.941 |
兵庫県伊丹市 | 金環食 | 0.062 | 0.941 |
兵庫県猪名川町 | 部分食 | -0.017 | 0.939 |
兵庫県川西市 | 金環食 | 0.036 | 0.940 |
兵庫県神戸市 | 金環食 | 0.056 | 0.941 |
兵庫県神戸市北区 | 金環食 | 0.011 | 0.939 |
兵庫県神戸市須磨区 | 金環食 | 0.058 | 0.941 |
兵庫県神戸市垂水区 | 金環食 | 0.047 | 0.940 |
兵庫県神戸市中央区 | 金環食 | 0.051 | 0.941 |
兵庫県神戸市長田区 | 金環食 | 0.055 | 0.941 |
兵庫県神戸市灘区 | 金環食 | 0.054 | 0.941 |
兵庫県神戸市西区 | 部分食 | -0.012 | 0.939 |
兵庫県神戸市東灘区 | 金環食 | 0.058 | 0.941 |
兵庫県神戸市兵庫区 | 金環食 | 0.051 | 0.941 |
兵庫県三田市 | 部分食 | -0.069 | 0.937 |
兵庫県宝塚市 | 金環食 | 0.039 | 0.940 |
徳島県東みよし町 | 金環食 | 0.053 | 0.940 |
徳島県三好市 | 金環食 | 0.025 | 0.939 |
香川県さぬき市 | 部分食 | -0.048 | 0.937 |
香川県東かがわ市 | 金環食 | 0.065 | 0.941 |
香川県まんのう町 | 部分食 | -0.062 | 0.937 |
香川県三木町 | 部分食 | -0.018 | 0.938 |
愛媛県内子町 | 部分食 | -0.035 | 0.937 |
愛媛県大洲市 | 部分食 | -0.055 | 0.937 |
愛媛県久万高原町 | 部分食 | -0.038 | 0.937 |
愛媛県四国中央市 | 部分食 | -0.032 | 0.938 |
愛媛県西予市 | 金環食 | 0.027 | 0.939 |
愛媛県八幡浜市 | 部分食 | -0.067 | 0.936 |
高知県大川村 | 金環食 | 0.066 | 0.941 |
熊本県芦北町 | 金環食 | 0.055 | 0.940 |
熊本県甲佐町 | 部分食 | -0.067 | 0.936 |
熊本県氷川町 | 部分食 | -0.068 | 0.936 |
熊本県美里町 | 部分食 | -0.068 | 0.936 |
熊本県八代市 | 部分食 | -0.044 | 0.936 |
熊本県山都町 | 部分食 | -0.037 | 0.937 |
大分県臼杵市 | 部分食 | -0.052 | 0.937 |
大分県津久見市 | 金環食 | 0.002 | 0.938 |
大分県豊後大野市 | 部分食 | -0.029 | 0.937 |
宮崎県五ヶ瀬町 | 金環食 | 0.034 | 0.939 |
宮崎県高千穂町 | 金環食 | 0.052 | 0.940 |
鹿児島県長島町 | 金環食 | 0.017 | 0.938 |
ベイリービーズの金環日食
ここでひとつ注意しなければならないのは、計算では月面の凹凸が考慮されていないことです。上表では金環日食となっていても、実際には月面の高い山が突き出てリングが途切れてしまう可能性も十分考えられます。逆に部分日食となっていても、月の深い谷によって太陽光が部分的に漏れ、リングに近い途切れ途切れになったベイリービーズ状態での金環日食が見られる可能性も十分あります。
限界線観測プロジェクト
金環日食限界線共同観測プロジェクトでは、日食グラスを使って肉眼で観測した場合、限界線がどこになるのかを調べようとしています。限界線に近い方もそうでない方も、観察した結果を報告していただけると助かります!
詳しくは、日食マップとはのページをご覧ください。