惑星の諸元表(わくせいのしょげんひょう)

冥王星は2006年より惑星ではなくなりましたが、参考として名称にカッコを付けて掲載しています。

[惑星の諸元表(その1)]

名称 英語名 軌道長
半径 AU
 公転周期
     (年)
 離心率 軌道傾角
   (度)
近日点黄経
    (度)
昇交点黄経
    (度)
水星 Mercury  0.3871   0.24085 0.20563  7.0050  77.4717  48.3428
金星 Venus  0.7233   0.61521 0.00677  3.3947 131.5777  76.6889
地球 Earth  1.0000   1.00004 0.01671    − 102.9546     −
火星 Mars  1.5237   1.88087 0.09340  1.8497 336.0787  49.5658
木星 Jupiter  5.2026  11.86155 0.04850  1.3032  14.3473 100.4746
土星 Saturn  9.5549  29.53216 0.05554  2.4888  93.0769 113.6743
天王星 Uranus 19.2184  84.25300 0.04638  0.7732 173.0202  74.0112
海王星 Neptune 30.1104 165.2269 0.00946  1.7699  48.1345 131.7951
(冥王星) Pluto 39.5404 248.6443 0.24901 17.1450 224.1555 110.3317

[惑星の諸元表(その2)]

名称 視半長
径(秒)
赤道半
径(km)
質量 平均密度
(g/cm3)
赤道重力 反射能 極大等級 自転周期
   (日)
太陽 959.64 696000 328900   1.41 28.01   − −26.8 + 25.38
水星   5.50   2440   0.05527   5.43  0.378 0.11 − 2.4 + 58.6462
金星  30.10   6052   0.81500   5.24  0.905 0.65 − 4.7 −243.0187
地球    −   6378   1.00000   5.52  1.000 0.37   − +  0.9973
火星   8.95   3397   0.10745   3.94  0.379 0.15 − 3.0 +  1.0260
木星  23.45  71492 317.833   1.33  2.530 0.52 − 2.8 +  0.4135
土星   9.75  60268  95.159   0.70  1.066 0.47 − 0.5 +  0.4440
天王星   1.95  25559  14.500   1.30  0.903 0.51 + 5.3 −  0.7183
海王星   1.15  24764  17.2040   1.76  1.141 0.41 + 7.8 +  0.6713
(冥王星)   0.02   1195   0.0025   1.10  0.077 0.30 +13.6 −  6.3872

[惑星の諸元表(その3)]

名称 平均
受熱量
  扁率 体積 赤道傾角
   (度)
脱出速度
 km/s
衛星数
太陽   − 1304000   7.25 617.5   −
水星 667    0.056  〜0   4.25   0
金星 191    0.857 177.4  10.36   0
地球 100 0.0034    1.000  23.44  11.18   1
火星  43.1 0.0052    0.151  25.19   5.02   2
木星   3.69 0.065 1321   3.1  59.53 >16
土星   1.10 0.108  755  26.7  35.48 >18
天王星   0.27 0.023   63  97.9  21.29 >18
海王星   0.11 0.017   58  27.8  23.49   8
(冥王星)   0.06 0 ?    0.006 120.0   1.26   1


関連用語:惑星

つるちゃんのプラネタリウム 太陽系の用語