環の諸元表(わのしょげんひょう)
木星、土星、天王星、海王星の4つの惑星には環があります。地球から直接観測できるのは土星の環だけです。天王星の環は恒星が天王星に隠される時に、本体に隠される少し前に恒星が一旦暗くなることから環の存在が確認されました。また、木星と海王星の環はボイジャー探査機により発見されました。
環の諸元表
| 惑星 | 名称 | 距離 (惑星半径=1) |
幅 (km) |
反射能 | 備考 |
| 木星 | ハロ | 1.40−1.72 | 22800 | 0.05 | μm大の粒子からなる |
| メイン(主環) | 1.72−1.81 | 6400 | 0.05 | ||
| ゴサマー | 1.81− 〜3 | 99000 | 0.05 | ||
| 土星 | D | 1.11−1.24 | 7500 | − | |
| C | 1.24−1.52 | 17500 | 0.25 | 主に水の氷の粒 cm〜m大(<10m) |
|
| マックスウェルの空隙 | 1.45 | 270 | |||
| B | 1.52−1.95 | 25500 | 0.65 | 主に氷の粒、スポーク生成 cm〜m大(<10m) |
|
| カッシーニの空隙 | 1.95−2.02 | 4700 | 0.30 | ||
| A | 2.02−2.27 | 14600 | 0.60 | 主に氷の粒 cm〜m大(<10m) |
|
| エンケの空隙 | 2.214 | 325 | |||
| キーラーの空隙 | 2.263 | 35 | |||
| F | 2.324 | 30−500 | − | ボイジャー1号がねじれ発見 | |
| G | 2.75−2.88 | 8000 | − | ||
| E | 〜3 − 〜8 | 15000 | − | 非常に希薄 | |
| 天王星 | 1986U2R | 〜1.496 | 〜2500 | 〜0.03 | 全体的にみて 粒子の最大径は数mm |
| 6 | 1.1647 | 1− 3 | 〜0.03 | ||
| 5 | 1.663 | 2− 3 | 〜0.03 | ||
| 4 | 1.676 | 2− 3 | 〜0.03 | ||
| アルファ | 1.761 | 7−12 | 〜0.03 | ||
| ベータ | 1.798 | 7−12 | 〜0.03 | ||
| エータ | 1.858 | 0− 2 | 〜0.03 | ||
| ガンマ | 1.875 | 1− 4 | 〜0.03 | ||
| デルタ | 1.901 | 3− 9 | 〜0.03 | ||
| ラムダ | 1.969 | 1− 2 | 〜0.03 | ||
| エプシロン | 2.013 | 20−100 | 0.03 | 離心率が大きい | |
| 海王星 | ガレ | 1.69 | 〜15 | 低い | |
| ルベルエ | 2.15 | 110 | 0.03 | ||
| ラッセル | 2.15−2.38 | 5800 | 低い | ||
| アラゴ | 2.31 | 100 | 低い | ||
| アダムス | 2.54 | <50 | >0.07 |
※天文年鑑(誠文堂新光社)による