東北地方の日食 2009年7月22日

 東北地方での日食の見え方を紹介します。下に出てくる表の見方は日食データの注意点をご覧ください。

日食の開始、最大食、終了となる時刻

 東北地方各県での主な都市における、日食の開始、最大、終了時の情報を掲載します。
 表の見方は日食データの注意点をご覧ください。

観測地 欠け方 日食の始まり 皆既始まり
※月縁補正なし
日食の最大 皆既終わり
※月縁補正なし
日食の終わり
時刻 P V h 時刻 P V h 時刻 食分 P V h 時刻 P V h 時刻 P V h
青森県 青森 10:01:02 266.9 308.2 60.1         11:10:50 0.579 205.0 222.0 68.3         12:20:37 142.7 123.5 68.0
八戸 10:02:12 267.3 308.2 60.9         11:12:18 0.581 205.2 220.4 68.9         12:22:12 142.8 121.1 67.9
弘前 10:00:17 267.4 309.5 59.9         11:10:30 0.589 204.9 222.9 68.4         12:20:46 142.1 123.1 68.2
秋田県 秋田 09:58:49 269.3 313.4 59.9         11:10:30 0.619 205.0 224.7 69.1         12:22:17 140.4 120.4 69.0
北秋田 09:59:46 268.2 311.1 60.0         11:10:37 0.601 205.0 223.5 68.7         12:21:30 141.4 121.8 68.6
横手 09:59:22 270.0 314.3 60.5         11:11:35 0.627 205.2 223.9 69.7         12:23:46 140.1 118.0 69.1
岩手県 盛岡 10:00:52 269.0 311.8 61.0         11:12:21 0.609 205.3 221.9 69.6         12:23:39 141.2 118.5 68.6
宮古 10:02:25 268.8 310.7 61.7         11:13:45 0.603 205.5 219.7 69.9         12:24:44 141.8 117.0 68.2
花巻 10:00:32 269.6 313.1 61.0         11:12:30 0.619 205.3 222.3 69.9         12:24:18 140.7 117.3 68.8
一関 10:00:12 270.5 314.9 61.3         11:12:52 0.633 205.4 222.6 70.3         12:25:20 140.0 115.5 69.1
山形県 山形 09:58:11 272.1 318.7 60.8         11:12:00 0.662 205.4 225.5 70.6         12:25:47 138.2 114.1 70.0
酒田 09:57:40 270.9 316.9 60.0         11:10:37 0.647 205.1 226.2 69.8         12:23:42 138.9 117.7 69.8
鶴岡 09:57:31 271.3 317.6 60.1         11:10:44 0.653 205.1 226.5 69.9         12:24:05 138.6 117.0 69.9
宮城県 仙台 09:59:14 271.9 317.8 61.3         11:12:57 0.656 205.5 223.9 70.9         12:26:28 138.7 113.2 69.7
大崎 09:59:37 271.3 316.5 61.2         11:12:51 0.646 205.5 223.4 70.6         12:25:54 139.3 114.3 69.4
石巻 10:00:13 271.4 316.5 61.6         11:13:35 0.647 205.6 222.5 70.9         12:26:41 139.3 113.1 69.4
福島県 福島 09:58:07 273.0 320.4 61.1         11:12:38 0.676 205.5 225.6 71.2         12:27:02 137.6 111.8 70.2
郡山 09:57:41 273.7 322.0 61.1         11:12:43 0.688 205.5 226.3 71.5         12:27:39 136.9 110.5 70.5
会津若松 09:56:53 273.7 322.2 60.6         11:11:52 0.690 205.4 227.5 71.2         12:26:51 136.7 111.7 70.7
いわき 09:58:32 274.2 322.5 61.8         11:13:58 0.693 205.7 225.0 72.1         12:29:07 136.8 108.0 70.4

青森県−青森

青森の日食・前半
 
青森の日食・後半

秋田県−秋田

秋田の日食・前半
 
秋田の日食・後半

岩手県−盛岡

盛岡の日食・前半
 
盛岡の日食・後半

山形県−山形

山形の日食・前半
 
山形の日食・後半

宮城県−仙台

仙台で日食が見える位置
 
仙台の日食・前半
 
仙台の日食・後半

福島県−福島

福島の日食・前半
 
福島の日食・後半

関連リンク
  北海道の日食
  東北地方の日食
  関東地方の日食
  中部地方の日食
  近畿地方の日食
  中国地方の日食
  四国地方の日食
  九州地方、沖縄の日食