関東地方の日食 2009年7月22日

 関東地方での日食の見え方を紹介します。下に出てくる表の見方は日食データの注意点をご覧ください。

日食の開始、最大食、終了となる時刻

 関東地方の各都県での主な都市における日食の開始、最大、終了時の情報を掲載します。
 表の見方は日食データの注意点をご覧ください。

観測地 欠け方 日食の始まり 皆既始まり
※月縁補正なし
日食の最大 皆既終わり
※月縁補正なし
日食の終わり
時刻 P V h 時刻 P V h 時刻 食分 P V h 時刻 P V h 時刻 P V h
栃木県 宇都宮 09:56:16 275.5 325.9 60.9         11:12:31 0.720 205.5 228.8 72.1         12:28:44 135.2 107.8 71.3
那須塩原 09:56:49 274.6 324.1 60.9         11:12:30 0.705 205.5 227.8 71.8         12:28:08 136.0 109.2 71.0
足利 09:55:19 276.0 327.3 60.5         11:11:53 0.731 205.5 230.4 72.0         12:28:33 134.5 107.8 71.7
群馬県 前橋 09:54:34 276.0 327.6 60.1         11:11:07 0.733 205.3 231.5 71.8         12:27:53 134.3 108.9 71.9
桐生 09:55:06 275.9 327.2 60.4         11:11:37 0.730 205.4 230.7 71.9         12:28:15 134.5 108.3 71.7
嬬恋 09:53:36 275.9 327.8 59.5         11:10:02 0.735 205.1 232.8 71.3         12:26:50 134.0 110.7 72.1
茨城県 水戸 09:57:21 275.7 325.8 61.6         11:13:47 0.719 205.7 227.1 72.6         12:29:58 135.4 105.8 71.1
日立 09:57:50 275.2 324.6 61.7         11:13:55 0.710 205.8 226.3 72.4         12:29:44 135.9 106.5 70.8
筑西 09:56:21 275.9 326.7 61.1         11:12:55 0.726 205.6 228.8 72.4         12:29:24 134.9 106.5 71.4
つくば 09:56:24 276.4 327.6 61.3         11:13:19 0.734 205.7 228.8 72.7         12:30:05 134.6 105.1 71.5
取手 09:56:18 276.7 328.2 61.3         11:13:22 0.738 205.7 229.0 72.8         12:30:18 134.3 104.6 71.6
埼玉県 さいたま 09:55:28 276.9 328.9 60.9         11:12:39 0.744 205.6 230.4 72.6         12:29:49 133.9 105.3 71.9
三郷 09:55:55 276.9 328.7 61.1         11:13:06 0.742 205.7 229.7 72.8         12:30:13 134.1 104.6 71.8
熊谷 09:55:06 276.4 328.1 60.5         11:11:56 0.737 205.5 230.8 72.2         12:28:51 134.2 107.1 71.9
春日部 09:55:44 276.6 328.3 61.0         11:12:45 0.739 205.6 229.9 72.6         12:29:44 134.2 105.5 71.8
川越 09:55:11 276.8 328.8 60.7         11:12:17 0.743 205.6 230.9 72.4         12:29:27 133.9 105.9 71.9
川口 09:55:36 276.9 329.0 61.0         11:12:50 0.744 205.7 230.3 72.7         12:30:02 133.9 104.9 71.9
所沢 09:55:06 277.0 329.3 60.7         11:12:22 0.747 205.5 231.1 72.6         12:29:41 133.7 105.4 72.0
千葉県 千葉 09:56:17 277.2 329.3 61.5         11:13:44 0.747 205.8 229.2 73.1         12:31:00 133.9 103.2 71.8
銚子 09:57:48 276.8 327.7 62.2         11:14:59 0.735 206.0 226.6 73.3         12:31:47 134.7 102.3 71.2
成田 09:56:47 276.8 328.3 61.7         11:14:00 0.739 205.8 228.3 73.1         12:30:58 134.4 103.5 71.5
我孫子 09:56:14 276.8 328.4 61.3         11:13:22 0.739 205.7 229.2 72.8         12:30:22 134.3 104.5 71.7
船橋 09:56:05 277.1 329.1 61.3         11:13:26 0.745 205.7 229.5 73.0         12:30:39 134.0 103.8 71.8
市川 09:55:59 277.0 329.0 61.2         11:13:18 0.745 205.7 229.7 72.9         12:30:31 134.0 104.0 71.8
浦安 09:55:54 277.2 329.3 61.2         11:13:18 0.747 205.7 229.9 72.9         12:30:37 133.8 103.8 71.9
木更津 09:55:49 277.7 330.4 61.4         11:13:34 0.756 205.8 230.2 73.2         12:31:12 133.4 102.5 72.0
館山 09:55:35 278.4 331.9 61.4         11:13:49 0.768 205.8 230.8 73.6         12:31:53 132.8 100.9 72.3
東京都 東京 09:55:38 277.2 329.4 61.1         11:13:02 0.748 205.7 230.2 72.8         12:30:21 133.7 104.2 71.9
赤羽 09:55:35 277.0 329.1 61.0         11:12:52 0.745 205.6 230.3 72.7         12:30:06 133.9 104.7 71.9
北千住 09:55:45 277.0 329.1 61.1         11:13:03 0.745 205.7 230.0 72.8         12:30:16 133.9 104.4 71.9
池袋 09:55:33 277.1 329.3 61.0         11:12:53 0.747 205.6 230.4 72.8         12:30:10 133.8 104.5 71.9
上野 09:55:40 277.1 329.3 61.1         11:13:01 0.747 205.7 230.2 72.8         12:30:18 133.8 104.3 71.9
新宿 09:55:31 277.2 329.5 61.0         11:12:54 0.748 205.6 230.4 72.8         12:30:14 133.7 104.4 72.0
渋谷 09:55:30 277.2 329.6 61.0         11:12:55 0.749 205.7 230.5 72.8         12:30:18 133.7 104.2 72.0
品川 09:55:34 277.3 329.7 61.1         11:13:01 0.750 205.7 230.4 72.9         12:30:25 133.6 104.0 72.0
府中 09:55:03 277.3 329.8 60.8         11:12:29 0.751 205.6 231.2 72.7         12:29:57 133.5 104.8 72.1
八王子 09:54:44 277.3 330.1 60.6         11:12:11 0.753 205.5 231.7 72.6         12:29:43 133.3 105.1 72.2
青梅 09:54:42 277.1 329.6 60.5         11:12:00 0.750 205.5 231.7 72.5         12:29:25 133.5 105.8 72.2
東京都庁 09:55:29 277.2 329.5 61.0         11:12:53 0.748 205.6 230.5 72.8         12:30:14 133.7 104.4 72.0
旧東京天文台 09:55:34 277.2 329.5 61.1         11:12:59 0.749 205.7 230.4 72.8         12:30:21 133.7 104.2 72.0
東京都
(離島)
伊豆大島 09:54:28 279.0 333.5 60.9         11:13:02 0.781 205.7 232.9 73.5         12:31:35 132.0 100.9 72.7
三宅島 09:54:31 280.3 336.0 61.3         11:13:52 0.801 205.9 233.5 74.2         12:33:06 131.0 97.4 73.0
八丈島 09:54:58 282.0 339.4 62.0         11:15:22 0.828 206.2 233.9 75.3         12:35:27 129.8 92.0 73.3
父島 10:01:26 292.5 1.0 67.0         11:27:07 0.983 208.2 227.6 82.8         12:50:33 123.2 58.5 72.0
母島 10:01:36 293.3 2.9 67.1         11:27:35 0.996 208.3 228.4 83.2         12:51:15 122.5 56.4 72.0
北硫黄島 10:00:28 295.9 9.0 66.2 11:23:52 306.8 344.7 83.5 11:27:10 1.034 28.5 60.9 83.9 11:30:27 109.8 135.8 84.3 12:51:42 119.8 50.3 73.0
硫黄島 10:01:03 297.0 11.7 66.5 11:25:28 337.2 16.2 84.2 11:28:04 1.015 28.2 62.3 84.6 11:30:41 79.7 108.3 84.9 12:52:48 118.9 47.1 72.9
南硫黄島 10:01:51 298.0 14.0 66.8 11:29:06 27.6 62.0 85.2 11:29:09 1.000 28.5 62.8 85.2 11:29:13 29.6 63.7 85.2 12:53:58 118.3 44.3 72.6
沖ノ鳥島 09:54:00 306.9 31.2 60.0         11:20:35 0.808 27.3 115.3 80.3         12:46:57 106.8 19.0 79.5
南鳥島 10:32:01 290.6 337.7 84.1         11:55:43 0.868 211.6 139.0 74.4         13:12:49 131.5 54.9 56.9
神奈川県 横浜 09:55:17 277.7 330.5 61.0         11:12:59 0.757 205.7 231.0 73.0         12:30:39 133.3 103.4 72.1
川崎 09:55:27 277.5 330.1 61.1         11:13:02 0.753 205.7 230.7 73.0         12:30:34 133.5 103.7 72.1
相模原 09:54:48 277.5 330.4 60.7         11:12:22 0.756 205.6 231.7 72.7         12:29:59 133.2 104.6 72.2
横須賀 09:55:17 278.0 331.1 61.1         11:13:11 0.761 205.7 231.1 73.2         12:31:01 133.1 102.6 72.2
厚木 09:54:44 277.7 330.9 60.7         11:12:27 0.760 205.6 231.9 72.8         12:30:14 133.0 104.0 72.3
平塚 09:54:40 277.9 331.3 60.7         11:12:31 0.763 205.6 232.1 72.9         12:30:25 132.9 103.6 72.4
小田原 09:54:15 278.1 331.8 60.5         11:12:12 0.767 205.6 232.8 72.9         12:30:16 132.6 103.7 72.6

栃木県−宇都宮

宇都宮の日食・前半
 
宇都宮の日食・後半

群馬県−前橋

前橋の日食・前半
 
前橋の日食・後半

茨城県−水戸

水戸の日食・前半
 
水戸の日食・後半

埼玉県−さいたま

さいたまの日食・前半
 
さいたまの日食・後半

千葉県−千葉

千葉の日食・前半
 
千葉の日食・後半

東京都−東京

東京で日食が見える位置
 
東京の日食・前半
 
東京の日食・後半

神奈川県−横浜

横浜の日食・前半
 
横浜の日食・後半

関連リンク
  北海道の日食
  東北地方の日食
  関東地方の日食
  中部地方の日食
  近畿地方の日食
  中国地方の日食
  四国地方の日食
  九州地方、沖縄の日食