近畿地方の日食 2009年7月22日

 近畿地方での日食の見え方を紹介します。下に出てくる表の見方は日食データの注意点をご覧ください。

日食の開始、最大食、終了となる時刻

 近畿地方の各府県での主な都市における日食の開始、最大、終了時の情報を掲載します。
 表の見方は日食データの注意点をご覧ください。

観測地 欠け方 日食の始まり 皆既始まり
※月縁補正なし
日食の最大 皆既終わり
※月縁補正なし
日食の終わり
時刻 P V h 時刻 P V h 時刻 食分 P V h 時刻 P V h 時刻 P V h
滋賀県 大津 09:47:49 279.3 336.0 56.8         11:06:00 0.808 204.5 242.4 70.6         12:25:26 129.5 111.9 74.4
彦根 09:48:41 278.7 334.7 57.3         11:06:36 0.796 204.6 240.9 70.8         12:25:39 130.2 111.7 74.1
近江八幡 09:48:19 279.0 335.4 57.1         11:06:24 0.802 204.6 241.6 70.7         12:25:39 129.9 111.6 74.3
草津 09:48:00 279.3 335.9 57.0         11:06:12 0.807 204.6 242.1 70.7         12:25:37 129.6 111.5 74.4
京都府 京都 09:47:39 279.3 336.1 56.8         11:05:50 0.809 204.5 242.6 70.6         12:25:18 129.4 112.2 74.5
宇治 09:47:39 279.5 336.6 56.8         11:05:59 0.813 204.5 242.7 70.7         12:25:35 129.2 111.5 74.6
福知山 09:46:36 278.8 335.6 56.0         11:04:24 0.805 204.2 243.4 69.8         12:23:43 129.4 115.5 74.5
舞鶴 09:47:09 278.5 334.7 56.2         11:04:47 0.797 204.3 242.5 69.9         12:23:50 129.8 115.3 74.2
宮津 09:46:50 278.4 334.6 56.0         11:04:23 0.797 204.2 242.8 69.7         12:23:24 129.8 116.2 74.2
奈良県 奈良 09:47:35 279.9 337.3 56.9         11:06:08 0.819 204.5 243.1 70.9         12:25:57 128.9 110.7 74.7
橿原 09:47:29 280.2 337.9 56.9         11:06:14 0.825 204.6 243.5 71.0         12:26:14 128.6 110.0 74.9
五条 09:47:15 280.5 338.6 56.8         11:06:08 0.831 204.6 244.1 71.0         12:26:21 128.3 109.6 75.0
十津川 09:47:18 281.2 339.9 57.0         11:06:36 0.841 204.6 244.6 71.4         12:27:09 127.8 107.7 75.3
大台ケ原山 09:47:54 280.8 338.9 57.3         11:07:02 0.832 204.7 243.5 71.5         12:27:19 128.4 107.5 75.0
和歌山県 和歌山 09:46:14 280.9 339.4 56.2         11:05:11 0.839 204.4 245.5 70.7         12:25:39 127.7 111.0 75.4
御坊 09:46:05 281.5 340.7 56.3         11:05:23 0.851 204.5 246.3 70.9         12:26:12 127.1 109.6 75.6
白浜 09:46:22 281.9 341.3 56.5         11:05:56 0.856 204.5 246.3 71.2         12:26:54 127.0 107.9 75.7
潮岬 09:47:04 282.3 341.9 57.1         11:06:55 0.860 204.7 245.9 71.8         12:28:02 126.9 105.3 75.7
新宮 09:47:36 281.7 340.7 57.3         11:07:11 0.848 204.8 244.7 71.8         12:27:58 127.5 105.8 75.4
大阪府 大阪 09:47:01 279.9 337.5 56.5         11:05:32 0.821 204.4 243.8 70.6         12:25:25 128.7 111.8 74.8
能勢 09:46:59 279.4 336.5 56.4         11:05:10 0.813 204.4 243.5 70.3         12:24:46 129.1 113.2 74.6
豊中 09:47:00 279.8 337.2 56.5         11:05:24 0.819 204.4 243.7 70.5         12:25:12 128.8 112.2 74.8
高槻 09:47:18 279.6 336.8 56.6         11:05:39 0.816 204.5 243.2 70.6         12:25:20 129.0 112.0 74.7
09:46:56 280.2 337.9 56.5         11:05:34 0.826 204.5 244.1 70.7         12:25:36 128.5 111.3 75.0
東大阪 09:47:12 279.9 337.5 56.6         11:05:44 0.821 204.5 243.6 70.7         12:25:36 128.7 111.4 74.8
富田林 09:47:07 280.3 338.1 56.7         11:05:51 0.827 204.5 244.0 70.8         12:25:55 128.5 110.6 75.0
岸和田 09:46:41 280.4 338.4 56.4         11:05:26 0.830 204.4 244.6 70.7         12:25:36 128.2 111.2 75.1
兵庫県 神戸 09:46:27 280.0 337.7 56.2         11:04:56 0.824 204.3 244.5 70.3         12:24:54 128.4 112.8 75.0
西宮 09:46:44 279.9 337.4 56.3         11:05:11 0.821 204.4 244.1 70.4         12:25:04 128.6 112.5 74.9
川西 09:46:55 279.7 337.0 56.4         11:05:16 0.818 204.4 243.7 70.4         12:25:02 128.8 112.6 74.8
三田 09:46:36 279.6 337.0 56.2         11:04:51 0.818 204.3 244.0 70.2         12:24:36 128.8 113.5 74.8
西脇 09:46:10 279.4 336.8 55.8         11:04:17 0.817 204.2 244.4 69.9         12:23:59 128.7 114.9 74.8
明石
(日本標準時刻)
09:46:04 280.1 338.0 55.9         11:04:34 0.828 204.3 245.0 70.2         12:24:38 128.2 113.4 75.1
姫路 09:45:35 279.8 337.6 55.5         11:03:51 0.825 204.1 245.3 69.8         12:23:48 128.2 115.2 75.0
赤穂 09:45:01 280.0 338.0 55.2         11:03:19 0.829 204.0 246.0 69.5         12:23:23 127.9 116.0 75.2
佐用 09:45:04 279.5 337.2 55.1         11:03:05 0.821 204.0 245.6 69.3         12:22:54 128.3 117.1 74.9
朝来 09:45:58 279.0 336.0 55.6         11:03:48 0.810 204.1 244.2 69.5         12:23:15 129.0 116.5 74.6
豊岡 09:46:10 278.4 334.9 55.6         11:03:39 0.800 204.1 243.6 69.3         12:22:45 129.5 117.5 74.3
洲本 09:45:46 280.7 339.2 55.9         11:04:34 0.838 204.3 245.9 70.3         12:24:58 127.6 112.5 75.4

滋賀県−大津

大津の日食・前半
 
大津の日食・後半

京都府−京都

京都の日食・前半
 
京都の日食・後半

奈良県−奈良

奈良の日食・前半
 
奈良の日食・後半

和歌山県−和歌山

和歌山の日食・前半
 
和歌山の日食・後半

大阪府−大阪

大阪で日食が見える位置
 
大阪の日食・前半
 
大阪の日食・後半

兵庫県−神戸

神戸の日食・前半
 
神戸の日食・後半

関連リンク
  北海道の日食
  東北地方の日食
  関東地方の日食
  中部地方の日食
  近畿地方の日食
  中国地方の日食
  四国地方の日食
  九州地方、沖縄の日食