九州地方、沖縄の日食 2009年7月22日

 九州地方、沖縄地方での日食の見え方を紹介します。

日食の開始、最大食、終了となる時刻

 九州地方、沖縄の各県での主な都市における日食の開始、最大、終了時の情報を掲載します。
 表の見方は日食データの注意点をご覧ください。

観測地 欠け方 日食の始まり 皆既始まり
※月縁補正なし
日食の最大 皆既終わり
※月縁補正なし
日食の終わり
時刻 P V h 時刻 P V h 時刻 食分 P V h 時刻 P V h 時刻 P V h
福岡県 福岡 09:37:37 282.4 344.0 50.7         10:56:05 0.898 202.7 254.4 66.2         12:17:50 123.0 129.4 76.6
北九州 09:38:32 281.9 342.9 51.3         10:56:53 0.885 202.8 253.3 66.6         12:18:19 123.9 128.0 76.3
飯塚 09:38:07 282.3 343.7 51.1         10:56:38 0.894 202.8 254.0 66.5         12:18:19 123.3 128.2 76.6
春日 09:37:42 282.5 344.2 50.8         10:56:14 0.900 202.8 254.6 66.3         12:18:03 123.0 129.0 76.7
久留米 09:37:41 282.9 344.9 50.9         10:56:25 0.906 202.8 254.9 66.5         12:18:25 122.7 128.3 76.9
大牟田 09:37:29 283.5 346.0 50.8         10:56:26 0.916 202.8 255.6 66.6         12:18:42 122.1 127.9 77.2
佐賀県 佐賀 09:37:19 283.0 345.2 50.6         10:56:02 0.910 202.7 255.3 66.3         12:18:05 122.4 129.1 76.9
鳥栖 09:37:42 282.8 344.7 50.9         10:56:23 0.904 202.8 254.8 66.5         12:18:20 122.7 128.4 76.8
唐津 09:36:51 282.7 344.6 50.2         10:55:17 0.906 202.6 255.2 65.8         12:17:11 122.5 131.1 76.7
長崎県 長崎 09:36:26 284.0 347.1 50.2         10:55:25 0.930 202.6 256.9 66.1         12:17:57 121.3 130.1 77.4
佐世保 09:36:20 283.2 345.6 50.0         10:54:54 0.916 202.5 256.0 65.7         12:17:03 121.9 131.8 76.9
諫早 09:36:46 283.8 346.7 50.4         10:55:44 0.925 202.6 256.4 66.3         12:18:11 121.5 129.4 77.3
島原 09:37:16 283.9 346.8 50.8         10:56:24 0.925 202.8 256.2 66.6         12:18:53 121.7 127.6 77.4
対馬 09:36:05 281.3 342.2 49.4         10:53:38 0.885 202.3 254.3 64.7         12:14:49 123.3 135.7 75.7
福江(五島列島) 09:34:44 284.1 347.5 49.0         10:53:21 0.938 202.3 257.9 64.9         12:15:56 120.4 135.1 77.1
熊本県 熊本 09:37:51 283.9 346.7 51.2         10:57:04 0.922 203.0 255.9 67.0         12:19:32 121.9 126.0 77.4
八代 09:37:35 284.5 347.7 51.0         10:57:00 0.933 203.0 256.7 67.1         12:19:44 121.4 125.7 77.7
水俣 09:37:10 285.0 348.8 50.8         10:56:46 0.944 202.8 257.5 67.0         12:19:45 120.7 126.0 78.0
人吉 09:37:46 285.0 348.7 51.3         10:57:29 0.941 203.1 257.2 67.4         12:20:28 121.0 124.1 78.0
天草 09:36:52 284.6 348.0 50.6         10:56:12 0.937 202.7 257.2 66.6         12:18:59 121.0 127.8 77.7
阿蘇山 09:38:31 283.7 346.3 51.6         10:57:49 0.916 203.0 255.2 67.4         12:20:11 122.4 124.2 77.4
大分県 大分 09:39:31 283.0 344.9 52.2         10:58:40 0.901 203.2 253.8 67.8         12:20:41 123.3 122.7 77.0
別府 09:39:20 283.0 344.7 52.0         10:58:24 0.901 203.2 253.9 67.6         12:20:23 123.3 123.4 77.0
日田 09:38:25 282.9 344.8 51.4         10:57:17 0.903 203.0 254.4 67.0         12:19:16 123.0 126.2 76.9
九重 09:38:48 283.1 345.0 51.7         10:57:49 0.905 203.1 254.4 67.3         12:19:53 123.0 124.7 77.0
佐伯 09:39:56 283.6 345.7 52.5         10:59:24 0.908 203.4 254.1 68.2         12:21:39 123.1 120.4 77.3
宮崎県 宮崎 09:38:50 285.6 349.6 52.1         10:59:01 0.947 203.3 257.1 68.3         12:22:13 121.0 119.5 78.4
延岡 09:39:25 284.3 347.1 52.3         10:59:08 0.922 203.4 255.3 68.2         12:21:45 122.3 120.3 77.7
日向 09:39:18 284.6 347.7 52.3         10:59:09 0.928 203.3 255.6 68.3         12:21:53 122.0 120.0 77.8
高千穂 09:38:50 284.1 346.8 51.9         10:58:20 0.921 203.2 255.4 67.7         12:20:51 122.2 122.6 77.6
都城 09:38:10 285.9 350.3 51.7         10:58:22 0.955 203.3 258.1 68.0         12:21:45 120.4 120.9 78.5
鹿児島県 鹿児島 09:37:17 286.2 350.9 51.1         10:57:23 0.963 203.1 258.9 67.5         12:20:53 119.8 123.5 78.6
薩摩川内 09:36:54 285.8 350.2 50.7         10:56:45 0.958 202.9 258.6 67.1         12:20:04 120.0 125.6 78.4
霧島 09:37:40 285.9 350.3 51.3         10:57:44 0.957 203.1 258.3 67.7         12:21:07 120.2 122.7 78.5
志布志 09:38:06 286.4 351.1 51.7         10:58:28 0.963 203.2 258.6 68.1         12:22:01 120.0 120.3 78.8
枕崎 09:36:47 286.8 352.1 50.8         10:57:01 0.976 203.0 259.9 67.4         12:20:46 119.1 124.2 78.9
佐多岬 09:37:22 287.3 353.0 51.2         10:57:56 0.982 203.1 260.2 67.9         12:21:53 118.9 121.2 79.3
種子島 門倉岬 09:37:42 288.5 355.2 51.6 10:57:50 220.7 279.2 68.3 10:58:47 1.002 203.3 261.6 68.5 10:59:45 185.6 243.6 68.7 12:23:11 118.0 117.7 79.9
屋久島 湯泊 09:36:59 288.7 355.6 51.1 10:56:00 241.7 301.2 67.7 10:57:59 1.009 203.0 262.1 68.1 10:59:57 164.7 223.3 68.5 12:22:28 117.5 120.2 80.0
口永良部島 09:36:33 288.3 354.9 50.7 10:56:02 226.7 285.8 67.4 10:57:18 1.004 203.1 262.0 67.7 10:58:34 179.4 238.1 67.9 12:21:39 117.7 122.6 79.8
口之島 09:36:00 289.2 356.6 50.4 10:54:07 264.6 325.5 66.9 10:56:54 1.021 202.8 263.1 67.5 10:59:41 141.4 201.2 68.1 12:21:33 116.7 123.5 80.2
中之島 09:35:55 289.5 357.1 50.3 10:53:54 273.6 334.9 66.9 10:56:53 1.027 202.8 263.6 67.5 10:59:52 132.4 192.6 68.1 12:21:38 116.4 123.5 80.4
平島 09:35:20 289.8 357.6 49.9 10:53:06 284.3 346.3 66.5 10:56:14 1.034 202.4 263.9 67.2 10:59:22 121.5 182.4 67.8 12:21:04 115.9 125.6 80.4
諏訪之瀬島 09:35:38 289.9 357.9 50.1 10:53:30 286.4 348.4 66.8 10:56:39 1.035 201.6 263.1 67.4 10:59:48 119.5 180.4 68.1 12:21:31 115.9 124.2 80.5
悪石島 09:35:28 290.2 358.4 50.0 10:53:21 295.3 357.8 66.7 10:56:31 1.038 23.8 85.8 67.4 10:59:41 110.6 172.0 68.0 12:21:29 115.6 124.6 80.7
小宝島 09:35:00 290.6 359.2 49.7 10:53:01 309.3 12.6 66.5 10:56:03 1.029 23.1 85.9 67.1 10:59:06 96.5 158.8 67.7 12:21:09 115.0 126.2 80.9
奄美大島 アヤマル岬 09:35:41 292.0 1.6 50.2 10:55:22 347.0 51.4 67.5 10:57:15 1.008 23.1 87.2 67.9 10:59:08 59.2 123.0 68.3 12:22:44 114.1 121.8 81.7
奄美大島 名瀬 09:35:22 292.3 2.2 50.0 10:56:13 10.5 75.3 67.5 10:56:55 1.001 23.2 87.8 67.7 10:57:37 35.8 100.4 67.8 12:22:28 113.7 123.2 81.8
喜界島 09:36:09 292.4 2.3 50.5 10:56:49 2.8 67.3 68.0 10:57:56 1.003 23.2 87.6 68.3 10:59:03 43.7 107.8 68.5 12:23:32 114.0 119.0 81.9
沖縄県 那覇 09:32:46 296.3 9.4 47.8         10:54:02 0.917 22.5 93.7 65.9         12:20:13 108.6 139.5 83.1
名護 09:33:09 295.6 8.2 48.1         10:54:31 0.931 22.7 92.8 66.2         12:20:37 109.5 136.2 82.9
南大東島 09:39:19 297.1 11.0 52.4         11:02:43 0.931 24.2 93.9 71.1         12:29:17 110.9 93.1 84.2
宮古島 09:29:17 298.8 13.7 44.7         10:49:11 0.855 21.5 96.8 62.9         12:15:04 104.4 160.8 81.7
石垣島 09:27:40 299.5 14.9 43.3         10:46:46 0.834 21.0 97.5 61.3         12:12:20 102.7 166.6 80.4
西表島 09:27:15 299.6 15.1 43.0         10:46:09 0.830 20.9 97.5 60.9         12:11:37 102.4 167.6 80.1
与那国島 09:25:47 299.1 14.1 41.9         10:44:04 0.833 20.5 96.8 59.6         12:09:13 102.1 168.9 78.7

福岡県−福岡

福岡で日食が見える位置
 
福岡の日食・前半
 
福岡の日食・後半

佐賀県−佐賀

佐賀の日食・前半
 
佐賀の日食・後半

長崎県−長崎

長崎の日食・前半
 
長崎の日食・後半

熊本県−熊本

熊本の日食・前半
 
熊本の日食・後半

大分県−大分

大分の日食・前半
 
大分の日食・後半

宮崎県−宮崎

宮崎の日食・前半
 
宮崎の日食・後半

鹿児島県−鹿児島

鹿児島の日食・前半
 
鹿児島の日食・後半

沖縄県−那覇

那覇で日食が見える位置
 
那覇の日食・前半
 
那覇の日食・後半

沖縄県−石垣島

石垣島の日食・前半
 
石垣島の日食・後半

関連リンク
  北海道の日食
  東北地方の日食
  関東地方の日食
  中部地方の日食
  近畿地方の日食
  中国地方の日食
  四国地方の日食
  九州地方、沖縄の日食