埼玉県の日食時刻表 2012年金環日食
2012年5月21日に起こる日食では、関東地方は観測条件に恵まれた地域が多いのですが、埼玉県もその例外ではありません。県内全域が金環帯に入りますから、埼玉県内ならどこからでも、金環日食を観察することができます。
さいたま市をはじめ、川口市、草加市、三郷市など、県の東部は食の中心線に近いですから、さらに観測条件が良くなります。さいたま市では7時32分過ぎ頃から、4分台後半の金環日食を楽しむことができそうです。
埼玉県内の日食時刻表(あいうえお順)
- 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
- 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
- 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
| 観測地 | 日食の始まり | 金環食の始まり | 食の最大 | 金環食の終わり | 食の終わり | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | P | V | h | A | 時刻 | P | V | h | A | 時刻 | 食分 | P | V | h | A | 時刻 | P | V | h | A | 時刻 | P | V | h | A | |
| 上尾市 | 06:19:33 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:35 | 236 | 296 | 34 | 89 | 07:34:58 | 0.961 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:22 | 91 | 150 | 35 | 90 | 09:02:57 | 74 | 131 | 53 | 104 |
| 朝霞市 | 06:19:20 | 254 | 312 | 20 | 79 | 07:32:21 | 245 | 305 | 35 | 89 | 07:34:49 | 0.966 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:18 | 82 | 142 | 36 | 90 | 09:02:56 | 73 | 130 | 53 | 104 |
| 伊奈町 | 06:19:35 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:38 | 236 | 296 | 35 | 89 | 07:35:01 | 0.961 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:25 | 90 | 150 | 36 | 90 | 09:03:02 | 74 | 131 | 53 | 104 |
| 入間市 | 06:19:17 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:09 | 237 | 297 | 34 | 89 | 07:34:33 | 0.962 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:36:58 | 89 | 149 | 35 | 89 | 09:02:22 | 73 | 131 | 52 | 104 |
| 小鹿野町 | 06:19:33 | 253 | 311 | 19 | 79 | 07:32:30 | 221 | 281 | 34 | 89 | 07:34:36 | 0.954 | 163 | 223 | 34 | 89 | 07:36:43 | 105 | 165 | 35 | 89 | 09:02:05 | 74 | 131 | 52 | 104 |
| 小川町 | 06:19:39 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:39 | 225 | 285 | 34 | 89 | 07:34:52 | 0.956 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:04 | 101 | 161 | 35 | 89 | 09:02:33 | 74 | 131 | 52 | 104 |
| 桶川市 | 06:19:35 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:37 | 234 | 294 | 34 | 89 | 07:34:59 | 0.960 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:21 | 92 | 152 | 35 | 90 | 09:02:56 | 74 | 131 | 53 | 104 |
| 越生町 | 06:19:29 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:25 | 230 | 290 | 34 | 89 | 07:34:43 | 0.958 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:01 | 96 | 156 | 35 | 89 | 09:02:26 | 74 | 131 | 52 | 104 |
| 春日部市 | 06:19:34 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:40 | 239 | 299 | 35 | 89 | 07:35:05 | 0.963 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:31 | 87 | 147 | 36 | 90 | 09:03:13 | 73 | 130 | 53 | 104 |
| 加須市 | 06:19:50 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:33:00 | 230 | 289 | 35 | 89 | 07:35:17 | 0.958 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:35 | 97 | 157 | 36 | 90 | 09:03:17 | 74 | 130 | 53 | 105 |
| 神川町 | 06:19:53 | 253 | 310 | 20 | 79 | 07:33:05 | 214 | 274 | 34 | 89 | 07:35:02 | 0.951 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:36:58 | 112 | 172 | 35 | 89 | 09:02:35 | 74 | 131 | 52 | 104 |
| 上里町 | 06:19:57 | 253 | 310 | 20 | 79 | 07:33:10 | 214 | 274 | 34 | 89 | 07:35:07 | 0.951 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:03 | 112 | 172 | 35 | 89 | 09:02:42 | 74 | 131 | 52 | 104 |
| 川口市 | 06:19:17 | 254 | 312 | 20 | 79 | 07:32:17 | 245 | 305 | 35 | 89 | 07:34:46 | 0.966 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:15 | 81 | 141 | 36 | 90 | 09:02:52 | 73 | 130 | 53 | 104 |
| 川越市 | 06:19:27 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:24 | 236 | 296 | 34 | 89 | 07:34:48 | 0.961 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:11 | 91 | 151 | 35 | 89 | 09:02:41 | 74 | 131 | 53 | 104 |
| 川島町 | 06:19:32 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:32 | 233 | 293 | 34 | 89 | 07:34:53 | 0.960 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:14 | 93 | 153 | 35 | 90 | 09:02:46 | 74 | 131 | 52 | 104 |
| 北本市 | 06:19:38 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:40 | 233 | 292 | 34 | 89 | 07:35:01 | 0.959 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:21 | 94 | 154 | 35 | 90 | 09:02:56 | 74 | 131 | 53 | 104 |
| 行田市 | 06:19:48 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:56 | 226 | 286 | 34 | 89 | 07:35:10 | 0.956 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:24 | 100 | 160 | 35 | 90 | 09:03:01 | 74 | 131 | 52 | 104 |
| 久喜市 | 06:19:42 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:49 | 234 | 294 | 35 | 89 | 07:35:11 | 0.960 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:33 | 92 | 152 | 36 | 90 | 09:03:13 | 74 | 130 | 53 | 105 |
| 熊谷市 | 06:19:49 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:56 | 224 | 284 | 34 | 89 | 07:35:08 | 0.956 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:19 | 102 | 162 | 35 | 90 | 09:02:56 | 74 | 131 | 52 | 104 |
| 鴻巣市 | 06:19:41 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:46 | 231 | 291 | 34 | 89 | 07:35:05 | 0.959 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:24 | 96 | 155 | 35 | 90 | 09:03:00 | 74 | 131 | 53 | 104 |
| 越谷市 | 06:19:26 | 253 | 312 | 20 | 79 | 07:32:30 | 243 | 303 | 35 | 89 | 07:34:58 | 0.965 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:26 | 83 | 143 | 36 | 90 | 09:03:07 | 73 | 130 | 53 | 104 |
| さいたま市 | 06:19:22 | 253 | 312 | 20 | 79 | 07:32:21 | 242 | 302 | 34 | 89 | 07:34:48 | 0.964 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:15 | 85 | 145 | 35 | 90 | 09:02:50 | 73 | 131 | 53 | 104 |
| さいたま市岩槻区 | 06:19:31 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:34 | 239 | 299 | 35 | 89 | 07:35:00 | 0.963 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:26 | 87 | 147 | 36 | 90 | 09:03:05 | 73 | 130 | 53 | 104 |
| さいたま市浦和区 | 06:19:22 | 253 | 312 | 20 | 79 | 07:32:21 | 242 | 302 | 34 | 89 | 07:34:48 | 0.964 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:15 | 85 | 145 | 35 | 90 | 09:02:50 | 73 | 131 | 53 | 104 |
| さいたま市大宮区 | 06:19:26 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:26 | 239 | 299 | 34 | 89 | 07:34:52 | 0.963 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:18 | 87 | 147 | 35 | 90 | 09:02:53 | 73 | 131 | 53 | 104 |
| さいたま市北区 | 06:19:29 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:30 | 238 | 298 | 35 | 89 | 07:34:55 | 0.962 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:20 | 88 | 148 | 35 | 90 | 09:02:55 | 73 | 131 | 53 | 104 |
| さいたま市桜区 | 06:19:20 | 253 | 312 | 20 | 79 | 07:32:18 | 241 | 301 | 34 | 89 | 07:34:45 | 0.964 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:12 | 85 | 145 | 35 | 89 | 09:02:45 | 73 | 131 | 53 | 104 |
| さいたま市中央区 | 06:19:24 | 253 | 312 | 20 | 79 | 07:32:23 | 241 | 301 | 34 | 89 | 07:34:50 | 0.963 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:16 | 86 | 146 | 35 | 90 | 09:02:51 | 73 | 131 | 53 | 104 |
| さいたま市西区 | 06:19:27 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:26 | 238 | 298 | 34 | 89 | 07:34:51 | 0.962 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:16 | 88 | 148 | 35 | 90 | 09:02:49 | 73 | 131 | 53 | 104 |
| さいたま市緑区 | 06:19:23 | 253 | 312 | 20 | 79 | 07:32:24 | 242 | 302 | 35 | 89 | 07:34:51 | 0.964 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:19 | 84 | 144 | 36 | 90 | 09:02:55 | 73 | 130 | 53 | 104 |
| さいたま市南区 | 06:19:20 | 253 | 312 | 20 | 79 | 07:32:19 | 242 | 302 | 34 | 89 | 07:34:46 | 0.964 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:14 | 84 | 144 | 35 | 90 | 09:02:48 | 73 | 131 | 53 | 104 |
| さいたま市見沼区 | 06:19:29 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:31 | 239 | 299 | 35 | 89 | 07:34:57 | 0.963 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:22 | 88 | 147 | 36 | 90 | 09:02:59 | 73 | 130 | 53 | 104 |
| 坂戸市 | 06:19:29 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:26 | 233 | 293 | 34 | 89 | 07:34:47 | 0.960 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:08 | 94 | 153 | 35 | 89 | 09:02:36 | 74 | 131 | 52 | 104 |
| 幸手市 | 06:19:44 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:53 | 235 | 294 | 35 | 89 | 07:35:16 | 0.961 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:38 | 92 | 151 | 36 | 90 | 09:03:21 | 74 | 130 | 53 | 105 |
| 狭山市 | 06:19:19 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:12 | 237 | 297 | 34 | 89 | 07:34:36 | 0.962 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:00 | 89 | 149 | 35 | 89 | 09:02:26 | 74 | 131 | 52 | 104 |
| 志木市 | 06:19:19 | 253 | 312 | 20 | 79 | 07:32:16 | 241 | 301 | 34 | 89 | 07:34:43 | 0.964 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:10 | 85 | 145 | 35 | 89 | 09:02:42 | 73 | 131 | 53 | 104 |
| 白岡町 | 06:19:38 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:43 | 236 | 296 | 35 | 89 | 07:35:06 | 0.961 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:30 | 90 | 150 | 36 | 90 | 09:03:09 | 74 | 130 | 53 | 104 |
| 杉戸町 | 06:19:39 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:46 | 237 | 297 | 35 | 89 | 07:35:10 | 0.962 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:35 | 89 | 149 | 36 | 90 | 09:03:17 | 74 | 130 | 53 | 105 |
| 草加市 | 06:19:19 | 254 | 312 | 20 | 79 | 07:32:22 | 246 | 306 | 35 | 89 | 07:34:51 | 0.966 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:21 | 80 | 140 | 36 | 90 | 09:03:02 | 73 | 130 | 53 | 104 |
| 秩父市 | 06:19:30 | 253 | 311 | 19 | 79 | 07:32:25 | 224 | 284 | 34 | 89 | 07:34:37 | 0.956 | 163 | 223 | 34 | 89 | 07:36:48 | 102 | 162 | 35 | 89 | 09:02:09 | 74 | 131 | 52 | 104 |
| 鶴ヶ島市 | 06:19:26 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:22 | 234 | 294 | 34 | 89 | 07:34:44 | 0.960 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:05 | 93 | 153 | 35 | 89 | 09:02:32 | 74 | 131 | 52 | 104 |
| ときがわ町 | 06:19:34 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:33 | 228 | 288 | 34 | 89 | 07:34:49 | 0.957 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:04 | 98 | 158 | 35 | 89 | 09:02:32 | 74 | 131 | 52 | 104 |
| 所沢市 | 06:19:14 | 253 | 312 | 20 | 79 | 07:32:06 | 241 | 301 | 34 | 89 | 07:34:33 | 0.964 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:36:59 | 86 | 146 | 35 | 89 | 09:02:26 | 73 | 131 | 52 | 104 |
| 戸田市 | 06:19:18 | 254 | 312 | 20 | 79 | 07:32:16 | 244 | 304 | 35 | 89 | 07:34:45 | 0.965 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:13 | 82 | 142 | 36 | 90 | 09:02:48 | 73 | 131 | 53 | 104 |
| 長瀞町 | 06:19:42 | 253 | 311 | 19 | 79 | 07:32:45 | 220 | 279 | 34 | 89 | 07:34:50 | 0.953 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:36:55 | 107 | 167 | 35 | 89 | 09:02:23 | 74 | 131 | 52 | 104 |
| 滑川町 | 06:19:42 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:45 | 226 | 286 | 34 | 89 | 07:34:59 | 0.956 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:13 | 100 | 160 | 35 | 90 | 09:02:45 | 74 | 131 | 52 | 104 |
| 新座市 | 06:19:14 | 253 | 312 | 20 | 79 | 07:32:09 | 243 | 303 | 34 | 89 | 07:34:36 | 0.965 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:04 | 84 | 144 | 35 | 89 | 09:02:34 | 73 | 131 | 53 | 104 |
| 蓮田市 | 06:19:35 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:39 | 237 | 297 | 35 | 89 | 07:35:03 | 0.962 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:27 | 89 | 149 | 36 | 90 | 09:03:06 | 74 | 130 | 53 | 104 |
| 鳩山町 | 06:19:31 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:28 | 230 | 290 | 34 | 89 | 07:34:46 | 0.958 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:04 | 96 | 156 | 35 | 89 | 09:02:31 | 74 | 131 | 52 | 104 |
| 羽生市 | 06:19:53 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:33:03 | 227 | 286 | 35 | 89 | 07:35:18 | 0.957 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:32 | 100 | 159 | 35 | 90 | 09:03:14 | 74 | 131 | 53 | 105 |
| 飯能市 | 06:19:18 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:10 | 236 | 295 | 34 | 89 | 07:34:33 | 0.961 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:36:56 | 91 | 151 | 35 | 89 | 09:02:19 | 74 | 131 | 52 | 104 |
| 東秩父村 | 06:19:38 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:37 | 224 | 284 | 34 | 89 | 07:34:49 | 0.956 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:00 | 102 | 162 | 35 | 89 | 09:02:28 | 74 | 131 | 52 | 104 |
| 東松山市 | 06:19:38 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:39 | 229 | 289 | 34 | 89 | 07:34:56 | 0.958 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:13 | 97 | 157 | 35 | 90 | 09:02:45 | 74 | 131 | 52 | 104 |
| 日高市 | 06:19:24 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:18 | 233 | 293 | 34 | 89 | 07:34:39 | 0.960 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:00 | 93 | 153 | 35 | 89 | 09:02:25 | 74 | 131 | 52 | 104 |
| 深谷市 | 06:19:56 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:33:08 | 218 | 277 | 34 | 89 | 07:35:10 | 0.953 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:12 | 109 | 168 | 35 | 90 | 09:02:51 | 74 | 131 | 52 | 104 |
| 富士見市 | 06:19:20 | 253 | 312 | 20 | 79 | 07:32:17 | 240 | 300 | 34 | 89 | 07:34:43 | 0.963 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:09 | 86 | 146 | 35 | 89 | 09:02:40 | 73 | 131 | 53 | 104 |
| ふじみ野市 | 06:19:22 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:19 | 238 | 298 | 34 | 89 | 07:34:44 | 0.962 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:09 | 88 | 148 | 35 | 89 | 09:02:39 | 73 | 131 | 53 | 104 |
| 本庄市 | 06:19:57 | 253 | 310 | 20 | 79 | 07:33:11 | 215 | 275 | 34 | 89 | 07:35:09 | 0.952 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:07 | 111 | 171 | 35 | 90 | 09:02:47 | 74 | 131 | 52 | 104 |
| 松伏町 | 06:19:30 | 253 | 312 | 20 | 79 | 07:32:36 | 243 | 302 | 35 | 89 | 07:35:04 | 0.965 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:32 | 84 | 144 | 36 | 90 | 09:03:15 | 73 | 130 | 53 | 104 |
| 三郷市 | 06:19:20 | 254 | 312 | 20 | 79 | 07:32:25 | 247 | 307 | 35 | 89 | 07:34:54 | 0.967 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:24 | 79 | 139 | 36 | 90 | 09:03:07 | 73 | 130 | 53 | 104 |
| 美里町 | 06:19:50 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:58 | 218 | 278 | 34 | 89 | 07:35:01 | 0.953 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:04 | 108 | 168 | 35 | 89 | 09:02:38 | 74 | 131 | 52 | 104 |
| 皆野町 | 06:19:39 | 253 | 311 | 19 | 79 | 07:32:39 | 221 | 281 | 34 | 89 | 07:34:46 | 0.954 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:36:53 | 105 | 165 | 35 | 89 | 09:02:19 | 74 | 131 | 52 | 104 |
| 宮代町 | 06:19:39 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:45 | 237 | 297 | 35 | 89 | 07:35:09 | 0.962 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:33 | 90 | 149 | 36 | 90 | 09:03:15 | 74 | 130 | 53 | 105 |
| 三芳町 | 06:19:18 | 253 | 312 | 20 | 79 | 07:32:13 | 240 | 300 | 34 | 89 | 07:34:40 | 0.963 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:06 | 86 | 146 | 35 | 89 | 09:02:36 | 73 | 131 | 53 | 104 |
| 毛呂山町 | 06:19:27 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:22 | 232 | 291 | 34 | 89 | 07:34:42 | 0.959 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:01 | 95 | 155 | 35 | 89 | 09:02:26 | 74 | 131 | 52 | 104 |
| 八潮市 | 06:19:19 | 254 | 312 | 20 | 79 | 07:32:23 | 247 | 307 | 35 | 89 | 07:34:52 | 0.967 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:22 | 79 | 139 | 36 | 90 | 09:03:04 | 73 | 130 | 53 | 104 |
| 横瀬町 | 06:19:29 | 253 | 311 | 19 | 79 | 07:32:23 | 225 | 285 | 34 | 89 | 07:34:36 | 0.956 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:36:48 | 101 | 161 | 35 | 89 | 09:02:09 | 74 | 131 | 52 | 104 |
| 吉川市 | 06:19:27 | 254 | 312 | 20 | 79 | 07:32:32 | 244 | 304 | 35 | 89 | 07:35:01 | 0.965 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:29 | 82 | 142 | 36 | 90 | 09:03:13 | 73 | 130 | 53 | 104 |
| 吉見町 | 06:19:38 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:40 | 230 | 290 | 34 | 89 | 07:34:59 | 0.958 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:17 | 96 | 156 | 35 | 90 | 09:02:50 | 74 | 131 | 52 | 104 |
| 寄居町 | 06:19:43 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:47 | 222 | 281 | 34 | 89 | 07:34:54 | 0.954 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:01 | 105 | 165 | 35 | 89 | 09:02:32 | 74 | 131 | 52 | 104 |
| 嵐山町 | 06:19:39 | 253 | 311 | 20 | 79 | 07:32:40 | 227 | 286 | 34 | 89 | 07:34:55 | 0.957 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:09 | 100 | 160 | 35 | 89 | 09:02:39 | 74 | 131 | 52 | 104 |
| 和光市 | 06:19:13 | 254 | 312 | 20 | 79 | 07:32:09 | 244 | 304 | 34 | 89 | 07:34:37 | 0.965 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:05 | 83 | 143 | 35 | 89 | 09:02:37 | 73 | 131 | 53 | 104 |
| 蕨市 | 06:19:18 | 254 | 312 | 20 | 79 | 07:32:17 | 244 | 304 | 35 | 89 | 07:34:45 | 0.965 | 163 | 223 | 35 | 89 | 07:37:13 | 83 | 143 | 36 | 90 | 09:02:49 | 73 | 131 | 53 | 104 |
他県へのリンク