あのきれいな星は何だろう? どんな星なんだろう?
星の図鑑のページでは、全ての1等星21個を含む、主な40個の恒星について、その見つけ方や特徴などを解説しています。
| 星名(あいうえお順) | 星座 | 明るさ(等級) ※は変光星 |
季節 |
|---|---|---|---|
| アクルクス | みなみじゅうじ | 1.3 | 南天 |
| アケルナル | エリダヌス | 0.5 | 冬 |
| アルキオーネ | おうし | 2.9 | 冬 |
| アルコル | おおぐま | 4.0 | 春 |
| アルゴル | ペルセウス | ※2.1 | 秋 |
| アルタイル | わし | 0.9 | 夏 |
| アルデバラン | おうし | 1.0 | 冬 |
| アルビレオ | はくちょう | 3.1 | 夏 |
| アルファード | うみへび | 2.0 | 春 |
| アルフェラッツ | アンドロメダ | 2.1 | 秋 |
| アンタレス | さそり | 1.0 | 夏 |
| アークトゥルス | うしかい | 0.2 | 春 |
| カストル | ふたご | 1.6 | 冬 |
| カノープス | りゅうこつ | −0.7 | 冬 |
| カペラ | ぎょしゃ | 0.1 | 冬 |
| ガーネット・スター | ケフェウス | 4.0 | 秋 |
| ゲンマ | かんむり | 2.2 | 夏 |
| コル・カロリ | りょうけん | 2.9 | 春 |
| シリウス | おおいぬ | −1.5 | 冬 |
| スピカ | おとめ | 1.0 | 春 |
| ツバーン | りゅう | 3.7 | 北天 |
| デネブ | はくちょう | 1.3 | 夏 |
| デネボラ | しし | 2.1 | 春 |
| ドゥーベ | おおぐま | 1.8 | 春 |
| トラペジウム | オリオン | 5.1 | 冬 |
| ハダル | ケンタウルス | 0.6 | 南天 |
| フォーマルハウト | みなみのうお | 1.2 | 秋 |
| プロキオン | こいぬ | 0.4 | 冬 |
| ベガ | こと | 0.0 | 夏 |
| ベテルギウス | オリオン | 0.6 | 冬 |
| ポラリス(北極星) | こぐま | 2.0 | 北天 |
| ポルックス | ふたご | 1.1 | 冬 |
| ミザール | おおぐま | 2.2 | 春 |
| ミモーサ | みなみじゅうじ | 1.3 | 南天 |
| ミラ | くじら | ※2.0 | 秋 |
| ラス・アルゲティ | ヘルクレス | 2.7 | 夏 |
| ラス・アルハゲ | へびつかい | 2.1 | 夏 |
| リギル・ケンタウルス | ケンタウルス | −0.3 | 南天 |
| リゲル | オリオン | 0.1 | 冬 |
| レグルス | しし | 1.4 | 春 |
注:赤経・赤緯の値は2000年分点によります。