北海道の日食時刻表 2012年金環日食

残念ながら2012年の日食では、北海道で金環日食が見られる場所はありません。北海道は食の中心線から離れており、全国的にみても最も条件が悪くなっています。しかしそれでも、太陽視直径の80%が欠けるのですから立派なものです。多少の違いはありますが、最大食の頃には概ね太陽の右下側が大きく欠けた形になります。

なお、2012年の日食から1サロス周期後となる2030年6月1日には、北海道で金環日食が見られます。

北海道内の日食時刻表(あいうえお順)
  • 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
  • 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
  • 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
    詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
観測地 日食の始まり 金環食の始まり 食の最大 金環食の終わり 食の終わり
時刻 P V h A 時刻 P V h A 時刻 食分 P V h A 時刻 P V h A 時刻 P V h A
愛別町 06:35:06 247 297 26 86           07:52:33 0.835 164 214 40 100           09:20:56 83 124 55 122
赤井川村 06:33:02 247 298 24 85           07:49:23 0.835 164 215 38 98           09:16:41 82 126 53 118
赤平市 06:34:16 247 297 26 86           07:51:23 0.837 164 214 39 99           09:19:31 82 124 54 121
旭川市 06:34:46 247 297 26 86           07:52:05 0.836 164 214 40 100           09:20:23 83 124 55 122
芦別市 06:34:13 247 297 26 86           07:51:27 0.839 164 214 40 100           09:19:42 82 124 55 121
足寄町 06:34:00 248 299 27 87           07:52:12 0.857 164 214 41 101           09:21:45 81 122 56 123
厚岸町 06:34:00 249 300 27 87           07:53:08 0.873 164 214 42 102           09:23:52 80 120 57 125
厚沢部町 06:30:37 247 300 23 83           07:46:41 0.851 164 216 37 96           09:13:57 81 127 53 115
厚真町 06:32:32 247 299 25 85           07:49:38 0.851 164 215 39 98           09:18:00 81 125 55 119
網走市 06:35:48 247 298 27 88           07:54:24 0.849 164 213 41 102           09:24:09 82 121 56 125
安平町 06:32:36 247 299 25 85           07:49:41 0.850 164 215 39 98           09:17:59 82 125 54 119
池田町 06:33:20 248 299 26 86           07:51:30 0.862 164 215 41 100           09:21:07 81 123 56 122
石狩市 06:33:19 247 298 25 85           07:50:00 0.838 164 215 39 98           09:17:41 82 126 54 119
今金町 06:31:36 247 298 23 83           07:47:29 0.839 164 216 37 96           09:14:23 82 128 53 116
岩内町 06:32:47 247 298 24 84           07:48:56 0.834 164 215 38 97           09:16:01 83 127 53 117
岩見沢市 06:33:28 247 298 25 85           07:50:28 0.841 164 215 39 99           09:18:31 82 125 54 120
歌志内市 06:34:12 247 297 25 86           07:51:20 0.838 164 214 39 99           09:19:28 82 124 54 121
浦臼町 06:34:00 247 297 25 85           07:50:59 0.837 164 214 39 99           09:18:58 82 125 54 120
浦河町 06:31:37 249 301 25 85           07:49:24 0.871 164 216 40 99           09:18:46 80 124 55 120
浦幌町 06:33:09 248 300 26 86           07:51:29 0.867 164 215 41 100           09:21:19 81 122 56 122
雨竜町 06:34:24 247 297 25 86           07:51:25 0.834 164 214 39 99           09:19:23 83 125 54 121
江差町 06:30:30 247 300 23 83           07:46:30 0.851 164 216 37 96           09:13:43 81 128 53 115
枝幸町 06:37:16 246 295 27 87           07:54:32 0.816 165 212 40 102           09:22:22 84 123 54 124
恵庭市 06:32:47 247 298 25 85           07:49:41 0.846 164 215 39 98           09:17:43 82 125 54 119
江別市 06:33:13 247 298 25 85           07:50:04 0.841 164 215 39 98           09:17:58 82 125 54 119
えりも町 06:31:25 249 301 26 85           07:49:29 0.878 164 216 40 99           09:19:14 80 123 56 120
遠軽町 06:35:40 247 297 27 87           07:53:45 0.841 164 213 41 102           09:22:52 82 122 56 124
遠別町 06:36:38 245 295 26 87           07:53:23 0.813 165 213 39 101           09:20:42 84 124 54 122
雄武町 06:36:35 246 296 27 87           07:54:11 0.826 164 213 40 102           09:22:33 83 123 55 124
大空町 06:35:33 247 298 27 88           07:54:06 0.850 164 213 41 102           09:23:49 82 121 56 125
奥尻町 06:31:01 247 299 23 83           07:46:34 0.839 164 216 37 96           09:13:08 82 128 52 114
置戸町 06:34:54 247 298 27 87           07:53:04 0.849 164 214 41 101           09:22:26 82 122 56 124
興部町 06:36:25 246 296 27 87           07:54:08 0.830 164 213 41 102           09:22:42 83 123 55 124
長万部町 06:31:49 247 298 24 84           07:47:56 0.841 164 216 38 97           09:15:06 82 127 53 116
小樽市 06:33:18 247 297 25 85           07:49:45 0.834 164 215 38 98           09:17:10 83 126 54 118
音威子府村 06:36:45 246 295 26 87           07:53:50 0.817 165 213 40 101           09:21:32 84 124 54 123
音更町 06:33:24 248 299 26 86           07:51:23 0.859 164 215 40 100           09:20:45 81 123 56 122
乙部町 06:30:41 247 299 23 83           07:46:41 0.849 164 216 37 96           09:13:52 81 128 53 115
帯広市 06:33:15 248 299 26 86           07:51:15 0.860 164 215 40 100           09:20:39 81 123 56 122
小平町 06:35:08 246 296 25 86           07:51:57 0.825 164 214 39 100           09:19:32 83 125 54 121
上川町 06:35:02 247 297 26 86           07:52:37 0.838 164 214 40 101           09:21:12 83 123 55 122
上士幌町 06:33:57 248 299 26 86           07:52:00 0.855 164 214 41 100           09:21:19 81 123 56 122
上砂川町 06:34:04 247 297 25 86           07:51:10 0.838 164 214 39 99           09:19:17 82 125 54 120
上ノ国町 06:30:22 248 300 23 83           07:46:22 0.852 164 216 37 96           09:13:36 81 128 53 115
上富良野町 06:34:09 247 298 26 86           07:51:35 0.843 164 214 40 100           09:20:07 82 124 55 121
神恵内村 06:33:11 246 297 24 84           07:49:19 0.830 164 215 38 98           09:16:20 83 127 53 117
木古内町 06:30:09 248 300 23 83           07:46:22 0.858 164 217 38 96           09:13:55 81 127 53 115
北広島市 06:32:59 247 298 25 85           07:49:51 0.843 164 215 39 98           09:17:50 82 125 54 119
北見市 06:35:15 247 298 27 87           07:53:37 0.850 164 213 41 102           09:23:10 82 122 56 124
喜茂別町 06:32:30 247 298 24 84           07:48:57 0.841 164 215 38 98           09:16:29 82 126 54 118
京極町 06:32:36 247 298 24 84           07:49:02 0.839 164 215 38 98           09:16:29 82 126 54 118
共和町 06:32:44 247 298 24 84           07:48:57 0.835 164 215 38 97           09:16:08 82 127 53 117
清里町 06:35:31 248 298 28 88           07:54:22 0.855 164 213 42 102           09:24:28 82 120 57 126
釧路市 06:33:43 249 300 27 87           07:52:32 0.870 164 214 41 101           09:22:54 81 121 57 124
釧路町 06:33:46 249 300 27 87           07:52:39 0.871 164 214 42 101           09:23:04 80 121 57 124
倶知安町 06:32:40 247 298 24 84           07:49:00 0.837 164 215 38 98           09:16:20 82 126 53 117
栗山町 06:33:11 247 298 25 85           07:50:12 0.844 164 215 39 99           09:18:20 82 125 54 119
黒松内町 06:32:08 247 298 24 84           07:48:10 0.838 164 215 38 97           09:15:13 82 127 53 116
訓子府町 06:35:02 247 298 27 87           07:53:19 0.850 164 214 41 101           09:22:47 82 122 56 124
剣淵町 06:35:28 246 296 26 86           07:52:43 0.830 164 213 40 100           09:20:50 83 124 55 122
小清水町 06:35:32 248 298 28 88           07:54:18 0.854 164 213 42 102           09:24:18 82 121 56 126
札幌市 06:33:06 247 298 25 85           07:49:50 0.840 164 215 39 98           09:17:36 82 126 54 119
札幌市厚別区 06:33:05 247 298 25 85           07:49:53 0.842 164 215 39 98           09:17:46 82 125 54 119
札幌市北区 06:33:10 247 298 25 85           07:49:52 0.839 164 215 39 98           09:17:36 82 126 54 119
札幌市清田区 06:33:00 247 298 25 85           07:49:47 0.842 164 215 39 98           09:17:39 82 125 54 119
札幌市白石区 06:33:05 247 298 25 85           07:49:51 0.841 164 215 39 98           09:17:40 82 125 54 119
札幌市中央区 06:33:05 247 298 25 85           07:49:48 0.840 164 215 39 98           09:17:33 82 126 54 119
札幌市手稲区 06:33:12 247 298 25 85           07:49:50 0.838 164 215 39 98           09:17:29 82 126 54 119
札幌市豊平区 06:33:03 247 298 25 85           07:49:47 0.841 164 215 39 98           09:17:35 82 126 54 119
札幌市西区 06:33:07 247 298 25 85           07:49:48 0.839 164 215 39 98           09:17:31 82 126 54 119
札幌市東区 06:33:08 247 298 25 85           07:49:51 0.840 164 215 39 98           09:17:38 82 126 54 119
札幌市南区 06:32:58 247 298 25 85           07:49:41 0.841 164 215 39 98           09:17:29 82 126 54 119
様似町 06:31:35 249 301 26 85           07:49:29 0.873 164 216 40 99           09:19:00 80 124 56 120
更別村 06:32:32 248 300 26 86           07:50:31 0.866 164 215 40 99           09:19:59 81 123 56 121
猿払村 06:38:00 245 294 26 87           07:54:51 0.804 165 212 40 102           09:22:04 85 124 54 124
佐呂間町 06:35:39 247 297 27 87           07:53:54 0.844 164 213 41 102           09:23:15 82 122 56 125
鹿追町 06:33:33 248 299 26 86           07:51:23 0.855 164 215 40 100           09:20:32 81 123 55 122
鹿部町 06:30:54 248 300 24 84           07:47:20 0.855 164 216 38 97           09:15:03 81 127 54 116
標茶町 06:34:26 248 299 27 87           07:53:22 0.866 164 214 42 102           09:23:45 81 121 57 125
士別市 06:35:38 246 296 26 87           07:52:54 0.828 164 213 40 101           09:21:01 83 124 55 122
標津町 06:35:20 248 299 28 88           07:54:36 0.864 164 213 42 103           09:25:15 81 120 57 127
士幌町 06:33:47 248 299 26 86           07:51:50 0.856 164 214 40 100           09:21:12 81 123 56 122
島牧村 06:32:09 247 298 24 84           07:48:02 0.835 164 215 38 97           09:14:51 82 127 53 116
清水町 06:33:21 248 299 26 86           07:51:07 0.855 164 215 40 100           09:20:13 81 123 55 121
占冠村 06:33:11 247 299 25 85           07:50:35 0.851 164 215 40 99           09:19:14 82 124 55 120
下川町 06:35:57 246 296 26 87           07:53:22 0.828 164 213 40 101           09:21:36 83 123 55 123
積丹町 06:33:27 246 297 24 85           07:49:37 0.828 164 215 38 98           09:16:37 83 126 53 118
斜里町 06:35:42 248 298 28 88           07:54:36 0.855 164 213 42 103           09:24:44 82 120 57 126
初山別村 06:36:13 246 295 26 86           07:53:00 0.816 164 213 39 100           09:20:23 84 124 54 122
白老町 06:32:04 247 299 25 84           07:48:51 0.850 164 215 39 98           09:16:50 81 126 54 118
白糠町 06:33:34 248 300 27 87           07:52:10 0.868 164 214 41 101           09:22:17 81 122 56 123
知内町 06:30:01 248 300 23 83           07:46:13 0.859 164 217 38 96           09:13:46 81 127 53 115
新篠津村 06:33:29 247 298 25 85           07:50:23 0.840 164 215 39 99           09:18:20 82 125 54 119
新得町 06:33:28 248 299 26 86           07:51:12 0.854 164 215 40 100           09:20:14 81 123 55 121
新十津川町 06:34:14 247 297 25 86           07:51:14 0.835 164 214 39 99           09:19:12 83 125 54 120
新ひだか町 06:31:52 248 300 25 85           07:49:22 0.864 164 215 40 98           09:18:18 81 124 55 119
寿都町 06:32:21 247 298 24 84           07:48:20 0.834 164 215 38 97           09:15:15 82 127 53 116
砂川市 06:34:06 247 297 25 86           07:51:08 0.837 164 214 39 99           09:19:10 82 125 54 120
せたな町 06:31:37 247 298 23 83           07:47:25 0.838 164 216 37 96           09:14:12 82 128 53 115
壮瞥町 06:32:00 247 299 24 84           07:48:28 0.845 164 216 38 97           09:16:04 82 126 54 117
大樹町 06:32:25 248 300 26 86           07:50:31 0.869 164 215 40 99           09:20:10 80 123 56 121
鷹栖町 06:34:55 247 297 26 86           07:52:13 0.834 164 214 40 100           09:20:28 83 124 55 122
滝川市 06:34:14 247 297 25 86           07:51:16 0.836 164 214 39 99           09:19:17 83 125 54 120
滝上町 06:35:35 247 297 26 87           07:53:17 0.836 164 213 40 101           09:21:56 83 123 55 123
伊達市 06:31:49 247 299 24 84           07:48:16 0.847 164 216 38 97           09:15:52 82 126 54 117
秩父別町 06:34:40 247 297 26 86           07:51:44 0.833 164 214 39 100           09:19:44 83 124 54 121
千歳市 06:32:41 247 299 25 85           07:49:37 0.847 164 215 39 98           09:17:45 82 125 54 119
月形町 06:33:44 247 298 25 85           07:50:38 0.838 164 214 39 99           09:18:32 82 125 54 120
津別町 06:35:05 248 298 27 87           07:53:33 0.853 164 214 41 102           09:23:16 82 121 56 124
鶴居村 06:34:11 248 299 27 87           07:52:57 0.865 164 214 41 101           09:23:08 81 121 57 124
天塩町 06:36:58 245 294 26 87           07:53:40 0.809 165 213 39 101           09:20:51 84 124 54 122
弟子屈町 06:34:45 248 299 27 87           07:53:34 0.861 164 214 42 102           09:23:45 81 121 57 125
当別町 06:33:28 247 298 25 85           07:50:16 0.838 164 215 39 99           09:18:06 82 125 54 119
当麻町 06:34:56 247 297 26 86           07:52:20 0.836 164 214 40 100           09:20:42 83 124 55 122
洞爺湖町 06:31:58 247 299 24 84           07:48:20 0.844 164 216 38 97           09:15:50 82 127 54 117
苫小牧市 06:32:17 247 299 25 85           07:49:14 0.851 164 215 39 98           09:17:24 81 125 54 118
苫前町 06:35:44 246 296 26 86           07:52:29 0.819 164 213 39 100           09:19:56 84 125 54 121
泊村 06:32:57 246 297 24 84           07:49:05 0.832 164 215 38 97           09:16:07 83 127 53 117
豊浦町 06:32:01 247 299 24 84           07:48:21 0.843 164 216 38 97           09:15:47 82 127 53 117
豊頃町 06:33:05 248 300 26 86           07:51:19 0.865 164 215 41 100           09:21:02 81 123 56 122
豊富町 06:37:27 245 294 26 87           07:54:07 0.805 165 212 39 101           09:21:13 85 124 54 123
奈井江町 06:34:00 247 297 25 86           07:51:02 0.838 164 214 39 99           09:19:05 82 125 54 120
中川町 06:36:57 246 295 26 87           07:53:53 0.813 165 213 40 101           09:21:22 84 124 54 123
中札内村 06:32:46 248 300 26 86           07:50:45 0.864 164 215 40 100           09:20:12 81 123 56 121
中標津町 06:35:04 248 299 28 88           07:54:13 0.865 164 213 42 102           09:24:48 81 120 57 126
中頓別町 06:37:17 245 295 26 87           07:54:20 0.812 165 212 40 101           09:21:56 84 124 54 123
長沼町 06:33:04 247 298 25 85           07:50:02 0.844 164 215 39 99           09:18:06 82 125 54 119
中富良野町 06:34:02 247 298 26 86           07:51:27 0.843 164 214 40 100           09:19:58 82 124 55 121
七飯町 06:30:39 248 300 24 84           07:47:02 0.856 164 216 38 96           09:14:43 81 127 54 116
名寄市 06:36:01 246 296 26 87           07:53:18 0.826 164 213 40 101           09:21:22 83 124 55 123
南幌町 06:33:10 247 298 25 85           07:50:06 0.843 164 215 39 99           09:18:07 82 125 54 119
新冠町 06:31:55 248 300 25 85           07:49:22 0.863 164 215 39 98           09:18:15 81 124 55 119
仁木町 06:33:11 247 297 24 85           07:49:29 0.833 164 215 38 98           09:16:42 83 126 53 118
西興部村 06:36:04 246 296 27 87           07:53:42 0.831 164 213 40 101           09:22:11 83 123 55 124
ニセコ町 06:32:28 247 298 24 84           07:48:45 0.839 164 215 38 97           09:16:04 82 127 53 117
沼田町 06:34:45 246 297 26 86           07:51:46 0.831 164 214 39 100           09:19:40 83 124 54 121
根室市 06:34:48 249 300 28 88           07:54:25 0.875 164 214 43 103           09:25:37 80 119 58 127
登別市 06:31:45 247 299 24 84           07:48:22 0.850 164 216 38 97           09:16:12 81 126 54 117
函館市 06:30:24 248 300 24 83           07:46:49 0.859 164 216 38 96           09:14:35 81 127 54 116
羽幌町 06:35:51 246 295 26 86           07:52:36 0.819 164 213 39 100           09:20:02 84 125 54 121
浜頓別町 06:37:36 245 294 26 87           07:54:40 0.810 165 212 40 102           09:22:14 84 123 54 124
浜中町 06:34:08 249 300 28 88           07:53:29 0.876 164 214 42 102           09:24:25 80 120 57 126
美瑛町 06:34:25 247 297 26 86           07:51:50 0.840 164 214 40 100           09:20:18 82 124 55 121
東神楽町 06:34:39 247 297 26 86           07:52:02 0.838 164 214 40 100           09:20:26 82 124 55 122
東川町 06:34:40 247 297 26 86           07:52:05 0.839 164 214 40 100           09:20:32 82 124 55 122
日高町 06:32:05 248 300 25 85           07:49:21 0.858 164 215 39 98           09:17:59 81 125 55 119
比布町 06:35:01 247 297 26 86           07:52:24 0.835 164 214 40 100           09:20:43 83 124 55 122
美唄市 06:33:46 247 298 25 85           07:50:47 0.840 164 214 39 99           09:18:51 82 125 54 120
美深町 06:36:15 246 296 26 87           07:53:26 0.822 164 213 40 101           09:21:20 84 124 54 123
美幌町 06:35:21 248 298 27 87           07:53:52 0.851 164 213 41 102           09:23:35 82 121 56 125
平取町 06:32:18 248 299 25 85           07:49:36 0.857 164 215 39 98           09:18:15 81 125 55 119
広尾町 06:32:00 249 301 26 86           07:50:09 0.874 164 215 40 99           09:19:55 80 123 56 121
深川市 06:34:37 247 297 26 86           07:51:44 0.834 164 214 39 100           09:19:48 83 124 54 121
福島町 06:29:45 248 301 23 83           07:45:51 0.860 164 217 37 95           09:13:19 81 128 53 114
富良野市 06:33:54 247 298 26 86           07:51:17 0.844 164 214 40 100           09:19:48 82 124 55 121
古平町 06:33:23 246 297 24 85           07:49:35 0.829 164 215 38 98           09:16:39 83 126 53 118
別海町 06:34:47 248 299 28 88           07:54:04 0.869 164 214 42 102           09:24:51 81 120 57 126
北斗市 06:30:29 248 300 24 83           07:46:51 0.857 164 216 38 96           09:14:32 81 127 54 116
北竜町 06:34:35 246 297 25 86           07:51:34 0.832 164 214 39 100           09:19:28 83 125 54 121
幌加内町 06:35:13 246 296 26 86           07:52:21 0.829 164 214 40 100           09:20:20 83 124 54 122
幌延町 06:37:15 245 294 26 87           07:53:57 0.807 165 213 39 101           09:21:07 85 124 54 123
本別町 06:33:46 248 299 27 86           07:52:02 0.860 164 214 41 101           09:21:41 81 122 56 123
幕別町 06:33:16 248 299 26 86           07:51:23 0.862 164 215 40 100           09:20:55 81 123 56 122
増毛町 06:34:46 246 296 25 86           07:51:30 0.826 164 214 39 99           09:19:02 83 125 54 120
真狩村 06:32:24 247 298 24 84           07:48:46 0.840 164 215 38 97           09:16:12 82 126 53 117
松前町 06:29:37 248 301 23 83           07:45:38 0.859 164 217 37 95           09:13:00 81 128 53 114
三笠市 06:33:36 247 298 25 85           07:50:39 0.841 164 215 39 99           09:18:46 82 125 54 120
南富良野町 06:33:35 247 298 26 86           07:51:07 0.849 164 214 40 100           09:19:52 82 124 55 121
むかわ町 06:32:14 248 299 25 85           07:49:24 0.855 164 215 39 98           09:17:52 81 125 55 119
室蘭市 06:35:15 247 298 27 87           07:53:37 0.850 164 213 41 102           09:23:10 82 122 56 124
芽室町 06:33:11 248 299 26 86           07:51:05 0.859 164 215 40 100           09:20:22 81 123 56 121
妹背牛町 06:34:31 247 297 25 86           07:51:33 0.834 164 214 39 100           09:19:32 83 124 54 121
森町 06:31:03 247 299 24 84           07:47:20 0.851 164 216 38 96           09:14:50 81 127 53 116
紋別市 06:36:14 247 296 27 87           07:54:09 0.834 164 213 41 102           09:22:57 83 122 55 124
八雲町 06:31:17 247 299 24 84           07:47:21 0.845 164 216 38 96           09:14:31 82 127 53 116
夕張市 06:33:13 247 298 25 85           07:50:22 0.846 164 215 39 99           09:18:40 82 125 55 120
湧別町 06:35:52 247 297 27 87           07:53:57 0.840 164 213 41 102           09:23:03 83 122 56 124
由仁町 06:33:05 247 298 25 85           07:50:06 0.845 164 215 39 99           09:18:16 82 125 54 119
余市町 06:33:16 246 297 24 85           07:49:34 0.832 164 215 38 98           09:16:48 83 126 53 118
羅臼町 06:36:06 248 298 28 88           07:55:21 0.857 164 213 42 103           09:25:51 82 119 57 127
蘭越町 06:32:26 247 298 24 84           07:48:38 0.837 164 215 38 97           09:15:49 82 127 53 117
陸別町 06:34:38 248 298 27 87           07:52:53 0.853 164 214 41 101           09:22:23 82 122 56 124
利尻町 06:37:28 245 293 26 86           07:53:42 0.798 165 212 39 101           09:20:13 85 125 53 122
利尻富士町 06:37:38 245 293 26 87           07:53:53 0.797 165 212 39 101           09:20:25 85 125 53 122
留寿都村 06:32:22 247 298 24 84           07:48:48 0.842 164 215 38 97           09:16:19 82 126 54 117
留萌市 06:34:58 246 296 25 86           07:51:45 0.826 164 214 39 100           09:19:21 83 125 54 121
礼文町 06:37:42 245 293 26 86           07:53:50 0.795 165 212 39 101           09:20:12 85 125 53 122
稚内市 06:38:04 245 293 26 87           07:54:36 0.798 165 212 39 101           09:21:26 85 124 54 123
和寒町 06:35:19 246 297 26 86           07:52:37 0.831 164 214 40 100           09:20:49 83 124 55 122
他県へのリンク