新潟県の日食時刻表 2012年金環日食

新潟県は2012年の日食では残念な県のひとつです。金環帯の北限線が、長野県中央から群馬県北部を通ります。このため新潟県内全域とも金環帯に入らず、部分日食しか見ることができません。しかし、県内の各地で食分が0.9を超えるような、めったに見ることができない深い日食となります。条件的には沿岸部よりも内陸部の方が食分が大きくなりますが、それほど大きな違いではありません。新潟市では92%弱まで欠け、月が太陽の奥深くまで食い込む様子が見られるでしょう。

新潟県内の日食時刻表(あいうえお順)
  • 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
  • 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
  • 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
    詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
観測地 日食の始まり 金環食の始まり 食の最大 金環食の終わり 食の終わり
時刻 P V h A 時刻 P V h A 時刻 食分 P V h A 時刻 P V h A 時刻 P V h A
阿賀野市 06:22:45 251 307 20 80           07:38:08 0.920 163 221 35 91           09:05:38 76 130 52 107
阿賀町 06:22:30 251 308 21 80           07:38:02 0.926 163 221 35 91           09:05:45 76 130 53 107
粟島浦村 06:23:53 250 306 21 80           07:39:21 0.908 164 220 36 91           09:06:45 77 130 52 108
出雲崎町 06:22:08 251 308 20 79           07:37:10 0.921 163 221 35 90           09:04:15 76 131 52 106
糸魚川市 06:21:12 251 308 19 79           07:35:39 0.922 163 222 34 89           09:02:04 76 132 51 104
魚沼市 06:21:39 252 308 20 79           07:36:50 0.929 163 222 35 90           09:04:10 76 131 52 106
小千谷市 06:21:46 251 308 20 79           07:36:51 0.926 163 222 35 90           09:04:02 76 131 52 106
柏崎市 06:21:51 251 308 20 79           07:36:47 0.923 163 221 35 90           09:03:45 76 131 52 105
加茂市 06:22:25 251 307 20 80           07:37:41 0.922 163 221 35 91           09:05:02 76 131 52 106
刈羽村 06:21:56 251 308 20 79           07:36:54 0.922 163 221 35 90           09:03:55 76 131 52 105
五泉市 06:22:35 251 307 20 80           07:37:56 0.922 163 221 35 91           09:05:24 76 130 52 107
佐渡市 06:23:00 250 306 20 79           07:37:51 0.908 163 221 35 90           09:04:34 77 131 51 106
三条市 06:22:22 251 307 20 80           07:37:34 0.922 163 221 35 90           09:04:51 76 131 52 106
新発田市 06:22:58 251 307 21 80           07:38:26 0.919 163 221 35 91           09:06:00 76 130 52 107
上越市 06:21:26 251 308 19 79           07:36:08 0.924 163 222 34 89           09:02:52 76 132 51 105
聖籠町 06:23:00 251 307 21 80           07:38:26 0.918 163 221 35 91           09:05:57 76 130 52 107
関川村 06:23:15 251 307 21 80           07:38:53 0.919 163 221 36 91           09:06:38 76 130 53 108
胎内市 06:23:10 251 307 21 80           07:38:43 0.918 163 221 36 91           09:06:19 77 130 53 107
田上町 06:22:29 251 307 20 80           07:37:46 0.921 163 221 35 91           09:05:08 76 130 52 106
津南町 06:21:13 252 309 20 79           07:36:10 0.931 163 222 34 90           09:03:16 76 131 52 105
燕市 06:22:26 251 307 20 80           07:37:36 0.920 163 221 35 90           09:04:49 76 131 52 106
十日町市 06:21:26 252 308 20 79           07:36:28 0.929 163 222 35 90           09:03:37 76 131 52 105
長岡市 06:21:59 251 308 20 79           07:37:06 0.924 163 221 35 90           09:04:19 76 131 52 106
新潟市 06:22:52 251 307 20 80           07:38:09 0.917 163 221 35 91           09:05:28 77 130 52 107
新潟市秋葉区 06:22:38 251 307 20 80           07:37:58 0.920 163 221 35 91           09:05:22 76 130 52 107
新潟市北区 06:22:55 251 307 21 80           07:38:18 0.918 163 221 35 91           09:05:46 76 130 52 107
新潟市江南区 06:22:47 251 307 20 80           07:38:06 0.918 163 221 35 91           09:05:28 76 130 52 107
新潟市中央区 06:22:52 251 307 20 80           07:38:09 0.917 163 221 35 91           09:05:28 77 130 52 107
新潟市西蒲区 06:22:34 251 307 20 80           07:37:44 0.918 163 221 35 90           09:04:57 76 131 52 106
新潟市西区 06:22:47 251 307 20 80           07:38:01 0.917 163 221 35 91           09:05:17 77 131 52 107
新潟市東区 06:22:54 251 307 20 80           07:38:12 0.917 163 221 35 91           09:05:34 77 130 52 107
新潟市南区 06:22:35 251 307 20 80           07:37:51 0.920 163 221 35 91           09:05:09 76 131 52 106
見附市 06:22:10 251 308 20 79           07:37:20 0.923 163 221 35 90           09:04:36 76 131 52 106
南魚沼市 06:21:20 252 309 20 79           07:36:26 0.932 163 222 35 90           09:03:43 75 131 52 105
妙高市 06:21:12 251 308 19 79           07:35:54 0.926 163 222 34 89           09:02:39 76 132 51 104
村上市 06:23:29 251 307 21 80           07:39:04 0.915 163 221 36 91           09:06:43 77 130 53 108
弥彦村 06:22:27 251 307 20 80           07:37:35 0.919 163 221 35 90           09:04:47 76 131 52 106
湯沢町 06:21:03 252 309 20 79           07:36:06 0.934 163 222 35 90           09:03:20 75 131 52 105
他県へのリンク