兵庫県の日食時刻表 2012年金環日食

兵庫県は南東部のごく一部と淡路島だけが金環帯に入ります。それ以外の地域では部分日食で終わってしまいます。兵庫県南東部は神戸市をはじめとした人口密度が高いエリアですから、人工比率で考えると、意外に多くの方に金環日食をご覧いただけるかもしれません。

神戸市では金環帯の端の方がかかるだけですので、1分台半ばという短い時間の金環日食となります。しかし別の詳しい計算では1分間だけしか継続せず、太陽の右下部分が極めて細い太陽リングになりそうです。また神戸以西の明石市など、限界線に近いエリアでは、ベイリービーズと区別がつかないような金環日食となるでしょう。

兵庫県内の日食時刻表(あいうえお順)
  • 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
  • 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
  • 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
    詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
観測地 日食の始まり 金環食の始まり 食の最大 金環食の終わり 食の終わり
時刻 P V h A 時刻 P V h A 時刻 食分 P V h A 時刻 P V h A 時刻 P V h A
相生市 06:17:21 252 310 15 76           07:29:28 0.931 163 224 30 85           08:53:05 75 136 47 97
明石市 06:17:05 252 311 15 76 07:28:59 175 236 30 85 07:29:29 0.940 163 224 30 85 07:29:57 152 213 30 85 08:53:33 75 135 47 97
赤穂市 06:17:17 252 310 15 76           07:29:20 0.931 163 224 30 85           08:52:53 75 136 47 97
朝来市 06:18:14 251 309 16 76           07:30:38 0.924 163 224 30 86           08:54:34 76 135 47 98
芦屋市 06:17:12 252 311 16 76 07:28:55 185 246 30 85 07:29:48 0.941 163 224 30 85 07:30:41 142 203 31 85 08:54:08 75 135 48 98
尼崎市 06:17:13 252 311 16 76 07:28:49 189 250 30 85 07:29:53 0.942 163 224 30 85 07:30:55 138 199 31 86 08:54:17 75 135 48 98
淡路市 06:16:45 252 311 15 76 07:27:53 192 253 30 85 07:29:04 0.943 163 225 30 85 07:30:14 135 196 30 85 08:53:04 74 135 47 97
伊丹市 06:17:18 252 311 16 76 07:29:06 184 245 30 85 07:29:58 0.941 163 224 30 85 07:30:48 143 204 31 86 08:54:22 75 135 48 98
市川町 06:17:39 252 310 15 76           07:29:58 0.930 163 224 30 85           08:53:50 75 135 47 98
猪名川町 06:17:29 252 310 16 76           07:30:08 0.939 163 224 31 86           08:54:32 75 135 48 98
稲美町 06:17:15 252 310 15 76           07:29:36 0.937 163 224 30 85           08:53:36 75 135 47 97
小野市 06:17:25 252 310 15 76           07:29:49 0.935 163 224 30 85           08:53:49 75 135 47 98
加古川市 06:17:16 252 310 15 76           07:29:35 0.936 163 224 30 85           08:53:31 75 135 47 97
加西市 06:17:33 252 310 15 76           07:29:54 0.932 163 224 30 85           08:53:50 75 135 47 98
加東市 06:17:32 252 310 16 76           07:29:57 0.934 163 224 30 85           08:53:59 75 135 47 98
神河町 06:17:47 252 310 15 76           07:30:05 0.929 163 224 30 85           08:53:56 75 135 47 98
上郡町 06:17:29 252 310 15 76           07:29:32 0.928 163 224 30 85           08:53:03 75 136 47 97
香美町 06:18:44 251 308 16 76           07:31:03 0.916 163 223 30 86           08:54:47 76 135 47 98
川西市 06:17:23 252 311 16 76 07:29:24 179 240 30 85 07:30:03 0.940 163 224 31 86 07:30:42 148 209 31 86 08:54:28 75 135 48 98
神戸市 06:17:09 252 311 16 76 07:28:51 183 244 30 85 07:29:40 0.941 163 224 30 85 07:30:28 144 205 30 85 08:53:54 75 135 48 98
神戸市北区 06:17:12 252 311 16 76 07:29:20 172 233 30 85 07:29:42 0.939 163 224 30 85 07:30:04 155 216 30 85 08:53:54 75 135 47 98
神戸市須磨区 06:17:05 252 311 15 76 07:28:44 183 244 30 85 07:29:34 0.941 163 224 30 85 07:30:23 144 205 30 85 08:53:45 75 135 47 98
神戸市垂水区 06:17:03 252 311 15 76 07:28:44 181 242 30 85 07:29:29 0.940 163 224 30 85 07:30:13 146 207 30 85 08:53:36 75 135 47 97
神戸市中央区 06:17:09 252 311 16 76 07:28:54 182 243 30 85 07:29:41 0.941 163 224 30 85 07:30:27 145 206 30 85 08:53:55 75 135 48 98
神戸市長田区 06:17:07 252 311 16 76 07:28:48 183 244 30 85 07:29:36 0.941 163 224 30 85 07:30:24 144 205 30 85 08:53:48 75 135 47 98
神戸市灘区 06:17:11 252 311 16 76 07:28:56 182 243 30 85 07:29:44 0.941 163 224 30 85 07:30:32 145 206 30 85 08:54:01 75 135 48 98
神戸市西区 06:17:09 252 311 15 76           07:29:32 0.939 163 224 30 85           08:53:35 75 135 47 97
神戸市東灘区 06:17:12 252 311 16 76 07:28:56 183 244 30 85 07:29:46 0.941 163 224 30 85 07:30:35 144 205 31 85 08:54:04 75 135 48 98
神戸市兵庫区 06:17:08 252 311 16 76 07:28:52 182 243 30 85 07:29:39 0.941 163 224 30 85 07:30:24 145 206 30 85 08:53:51 75 135 48 98
篠山市 06:17:47 252 310 16 76           07:30:22 0.933 163 224 30 86           08:54:37 75 135 48 98
佐用町 06:17:42 252 309 15 76           07:29:46 0.926 163 224 30 85           08:53:17 76 136 47 97
三田市 06:17:29 252 310 16 76           07:30:03 0.937 163 224 30 85           08:54:19 75 135 48 98
宍粟市 06:17:41 252 310 15 76           07:29:52 0.928 163 224 30 85           08:53:33 75 136 47 98
新温泉町 06:18:43 251 308 16 76           07:30:55 0.915 163 223 30 86           08:54:30 76 136 47 98
洲本市 06:16:36 253 311 15 76 07:27:29 199 260 30 85 07:28:53 0.945 163 225 30 85 07:30:17 128 190 30 85 08:52:52 74 135 47 97
太子町 06:17:24 252 310 15 76           07:29:35 0.931 163 224 30 85           08:53:18 75 136 47 97
高砂市 06:17:17 252 310 15 76           07:29:35 0.935 163 224 30 85           08:53:28 75 135 47 97
多可町 06:17:45 252 310 16 76           07:30:09 0.931 163 224 30 85           08:54:10 75 135 47 98
宝塚市 06:17:19 252 311 16 76 07:29:17 180 240 30 85 07:29:58 0.940 163 224 30 85 07:30:38 147 208 31 86 08:54:20 75 135 48 98
たつの市 06:17:27 252 310 15 76           07:29:37 0.931 163 224 30 85           08:53:18 75 136 47 97
丹波市 06:17:57 252 310 16 76           07:30:27 0.929 163 224 30 86           08:54:32 75 135 47 98
豊岡市 06:18:34 251 309 16 76           07:30:59 0.920 163 223 30 86           08:54:53 76 135 47 99
西宮市 06:17:14 252 311 16 76 07:28:56 185 246 30 85 07:29:51 0.941 163 224 30 85 07:30:45 142 203 31 86 08:54:12 75 135 48 98
西脇市 06:17:39 252 310 16 76           07:30:05 0.932 163 224 30 85           08:54:07 75 135 47 98
播磨町 06:17:12 252 310 15 76           07:29:32 0.937 163 224 30 85           08:53:29 75 135 47 97
姫路市 06:17:22 252 310 15 76           07:29:37 0.933 163 224 30 85           08:53:25 75 136 47 97
福崎町 06:17:35 252 310 15 76           07:29:52 0.931 163 224 30 85           08:53:44 75 135 47 98
三木市 06:17:20 252 310 15 76           07:29:45 0.936 163 224 30 85           08:53:48 75 135 47 98
南あわじ市 06:16:31 253 311 15 76 07:27:22 197 259 29 85 07:28:44 0.944 163 225 30 85 07:30:05 130 191 30 85 08:52:36 74 136 47 97
養父市 06:18:21 251 309 16 76           07:30:43 0.922 163 224 30 86           08:54:35 76 135 47 98
他県へのリンク