熊本県の日食時刻表 2012年金環日食

熊本県では金環帯の北限線が県の中央部を東北東に横切ります。この線よりも南側に位置する水俣市、人吉市では金環日食が見られますが、北側に位置する熊本市、八代市、阿蘇市、天草市では見ることができません。当然ながら南へ行くほど食の中心へ近づくので観測条件が良くなります。県の北寄りに位置する熊本市では、食分が0.93という極めて金環日食に近い部分日食となります。

熊本県内の日食時刻表(あいうえお順)
  • 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
  • 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
  • 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
    詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
観測地 日食の始まり 金環食の始まり 食の最大 金環食の終わり 食の終わり
時刻 P V h A 時刻 P V h A 時刻 食分 P V h A 時刻 P V h A 時刻 P V h A
あさぎり町 06:13:42 253 312 11 73 07:21:52 203 266 25 81 07:23:22 0.945 163 226 25 81 07:24:52 124 188 25 81 08:43:58 74 139 42 91
芦北町 06:13:52 253 312 10 73 07:22:32 183 246 25 81 07:23:20 0.940 163 226 25 81 07:24:06 144 207 25 81 08:43:36 75 139 42 91
阿蘇市 06:14:44 252 311 11 73           07:24:38 0.933 163 226 26 82           08:45:27 75 139 43 92
天草市 06:14:09 252 311 10 73           07:23:29 0.933 163 226 25 81           08:43:32 75 139 41 91
荒尾市 06:14:55 252 311 11 73           07:24:28 0.925 163 226 25 81           08:44:44 76 139 42 92
五木村 06:13:57 253 312 11 73 07:22:35 189 252 25 81 07:23:37 0.941 163 226 25 81 07:24:38 138 201 25 81 08:44:10 75 139 42 91
宇城市 06:14:21 252 311 11 73           07:23:59 0.935 163 226 25 81           08:44:26 75 139 42 91
宇土市 06:14:25 252 311 11 73           07:24:02 0.934 163 226 25 81           08:44:28 75 139 42 91
産山村 06:14:48 252 311 11 73           07:24:46 0.933 163 226 26 82           08:45:40 75 139 43 92
大津町 06:14:41 252 311 11 73           07:24:27 0.932 163 226 25 81           08:45:04 75 139 42 92
小国町 06:15:01 252 311 11 73           07:24:56 0.929 163 226 26 82           08:45:43 75 139 43 92
嘉島町 06:14:29 252 311 11 73           07:24:10 0.933 163 226 25 81           08:44:41 75 139 42 92
上天草市 06:14:19 252 311 11 73           07:23:47 0.933 163 226 25 81           08:44:01 75 139 42 91
菊池市 06:14:51 252 311 11 73           07:24:36 0.929 163 226 25 82           08:45:10 75 139 42 92
菊陽町 06:14:40 252 311 11 73           07:24:24 0.932 163 226 25 81           08:44:59 75 139 42 92
玉東町 06:14:47 252 311 11 73           07:24:25 0.929 163 226 25 81           08:44:50 75 139 42 92
球磨村 06:13:44 253 312 11 73 07:22:01 196 259 25 81 07:23:18 0.943 163 226 25 81 07:24:35 131 194 25 81 08:43:44 74 139 42 91
熊本市 06:14:35 252 311 11 73           07:24:15 0.932 163 226 25 81           08:44:44 75 139 42 92
甲佐町 06:14:20 252 312 11 73           07:24:02 0.936 163 226 25 81           08:44:35 75 139 42 91
合志市 06:14:42 252 311 11 73           07:24:25 0.931 163 226 25 81           08:44:58 75 139 42 92
相良村 06:13:43 253 312 11 73 07:21:55 200 263 25 81 07:23:20 0.944 163 226 25 81 07:24:45 127 190 25 81 08:43:51 74 139 42 91
高森町 06:14:32 252 311 11 73           07:24:26 0.936 163 226 26 82           08:45:15 75 139 43 92
玉名市 06:14:48 252 311 11 73           07:24:24 0.928 163 226 25 81           08:44:47 75 139 42 92
多良木町 06:13:44 253 312 11 73 07:21:56 202 265 25 81 07:23:26 0.945 163 226 25 81 07:24:55 125 188 25 81 08:44:03 74 139 42 91
津奈木町 06:13:46 253 312 10 73 07:22:16 187 250 24 81 07:23:12 0.940 163 226 25 81 07:24:07 141 204 25 81 08:43:26 75 139 42 91
長洲町 06:14:50 252 311 11 73           07:24:22 0.926 163 226 25 81           08:44:39 75 139 42 92
和水町 06:14:52 252 311 11 73           07:24:30 0.927 163 226 25 81           08:44:55 75 139 42 92
南関町 06:15:01 252 311 11 73           07:24:38 0.925 163 226 25 81           08:44:59 76 139 42 92
錦町 06:13:40 253 312 11 73 07:21:49 202 266 25 81 07:23:19 0.945 163 226 25 81 07:24:48 125 188 25 81 08:43:51 74 139 42 91
西原村 06:14:37 252 311 11 73           07:24:24 0.933 163 226 25 81           08:45:03 75 139 42 92
氷川町 06:14:15 252 312 11 73           07:23:52 0.936 163 226 25 81           08:44:19 75 139 42 91
人吉市 06:13:41 253 312 11 73 07:21:50 200 263 25 81 07:23:17 0.944 163 226 25 81 07:24:42 127 190 25 81 08:43:45 74 139 42 91
益城町 06:14:33 252 311 11 73           07:24:17 0.933 163 226 25 81           08:44:51 75 139 42 92
美里町 06:14:20 252 312 11 73           07:24:01 0.936 163 226 25 81           08:44:33 75 139 42 91
水上村 06:13:46 253 312 11 73 07:22:01 202 265 25 81 07:23:30 0.945 163 226 25 81 07:24:59 125 188 26 81 08:44:10 74 139 42 91
水俣市 06:13:45 253 312 10 73 07:22:11 187 250 24 81 07:23:09 0.940 163 226 25 81 07:24:06 140 203 25 81 08:43:21 75 139 42 91
南阿蘇村 06:14:34 252 311 11 73           07:24:25 0.934 163 226 26 82           08:45:09 75 139 42 92
南小国町 06:14:59 252 311 11 73           07:24:53 0.930 163 226 26 82           08:45:40 75 139 43 92
御船町 06:14:26 252 311 11 73           07:24:08 0.934 163 226 25 81           08:44:41 75 139 42 92
八代市 06:14:09 252 312 11 73           07:23:43 0.936 163 226 25 81           08:44:05 75 139 42 91
山江村 06:13:44 253 312 11 73 07:21:58 198 261 25 81 07:23:20 0.943 163 226 25 81 07:24:42 129 192 25 81 08:43:49 74 139 42 91
山鹿市 06:14:55 252 311 11 73           07:24:36 0.927 163 226 25 81           08:45:05 75 139 42 92
山都町 06:14:22 252 312 11 73           07:24:09 0.937 163 226 25 81           08:44:51 75 139 42 92
湯前町 06:13:45 253 312 11 73 07:21:57 203 266 25 81 07:23:29 0.945 163 226 25 81 07:24:59 124 187 26 81 08:44:08 74 139 42 91
苓北町 06:14:16 252 311 10 73           07:23:31 0.931 163 226 24 81           08:43:28 75 139 41 91
他県へのリンク