山形県の日食時刻表 2012年金環日食
山形県では全てのエリアで部分日食しか見られません。県内では南東へ行くほど太陽が大きく欠けます。最も大きく欠けて見えるのは福島県との県境付近になります。最大食の頃には県内の全域で右下側が大きく欠け、食分が0.9という近年まれにみる大きな部分日食となります。山形市では7時40分頃に最大食を迎えます。
山形県内の日食時刻表(あいうえお順)
- 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
- 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
- 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
| 観測地 | 日食の始まり | 金環食の始まり | 食の最大 | 金環食の終わり | 食の終わり | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | P | V | h | A | 時刻 | P | V | h | A | 時刻 | 食分 | P | V | h | A | 時刻 | P | V | h | A | 時刻 | P | V | h | A | |
| 朝日町 | 06:23:43 | 251 | 307 | 21 | 81 |   |   |   |   |   | 07:39:45 | 0.920 | 163 | 220 | 36 | 92 |   |   |   |   |   | 09:07:58 | 76 | 129 | 53 | 109 |
| 飯豊町 | 06:23:14 | 251 | 307 | 21 | 80 |   |   |   |   |   | 07:39:08 | 0.924 | 163 | 221 | 36 | 92 |   |   |   |   |   | 09:07:16 | 76 | 129 | 53 | 108 |
| 大石田町 | 06:24:17 | 251 | 306 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:29 | 0.917 | 163 | 220 | 37 | 92 |   |   |   |   |   | 09:08:51 | 77 | 129 | 54 | 110 |
| 大江町 | 06:23:52 | 251 | 307 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:39:57 | 0.920 | 163 | 220 | 36 | 92 |   |   |   |   |   | 09:08:12 | 76 | 129 | 53 | 109 |
| 大蔵村 | 06:24:28 | 251 | 306 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:34 | 0.913 | 163 | 220 | 37 | 92 |   |   |   |   |   | 09:08:47 | 77 | 129 | 53 | 110 |
| 小国町 | 06:23:13 | 251 | 307 | 21 | 80 |   |   |   |   |   | 07:38:58 | 0.921 | 163 | 221 | 36 | 91 |   |   |   |   |   | 09:06:52 | 76 | 130 | 53 | 108 |
| 尾花沢市 | 06:24:18 | 251 | 306 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:31 | 0.917 | 163 | 220 | 37 | 92 |   |   |   |   |   | 09:08:55 | 77 | 129 | 54 | 110 |
| 金山町 | 06:24:48 | 251 | 306 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:59 | 0.911 | 164 | 220 | 37 | 93 |   |   |   |   |   | 09:09:16 | 77 | 129 | 54 | 110 |
| 河北町 | 06:23:58 | 251 | 307 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:07 | 0.920 | 163 | 220 | 37 | 92 |   |   |   |   |   | 09:08:28 | 76 | 129 | 54 | 109 |
| 上山市 | 06:23:27 | 251 | 307 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:39:33 | 0.925 | 163 | 221 | 36 | 92 |   |   |   |   |   | 09:07:54 | 76 | 129 | 53 | 109 |
| 川西町 | 06:23:09 | 251 | 307 | 21 | 80 |   |   |   |   |   | 07:39:05 | 0.925 | 163 | 221 | 36 | 92 |   |   |   |   |   | 09:07:15 | 76 | 129 | 53 | 108 |
| 寒河江市 | 06:23:53 | 251 | 307 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:00 | 0.920 | 163 | 220 | 36 | 92 |   |   |   |   |   | 09:08:19 | 76 | 129 | 53 | 109 |
| 酒田市 | 06:24:47 | 250 | 305 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:39 | 0.905 | 164 | 220 | 36 | 92 |   |   |   |   |   | 09:08:29 | 77 | 129 | 53 | 109 |
| 鮭川村 | 06:24:38 | 251 | 306 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:45 | 0.911 | 164 | 220 | 37 | 93 |   |   |   |   |   | 09:08:56 | 77 | 129 | 53 | 110 |
| 庄内町 | 06:24:41 | 250 | 306 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:35 | 0.907 | 164 | 220 | 36 | 92 |   |   |   |   |   | 09:08:29 | 77 | 129 | 53 | 109 |
| 白鷹町 | 06:23:29 | 251 | 307 | 21 | 81 |   |   |   |   |   | 07:39:28 | 0.922 | 163 | 220 | 36 | 92 |   |   |   |   |   | 09:07:40 | 76 | 129 | 53 | 109 |
| 新庄市 | 06:24:35 | 251 | 306 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:45 | 0.913 | 164 | 220 | 37 | 93 |   |   |   |   |   | 09:09:01 | 77 | 129 | 54 | 110 |
| 高畠町 | 06:23:10 | 251 | 308 | 21 | 81 |   |   |   |   |   | 07:39:13 | 0.927 | 163 | 221 | 36 | 92 |   |   |   |   |   | 09:07:32 | 76 | 129 | 53 | 108 |
| 鶴岡市 | 06:24:27 | 250 | 306 | 21 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:17 | 0.909 | 164 | 220 | 36 | 92 |   |   |   |   |   | 09:08:09 | 77 | 129 | 53 | 109 |
| 天童市 | 06:23:53 | 251 | 307 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:04 | 0.922 | 163 | 220 | 37 | 92 |   |   |   |   |   | 09:08:29 | 76 | 129 | 54 | 109 |
| 戸沢村 | 06:24:31 | 251 | 306 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:35 | 0.912 | 164 | 220 | 37 | 92 |   |   |   |   |   | 09:08:43 | 77 | 129 | 53 | 110 |
| 長井市 | 06:23:21 | 251 | 307 | 21 | 80 |   |   |   |   |   | 07:39:18 | 0.923 | 163 | 221 | 36 | 92 |   |   |   |   |   | 09:07:27 | 76 | 129 | 53 | 108 |
| 中山町 | 06:23:48 | 251 | 307 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:39:55 | 0.921 | 163 | 220 | 36 | 92 |   |   |   |   |   | 09:08:15 | 76 | 129 | 53 | 109 |
| 南陽市 | 06:23:16 | 251 | 307 | 21 | 81 |   |   |   |   |   | 07:39:18 | 0.925 | 163 | 221 | 36 | 92 |   |   |   |   |   | 09:07:34 | 76 | 129 | 53 | 108 |
| 西川町 | 06:23:56 | 251 | 307 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:39:59 | 0.918 | 163 | 220 | 36 | 92 |   |   |   |   |   | 09:08:11 | 77 | 129 | 53 | 109 |
| 東根市 | 06:23:57 | 251 | 307 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:08 | 0.921 | 163 | 220 | 37 | 92 |   |   |   |   |   | 09:08:32 | 76 | 129 | 54 | 109 |
| 舟形町 | 06:24:27 | 251 | 306 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:37 | 0.915 | 164 | 220 | 37 | 93 |   |   |   |   |   | 09:08:55 | 77 | 129 | 54 | 110 |
| 真室川町 | 06:24:45 | 251 | 306 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:53 | 0.911 | 164 | 220 | 37 | 93 |   |   |   |   |   | 09:09:05 | 77 | 129 | 53 | 110 |
| 三川町 | 06:24:34 | 250 | 306 | 21 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:26 | 0.908 | 164 | 220 | 36 | 92 |   |   |   |   |   | 09:08:18 | 77 | 129 | 53 | 109 |
| 村山市 | 06:24:05 | 251 | 307 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:17 | 0.919 | 163 | 220 | 37 | 92 |   |   |   |   |   | 09:08:40 | 77 | 129 | 54 | 110 |
| 最上町 | 06:24:37 | 251 | 306 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:55 | 0.915 | 164 | 220 | 37 | 93 |   |   |   |   |   | 09:09:23 | 77 | 128 | 54 | 110 |
| 山形市 | 06:23:40 | 251 | 307 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:39:49 | 0.923 | 163 | 220 | 37 | 92 |   |   |   |   |   | 09:08:13 | 76 | 129 | 54 | 109 |
| 山辺町 | 06:23:43 | 251 | 307 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:39:50 | 0.922 | 163 | 220 | 36 | 92 |   |   |   |   |   | 09:08:09 | 76 | 129 | 53 | 109 |
| 遊佐町 | 06:24:59 | 250 | 305 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:54 | 0.904 | 164 | 220 | 36 | 93 |   |   |   |   |   | 09:08:46 | 78 | 129 | 53 | 110 |
| 米沢市 | 06:23:01 | 251 | 308 | 21 | 80 |   |   |   |   |   | 07:39:00 | 0.928 | 163 | 221 | 36 | 92 |   |   |   |   |   | 09:07:16 | 76 | 129 | 53 | 108 |
他県へのリンク