秋田県の日食時刻表 2012年金環日食

秋田県は金環帯から離れています。秋田市の場合では、金環帯の中心からの距離は290Kmほどあります。このため秋田県の全エリアで金環日食を見ることはできません。県内で最も欠けて見えるのは宮城県との県境付近です。秋田市では90%にせまる89%も欠けた太陽を観察することができます。

秋田県内の日食時刻表(あいうえお順)
  • 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
  • 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
  • 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
    詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
観測地 日食の始まり 金環食の始まり 食の最大 金環食の終わり 食の終わり
時刻 P V h A 時刻 P V h A 時刻 食分 P V h A 時刻 P V h A 時刻 P V h A
秋田市 06:26:20 250 304 22 82           07:42:23 0.892 164 219 37 93           09:10:16 78 128 53 111
井川町 06:26:42 249 304 22 82           07:42:44 0.888 164 219 37 94           09:10:32 79 128 53 111
羽後町 06:25:24 250 305 22 81           07:41:39 0.906 164 219 37 93           09:09:54 77 128 54 111
大潟村 06:26:53 249 303 22 82           07:42:51 0.885 164 218 37 94           09:10:31 79 129 53 111
大館市 06:27:27 249 303 23 82           07:43:49 0.886 164 218 37 94           09:11:57 79 128 54 113
男鹿市 06:26:36 249 303 22 82           07:42:29 0.886 164 219 37 93           09:10:05 79 129 53 111
潟上市 06:26:37 249 304 22 82           07:42:36 0.888 164 219 37 94           09:10:20 79 129 53 111
鹿角市 06:27:23 249 303 23 82           07:43:54 0.889 164 218 38 95           09:12:14 79 127 54 113
上小阿仁村 06:27:01 249 303 22 82           07:43:12 0.888 164 218 37 94           09:11:09 79 128 53 112
北秋田市 06:27:20 249 303 23 82           07:43:34 0.885 164 218 37 94           09:11:32 79 128 53 112
小坂町 06:27:39 249 303 23 82           07:44:09 0.886 164 218 38 95           09:12:25 79 127 54 113
五城目町 06:26:46 249 304 22 82           07:42:50 0.888 164 219 37 94           09:10:39 79 128 53 112
仙北市 06:26:24 250 304 23 82           07:42:52 0.899 164 219 37 94           09:11:18 78 128 54 112
大仙市 06:25:54 250 305 22 82           07:42:11 0.901 164 219 37 93           09:10:27 78 128 54 111
にかほ市 06:25:20 250 305 22 81           07:41:15 0.900 164 219 36 93           09:09:05 78 129 53 110
能代市 06:27:15 249 303 22 82           07:43:15 0.882 164 218 37 94           09:10:56 79 128 53 112
八郎潟町 06:26:46 249 303 22 82           07:42:48 0.887 164 219 37 94           09:10:35 79 128 53 112
八峰町 06:27:28 249 303 22 82           07:43:28 0.880 164 218 37 94           09:11:07 79 128 53 112
東成瀬村 06:25:25 250 305 22 82           07:41:49 0.908 164 219 37 93           09:10:18 77 128 54 111
藤里町 06:27:25 249 303 23 82           07:43:35 0.883 164 218 37 94           09:11:26 79 128 53 112
美郷町 06:25:56 250 305 22 82           07:42:19 0.902 164 219 37 94           09:10:40 78 128 54 111
三種町 06:27:03 249 303 22 82           07:43:02 0.884 164 218 37 94           09:10:43 79 128 53 112
湯沢市 06:25:22 250 305 22 81           07:41:40 0.907 164 219 37 93           09:10:01 77 128 54 111
由利本荘市 06:25:42 250 305 22 81           07:41:43 0.898 164 219 37 93           09:09:37 78 129 53 111
横手市 06:25:38 250 305 22 82           07:41:59 0.905 164 219 37 93           09:10:21 78 128 54 111
他県へのリンク