鹿児島県の日食時刻表 2012年金環日食

離島を除く鹿児島県は、九州地方では最も日食観測に適した県です。県内全域が金環帯に入りますし、食の中心線が大隅半島の5、6Km沖合いを通ります。佐多岬の継続時間は4分40秒台で、大隅海峡の沿岸沿い地域では長い継続時間とともに、真円に近い太陽の環を見ることができるでしょう。また鹿児島市では、7時20分から4分間にわたって、金環日食を観察することができます。

鹿児島県内の日食時刻表(あいうえお順)
  • 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
  • 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
  • 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
    詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
観測地 日食の始まり 金環食の始まり 食の最大 金環食の終わり 食の終わり
時刻 P V h A 時刻 P V h A 時刻 食分 P V h A 時刻 P V h A 時刻 P V h A
姶良市 06:12:59 253 313 10 72 07:20:24 221 285 24 80 07:22:25 0.952 163 227 25 81 07:24:26 106 169 25 81 08:42:44 74 139 42 90
阿久根市 06:13:29 253 312 10 72 07:21:31 195 258 24 80 07:22:45 0.942 163 227 24 81 07:23:58 133 196 25 81 08:42:46 74 139 41 90
天城町 06:07:59 257 320 7 71           07:15:40 0.923 343 51 21 78           08:33:56 70 140 38 85
奄美市 06:08:35 257 319 7 71           07:16:42 0.928 343 50 22 78           08:35:33 70 140 39 86
伊佐市 06:13:28 253 313 10 73 07:21:23 205 268 24 81 07:22:58 0.946 163 227 25 81 07:24:32 122 186 25 81 08:43:18 74 139 42 91
出水市 06:13:35 253 312 10 72 07:21:43 194 257 24 81 07:22:56 0.942 163 227 25 81 07:24:09 133 196 25 81 08:43:05 74 139 41 91
伊仙町 06:07:48 257 320 6 71           07:15:28 0.919 343 51 21 77           08:33:44 70 140 38 85
いちき串木野市 06:13:02 253 313 10 72 07:20:27 214 277 24 80 07:22:17 0.949 163 227 24 80 07:24:06 113 177 25 81 08:42:19 74 139 41 90
指宿市 06:12:17 254 314 10 72 07:19:19 241 305 24 80 07:21:39 0.962 163 227 24 80 07:23:58 86 150 25 81 08:41:55 73 139 41 90
宇検村 06:08:30 257 319 7 71           07:16:29 0.928 343 50 22 78           08:35:10 70 140 39 86
大崎町 06:12:29 254 314 10 73 07:19:44 241 305 24 80 07:22:04 0.962 163 227 25 81 07:24:24 86 150 25 81 08:42:40 73 139 42 90
鹿児島市 06:12:48 253 313 10 72 07:20:05 225 289 24 80 07:22:11 0.954 163 227 24 80 07:24:17 102 165 25 81 08:42:26 74 139 41 90
鹿屋市 06:12:27 254 314 10 72 07:19:37 240 304 24 80 07:21:56 0.962 163 227 25 80 07:24:15 87 151 25 81 08:42:24 73 139 42 90
喜界町 06:08:25 257 320 8 71           07:16:44 0.923 343 50 22 78           08:35:53 70 139 39 86
肝付町 06:12:23 254 314 10 73 07:19:34 243 307 24 80 07:21:55 0.963 163 227 25 80 07:24:16 84 148 25 81 08:42:27 73 139 42 90
霧島市 06:12:59 253 313 10 73 07:20:26 224 287 24 80 07:22:30 0.953 163 227 25 81 07:24:34 103 167 25 81 08:42:56 74 139 42 90
錦江町 06:12:15 254 314 10 72 07:19:20 244 308 24 80 07:21:41 0.964 163 227 24 80 07:24:02 83 147 25 81 08:42:05 73 139 42 90
薩摩川内市 06:13:10 253 313 10 72 07:20:44 210 273 24 80 07:22:27 0.947 163 227 24 80 07:24:10 117 181 25 81 08:42:32 74 139 41 90
さつま町 06:13:17 253 313 10 72 07:20:57 209 272 24 80 07:22:39 0.947 163 227 25 81 07:24:21 118 182 25 81 08:42:52 74 139 41 90
志布志市 06:12:33 254 314 10 73 07:19:51 240 304 24 80 07:22:10 0.962 163 227 25 81 07:24:30 87 151 25 81 08:42:48 73 139 42 90
瀬戸内町 06:08:19 257 319 7 71           07:16:17 0.925 343 50 21 78           08:34:57 70 140 39 86
曽於市 06:12:49 254 314 11 73 07:20:13 233 296 24 80 07:22:27 0.958 163 227 25 81 07:24:41 94 158 25 81 08:43:04 73 139 42 91
龍郷町 06:08:36 257 319 7 71           07:16:46 0.928 343 50 22 78           08:35:42 70 140 39 86
垂水市 06:12:38 254 314 10 72 07:19:50 232 296 24 80 07:22:04 0.958 163 227 25 80 07:24:18 94 158 25 81 08:42:25 73 139 42 90
知名町 06:07:28 257 321 6 70           07:14:52 0.916 343 51 20 77           08:32:46 69 140 37 85
徳之島町 06:07:51 257 320 7 71           07:15:34 0.920 343 51 21 78           08:33:54 70 140 38 85
十島村 06:12:48 253 313 10 72 07:20:04 226 289 24 80 07:22:11 0.954 163 227 24 80 07:24:17 101 165 25 81 08:42:26 74 139 41 90
十島村悪石島 06:09:59 255 317 8 71 07:16:31 290 356 22 79 07:18:25 0.950 343 49 22 79 07:20:18 36 102 23 79 08:37:35 71 140 40 87
十島村諏訪之瀬島 06:10:10 255 317 8 71 07:16:41 286 351 22 79 07:18:41 0.952 343 49 23 79 07:20:40 41 106 23 79 08:37:58 72 140 40 87
十島村中之島 06:10:27 255 316 9 72 07:16:58 279 345 22 79 07:19:05 0.955 343 49 23 79 07:21:13 47 113 23 79 08:38:32 72 140 40 88
長島町 06:13:46 253 312 10 72 07:22:36 174 237 24 81 07:23:03 0.938 163 226 24 81 07:23:28 153 216 25 81 08:43:04 75 139 41 91
中種子町 06:11:13 255 316 10 72 07:18:21 274 338 24 80 07:20:36 0.958 343 48 24 80 07:22:50 53 118 25 80 08:41:01 72 139 42 89
西之表市 06:11:29 255 316 10 72 07:18:36 267 332 24 80 07:20:55 0.961 343 48 24 80 07:23:14 59 124 25 80 08:41:24 72 139 42 89
日置市 06:12:54 253 313 10 72 07:20:12 220 284 24 80 07:22:12 0.952 163 227 24 80 07:24:11 107 171 25 81 08:42:21 74 139 41 90
東串良町 06:12:26 254 314 10 73 07:19:39 242 306 24 80 07:21:59 0.963 163 227 25 81 07:24:20 85 149 25 81 08:42:33 73 139 42 90
枕崎市 06:12:23 254 314 10 72 07:19:20 233 297 24 80 07:21:34 0.958 163 227 24 80 07:23:47 94 158 25 80 08:41:34 73 139 41 90
三島村 06:12:48 253 313 10 72 07:20:05 225 289 24 80 07:22:11 0.954 163 227 24 80 07:24:17 101 165 25 81 08:42:26 74 139 41 90
三島村竹島 06:11:42 254 315 10 72 07:18:28 253 317 23 80 07:20:51 0.968 164 229 24 80 07:23:14 74 139 24 80 08:40:54 73 139 41 89
南大隅町 06:12:13 254 314 10 72 07:19:17 244 308 24 80 07:21:38 0.964 163 227 24 80 07:24:00 82 147 25 81 08:42:01 73 139 42 90
南九州市 06:12:30 254 314 10 72 07:19:34 232 296 24 80 07:21:47 0.957 163 227 24 80 07:24:00 95 159 25 81 08:41:55 73 139 41 90
南さつま市 06:12:35 253 314 10 72 07:19:39 228 292 24 80 07:21:48 0.956 163 227 24 80 07:23:57 99 162 25 80 08:41:52 74 139 41 90
南種子町 06:11:03 255 316 10 72 07:18:11 278 342 24 80 07:20:22 0.956 343 48 24 80 07:22:33 49 114 25 80 08:40:43 72 139 41 89
屋久島町 06:11:05 255 316 9 72 07:18:00 273 338 23 80 07:20:15 0.958 343 48 24 80 07:22:30 54 119 24 80 08:40:24 72 139 41 89
大和村 06:08:35 257 319 7 71           07:16:38 0.929 343 50 22 78           08:35:25 70 140 39 86
湧水町 06:13:18 253 313 10 73 07:21:01 213 276 24 81 07:22:50 0.949 163 227 25 81 07:24:39 114 177 25 81 08:43:15 74 139 42 91
与論町 06:07:10 258 321 6 70           07:14:24 0.911 343 51 20 77           08:32:07 69 140 37 84
和泊町 06:07:32 257 320 6 70           07:14:58 0.916 343 51 20 77           08:32:58 69 140 38 85
他県へのリンク