京都府の日食時刻表 2012年金環日食

2012年5月21日の日食で、京都府は近畿地方の中にあってはあまり条件が良くありません。それというのも南部の一部エリアだけが、かろうじて金環帯の端がかかる程度だからです。それ以外の地域では、残念ながら部分日食にしかなりません。

人口が多く集まる京都市はギリギリ金環帯の端に入ります。といっても本当にギリギリで、京都市内の北部に位置する鞍馬や貴船は圏外です。京都市中心部の金環継続時間は1分を少し超える程度の短い時間しかなく、かろうじてといった感があります。また、月面の高い山まで考慮した詳しい計算によると、継続時間は29秒しかなく、実際に金環日食として確認できるか微妙なところです。

京都府内の日食時刻表(あいうえお順)
  • 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
  • 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
  • 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
    詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
観測地 日食の始まり 金環食の始まり 食の最大 金環食の終わり 食の終わり
時刻 P V h A 時刻 P V h A 時刻 食分 P V h A 時刻 P V h A 時刻 P V h A
綾部市 06:18:09 252 310 16 76           07:30:48 0.929 163 224 31 86           08:55:05 75 135 48 99
井手町 06:17:19 253 311 16 76 07:28:47 199 260 31 86 07:30:14 0.945 163 224 31 86 07:31:39 128 189 31 86 08:54:58 74 135 48 98
伊根町 06:18:47 251 309 16 76           07:31:29 0.922 163 223 31 86           08:55:46 76 135 48 99
宇治市 06:17:28 252 311 16 76 07:29:11 193 253 31 86 07:30:23 0.943 163 224 31 86 07:31:34 134 195 31 86 08:55:08 75 135 48 99
宇治田原町 06:17:25 253 311 16 76 07:28:59 197 258 31 86 07:30:22 0.944 163 224 31 86 07:31:43 130 191 31 86 08:55:09 74 135 48 99
大山崎町 06:17:30 252 311 16 76 07:29:26 185 246 31 86 07:30:21 0.941 163 224 31 86 07:31:16 141 202 31 86 08:55:00 75 135 48 98
笠置町 06:17:15 253 311 16 76 07:28:35 206 267 31 86 07:30:14 0.947 163 224 31 86 07:31:52 121 182 31 86 08:55:05 74 135 48 98
亀岡市 06:17:41 252 310 16 76           07:30:29 0.938 163 224 31 86           08:55:02 75 135 48 99
木津川市 06:17:13 253 311 16 76 07:28:32 204 265 31 85 07:30:07 0.946 163 224 31 86 07:31:42 123 184 31 86 08:54:53 74 135 48 98
京田辺市 06:17:21 253 311 16 76 07:28:53 197 258 31 86 07:30:14 0.944 163 224 31 86 07:31:35 130 191 31 86 08:54:57 74 135 48 98
京丹後市 06:18:42 251 309 16 76           07:31:16 0.921 163 223 31 86           08:55:22 76 135 48 99
京丹波町 06:17:55 252 310 16 76           07:30:39 0.934 163 224 31 86           08:55:05 75 135 48 99
京都市 06:17:40 252 310 16 76 07:29:56 179 240 31 86 07:30:35 0.940 163 224 31 86 07:31:13 148 209 31 86 08:55:18 75 135 48 99
京都市右京区 06:17:40 252 310 16 76 07:30:04 175 235 31 86 07:30:33 0.940 163 224 31 86 07:31:01 152 213 31 86 08:55:13 75 135 48 99
京都市上京区 06:17:42 252 310 16 76 07:30:06 175 236 31 86 07:30:37 0.940 163 224 31 86 07:31:06 152 213 31 86 08:55:19 75 135 48 99
京都市北区 06:17:43 252 310 16 76 07:30:14 172 233 31 86 07:30:38 0.940 163 224 31 86 07:31:00 154 215 31 86 08:55:20 75 135 48 99
京都市左京区 06:17:44 252 310 16 76 07:30:13 174 234 31 86 07:30:39 0.940 163 224 31 86 07:31:05 153 214 31 86 08:55:23 75 135 48 99
京都市下京区 06:17:38 252 311 16 76 07:29:47 181 242 31 86 07:30:32 0.941 163 224 31 86 07:31:17 146 206 31 86 08:55:15 75 135 48 99
京都市中京区 06:17:40 252 310 16 76 07:29:57 178 239 31 86 07:30:34 0.940 163 224 31 86 07:31:10 149 210 31 86 08:55:16 75 135 48 99
京都市西京区 06:17:38 252 310 16 76 07:29:55 177 238 31 86 07:30:30 0.940 163 224 31 86 07:31:04 150 211 31 86 08:55:09 75 135 48 99
京都市東山区 06:17:39 252 311 16 76 07:29:48 181 242 31 86 07:30:34 0.941 163 224 31 86 07:31:18 146 206 31 86 08:55:17 75 135 48 99
京都市伏見区 06:17:33 252 311 16 76 07:29:28 187 248 31 86 07:30:27 0.942 163 224 31 86 07:31:25 140 201 31 86 08:55:09 75 135 48 99
京都市南区 06:17:37 252 311 16 76 07:29:44 182 243 31 86 07:30:31 0.941 163 224 31 86 07:31:17 145 206 31 86 08:55:13 75 135 48 99
京都市山科区 06:17:37 252 311 16 76 07:29:36 186 247 31 86 07:30:33 0.942 163 224 31 86 07:31:28 141 202 31 86 08:55:18 75 135 48 99
久御山町 06:17:28 252 311 16 76 07:29:14 190 251 31 86 07:30:20 0.942 163 224 31 86 07:31:26 137 198 31 86 08:55:01 75 135 48 98
城陽市 06:17:25 252 311 16 76 07:29:03 194 255 31 86 07:30:19 0.944 163 224 31 86 07:31:34 132 193 31 86 08:55:02 74 135 48 98
精華町 06:17:16 253 311 16 76 07:28:39 201 262 31 85 07:30:09 0.945 163 224 31 86 07:31:38 126 187 31 86 08:54:52 74 135 48 98
長岡京市 06:17:32 252 311 16 76 07:29:30 185 245 31 86 07:30:24 0.941 163 224 31 86 07:31:16 142 203 31 86 08:55:03 75 135 48 98
南丹市 06:17:50 252 310 16 76           07:30:35 0.935 163 224 31 86           08:55:02 75 135 48 99
福知山市 06:18:09 252 309 16 76           07:30:43 0.928 163 224 30 86           08:54:53 75 135 48 98
舞鶴市 06:18:26 252 309 16 76           07:31:11 0.927 163 224 31 86           08:55:34 76 135 48 99
南山城村 06:17:16 253 311 16 76 07:28:36 207 268 31 86 07:30:18 0.948 163 224 31 86 07:32:00 119 180 31 86 08:55:14 74 134 48 99
宮津市 06:18:33 251 309 16 76           07:31:11 0.924 163 223 31 86           08:55:24 76 135 48 99
向日市 06:17:35 252 311 16 76 07:29:40 182 243 31 86 07:30:27 0.941 163 224 31 86 07:31:13 145 206 31 86 08:55:06 75 135 48 99
八幡市 06:17:27 252 311 16 76 07:29:13 190 251 31 86 07:30:19 0.942 163 224 31 86 07:31:23 137 198 31 86 08:54:58 75 135 48 98
与謝野町 06:18:36 251 309 16 76           07:31:13 0.923 163 223 31 86           08:55:24 76 135 48 99
和束町 06:17:19 253 311 16 76 07:28:44 202 263 31 86 07:30:17 0.946 163 224 31 86 07:31:50 124 185 31 86 08:55:07 74 135 48 99
他県へのリンク