和歌山県の日食時刻表 2012年金環日食

和歌山県は近畿地方で唯一、食の中心線が通る県です。といっても紀伊半島の南端をかすめる程度で、中心線付近から観測できる場所は限定されます。和歌山県は近畿地方では最も恵まれており、県内全域で金環日食を観察することができます。

気になる金環継続時間ですが、食の中心線に近い南の地域ほど長くなります。中心線付近では5分にせまる4分台後半です。中心線から70Kmほど離れた和歌山市では3分台後半継続します。

和歌山県内の日食時刻表(あいうえお順)
  • 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
  • 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
  • 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
    詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
観測地 日食の始まり 金環食の始まり 食の最大 金環食の終わり 食の終わり
時刻 P V h A 時刻 P V h A 時刻 食分 P V h A 時刻 P V h A 時刻 P V h A
有田川町 06:16:08 253 312 15 76 07:26:30 221 283 30 85 07:28:35 0.953 163 225 30 85 07:30:39 105 167 30 85 08:52:49 74 135 47 97
有田市 06:16:10 253 312 15 76 07:26:33 218 280 30 84 07:28:34 0.952 163 225 30 85 07:30:34 108 170 30 85 08:52:43 74 135 47 97
印南町 06:15:44 253 313 15 76 07:25:52 232 294 29 84 07:28:08 0.958 163 225 30 85 07:30:25 95 157 30 85 08:52:22 73 135 47 96
岩出市 06:16:27 253 312 15 76 07:27:04 215 276 30 85 07:28:58 0.950 163 225 30 85 07:30:53 112 174 31 85 08:53:17 74 135 48 97
海南市 06:16:18 253 312 15 76 07:26:46 217 279 30 85 07:28:45 0.951 163 225 30 85 07:30:43 110 171 30 85 08:52:59 74 135 47 97
かつらぎ町 06:16:31 253 312 16 76 07:27:11 217 279 30 85 07:29:10 0.952 163 225 30 85 07:31:09 109 171 31 85 08:53:40 74 135 48 97
上富田町 06:15:34 254 313 15 76 07:25:40 240 303 30 84 07:28:03 0.963 163 225 30 85 07:30:26 86 148 31 85 08:52:26 73 135 48 97
北山村 06:15:55 254 313 16 76 07:26:22 243 304 30 85 07:28:47 0.964 163 225 31 85 07:31:11 84 146 31 85 08:53:38 73 135 48 97
紀の川市 06:16:28 253 312 15 76 07:27:05 215 277 30 85 07:29:01 0.951 163 225 30 85 07:30:57 111 173 31 85 08:53:23 74 135 48 97
紀美野町 06:16:18 253 312 15 76 07:26:47 219 281 30 85 07:28:48 0.952 163 225 30 85 07:30:49 108 169 31 85 08:53:07 74 135 48 97
串本町 06:15:11 254 314 15 76 07:25:24 256 319 30 84 07:27:51 0.968 343 45 30 85 07:30:18 70 132 31 85 08:52:31 73 135 48 97
九度山町 06:16:30 253 312 16 76 07:27:08 219 281 30 85 07:29:10 0.953 163 225 30 85 07:31:12 107 169 31 85 08:53:42 74 135 48 97
高野町 06:16:22 253 312 16 76 07:26:56 223 284 30 85 07:29:03 0.954 163 225 30 85 07:31:09 104 165 31 85 08:53:36 74 135 48 97
古座川町 06:15:17 254 314 15 76 07:25:32 255 317 30 84 07:27:59 0.969 343 45 30 85 07:30:26 72 134 31 85 08:52:41 73 135 48 97
御坊市 06:15:52 253 312 15 76 07:26:02 228 289 29 84 07:28:14 0.956 163 225 30 85 07:30:26 99 161 30 85 08:52:25 74 135 47 97
白浜町 06:15:28 254 313 15 76 07:25:32 242 305 29 84 07:27:57 0.964 163 225 30 85 07:30:21 84 146 30 85 08:52:19 73 135 48 96
新宮市 06:15:36 254 313 16 76 07:25:59 251 313 30 85 07:28:26 0.968 163 225 31 85 07:30:53 75 138 31 85 08:53:18 73 135 48 97
すさみ町 06:15:20 254 313 15 76 07:25:24 248 310 30 84 07:27:50 0.967 163 226 30 85 07:30:16 79 141 31 85 08:52:16 73 135 48 96
太地町 06:15:23 254 313 16 76 07:25:43 255 317 30 85 07:28:09 0.969 343 46 30 85 07:30:37 71 134 31 85 08:52:58 73 135 48 97
田辺市 06:15:36 254 313 15 76 07:25:42 239 301 30 84 07:28:04 0.962 163 225 30 85 07:30:26 88 150 30 85 08:52:26 73 135 48 97
那智勝浦町 06:15:26 254 313 16 76 07:25:46 254 316 30 85 07:28:13 0.969 345 47 30 85 07:30:41 73 135 31 85 08:53:02 73 135 48 97
橋本市 06:16:33 253 312 16 76 07:27:14 219 280 30 85 07:29:15 0.952 163 225 30 85 07:31:16 108 169 31 85 08:53:49 74 135 48 98
日高川町 06:15:54 253 312 15 76 07:26:06 227 289 29 84 07:28:17 0.956 163 225 30 85 07:30:29 99 161 30 85 08:52:29 74 135 47 97
日高町 06:15:55 253 312 15 76 07:26:08 226 287 29 84 07:28:17 0.955 163 225 30 85 07:30:27 101 163 30 85 08:52:27 74 135 47 97
広川町 06:16:05 253 312 15 76 07:26:24 222 284 30 84 07:28:29 0.954 163 225 30 85 07:30:35 104 166 30 85 08:52:41 74 135 47 97
みなべ町 06:15:40 253 313 15 76 07:25:47 236 298 29 84 07:28:07 0.960 163 225 30 85 07:30:27 91 153 30 85 08:52:26 73 135 47 97
美浜町 06:15:52 253 312 15 76 07:26:03 227 289 29 84 07:28:14 0.956 163 225 30 85 07:30:25 100 162 30 85 08:52:23 74 135 47 97
湯浅町 06:16:06 253 312 15 76 07:26:25 222 284 30 84 07:28:30 0.954 163 225 30 85 07:30:35 105 167 30 85 08:52:42 74 135 47 97
由良町 06:15:58 253 312 15 76 07:26:13 224 286 29 84 07:28:20 0.954 163 225 30 85 07:30:28 103 165 30 85 08:52:30 74 135 47 97
和歌山市 06:16:24 253 312 15 76 07:26:59 213 274 30 85 07:28:51 0.950 163 225 30 85 07:30:41 114 176 30 85 08:53:03 74 135 47 97
他県へのリンク