長野県の日食時刻表 2012年金環日食

金環帯の北限線が県の中央を通る長野県は、北と南で状況が異なります。北限線付近をみてみますと、松本市は金環帯の外側ですが、塩尻市は内側です。また上田市は外側ですが、東御市は内側です。このように、長野県の南側に位置する地域は金環日食が見られますが、北側に位置する地域は部分日食で終わってしまいます。北側に位置する長野市では、直径の93%が欠ける部分日食です。

長野県内の日食時刻表(あいうえお順)
  • 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
  • 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
  • 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
    詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
観測地 日食の始まり 金環食の始まり 食の最大 金環食の終わり 食の終わり
時刻 P V h A 時刻 P V h A 時刻 食分 P V h A 時刻 P V h A 時刻 P V h A
青木村 06:20:05 252 309 19 78           07:34:37 0.937 163 223 34 89           09:01:17 75 132 51 103
上松町 06:19:01 252 310 18 78 07:31:49 198 258 33 88 07:33:13 0.945 163 223 33 88 07:34:37 129 189 33 88 08:59:34 74 133 51 102
朝日村 06:19:36 252 310 18 78 07:33:37 171 231 33 88 07:33:58 0.940 163 223 33 88 07:34:17 156 215 33 88 09:00:26 75 132 51 103
阿智村 06:18:27 253 311 18 78 07:30:38 218 278 33 87 07:32:39 0.952 163 224 33 88 07:34:39 109 169 33 88 08:59:03 74 133 51 101
安曇野市 06:19:54 252 309 19 78           07:34:18 0.937 163 223 33 88           09:00:49 75 132 51 103
阿南町 06:18:15 253 311 18 78 07:30:17 225 285 33 87 07:32:28 0.955 163 224 33 87 07:34:39 102 162 33 88 08:58:56 74 133 51 101
飯島町 06:18:52 253 311 18 78 07:31:22 211 271 33 88 07:33:11 0.949 163 223 33 88 07:35:00 116 176 34 88 08:59:44 74 132 51 102
飯田市 06:18:35 253 311 18 78 07:30:50 216 277 33 87 07:32:49 0.952 163 223 33 88 07:34:48 110 171 33 88 08:59:17 74 133 51 102
飯綱町 06:20:43 252 309 19 79           07:35:23 0.931 163 222 34 89           09:02:09 75 132 51 104
飯山市 06:20:54 252 309 19 79           07:35:39 0.931 163 222 34 89           09:02:31 76 132 51 104
生坂村 06:20:07 252 309 19 78           07:34:33 0.935 163 223 34 89           09:01:04 75 132 51 103
池田町 06:20:07 252 309 19 78           07:34:31 0.934 163 223 34 88           09:01:00 75 132 51 103
伊那市 06:19:07 253 310 18 78 07:31:52 204 264 33 88 07:33:29 0.947 163 223 33 88 07:35:05 123 183 34 88 09:00:03 74 132 51 102
上田市 06:19:49 252 310 19 78           07:34:14 0.939 163 223 34 88           09:00:48 75 132 51 103
売木村 06:18:09 253 311 18 78 07:30:07 225 285 32 87 07:32:17 0.955 163 224 33 87 07:34:28 102 163 33 88 08:58:40 74 133 50 101
王滝村 06:19:03 252 310 18 78 07:32:03 190 250 33 88 07:33:10 0.943 163 223 33 88 07:34:16 137 197 33 88 08:59:24 75 133 50 102
大桑村 06:18:50 253 311 18 78 07:31:23 204 265 33 87 07:33:01 0.947 163 223 33 88 07:34:38 122 182 33 88 08:59:22 74 133 50 102
大鹿村 06:18:39 253 311 18 78 07:30:57 220 280 33 88 07:33:02 0.953 163 223 33 88 07:35:06 107 167 34 88 08:59:41 74 132 51 102
大町市 06:20:16 252 309 19 78           07:34:39 0.932 163 222 34 89           09:01:06 75 132 51 103
岡谷市 06:19:31 252 310 19 78 07:32:51 190 250 33 88 07:33:59 0.943 163 223 34 88 07:35:06 136 196 34 88 09:00:38 75 132 51 103
小川村 06:20:28 252 309 19 78           07:34:57 0.931 163 222 34 89           09:01:30 75 132 51 103
小谷村 06:20:45 252 308 19 78           07:35:12 0.927 163 222 34 89           09:01:40 76 132 51 104
小布施町 06:20:39 252 309 19 79           07:35:21 0.933 163 222 34 89           09:02:11 75 132 51 104
麻績村 06:20:12 252 309 19 78           07:34:43 0.935 163 222 34 89           09:01:20 75 132 51 103
軽井沢町 06:20:04 252 310 19 79 07:33:49 189 248 34 89 07:34:54 0.943 163 223 34 89 07:35:58 138 197 34 89 09:01:59 75 131 52 104
川上村 06:19:26 253 311 19 78 07:32:20 212 272 34 88 07:34:12 0.950 163 223 34 89 07:36:04 115 174 34 89 09:01:19 74 132 52 103
木島平村 06:20:55 252 309 19 79           07:35:42 0.931 163 222 34 89           09:02:36 75 131 51 104
木曽町 06:19:08 252 310 18 78 07:32:06 194 254 33 88 07:33:21 0.944 163 223 33 88 07:34:35 133 193 33 88 08:59:42 75 133 51 102
木祖村 06:19:17 252 310 18 78 07:32:29 189 249 33 88 07:33:34 0.943 163 223 33 88 07:34:38 138 197 33 88 08:59:59 75 132 51 102
北相木村 06:19:33 253 310 19 78 07:32:35 208 267 34 88 07:34:20 0.948 163 223 34 89 07:36:03 119 179 34 89 09:01:24 74 132 51 103
小海町 06:19:34 253 310 19 78 07:32:39 205 264 34 88 07:34:17 0.947 163 223 34 89 07:35:56 122 182 34 89 09:01:18 74 132 51 103
駒ヶ根市 06:18:57 253 311 18 78 07:31:32 208 268 33 88 07:33:17 0.949 163 223 33 88 07:35:02 118 178 34 88 08:59:51 74 132 51 102
小諸市 06:20:00 252 310 19 78 07:33:51 184 243 34 89 07:34:44 0.942 163 223 34 89 07:35:36 143 202 34 89 09:01:41 75 132 51 103
栄村 06:21:10 252 308 20 79           07:36:04 0.930 163 222 34 90           09:03:05 76 131 52 105
坂城町 06:20:14 252 309 19 78           07:34:50 0.937 163 222 34 89           09:01:35 75 132 51 103
佐久市 06:19:53 252 310 19 78 07:33:24 193 252 34 89 07:34:37 0.944 163 223 34 89 07:35:50 134 193 34 89 09:01:37 75 132 51 103
佐久穂町 06:19:43 252 310 19 78 07:32:59 200 259 34 88 07:34:28 0.946 163 223 34 89 07:35:56 127 187 34 89 09:01:29 75 132 51 103
塩尻市 06:19:36 252 310 19 78 07:33:16 180 240 33 88 07:34:00 0.941 163 223 33 88 07:34:43 147 206 34 88 09:00:34 75 132 51 103
信濃町 06:20:49 252 309 19 79           07:35:28 0.930 163 222 34 89           09:02:11 76 132 51 104
下條村 06:18:24 253 311 18 78 07:30:32 220 281 33 87 07:32:37 0.953 163 224 33 88 07:34:41 106 167 33 88 08:59:03 74 133 51 101
下諏訪町 06:19:33 252 310 19 78 07:32:55 190 250 33 88 07:34:02 0.943 163 223 34 88 07:35:08 137 197 34 88 09:00:42 75 132 51 103
須坂市 06:20:34 252 309 19 79           07:35:16 0.934 163 222 34 89           09:02:05 75 132 51 104
諏訪市 06:19:29 252 310 19 78 07:32:40 195 255 33 88 07:33:59 0.944 163 223 34 88 07:35:16 132 191 34 88 09:00:40 75 132 51 103
喬木村 06:18:34 253 311 18 78 07:30:49 218 278 33 87 07:32:50 0.952 163 223 33 88 07:34:51 109 169 34 88 08:59:21 74 132 51 102
高森町 06:18:38 253 311 18 78 07:30:56 216 276 33 87 07:32:55 0.952 163 223 33 88 07:34:54 110 171 34 88 08:59:26 74 132 51 102
高山村 06:20:36 252 309 19 79           07:35:20 0.934 163 222 34 89           09:02:12 75 132 51 104
辰野町 06:19:23 252 310 19 78 07:32:31 194 254 33 88 07:33:48 0.944 163 223 33 88 07:35:03 133 192 34 88 09:00:23 75 132 51 102
立科町 06:19:54 252 310 19 78 07:33:40 184 244 34 89 07:34:33 0.942 163 223 34 89 07:35:25 143 202 34 89 09:01:25 75 132 51 103
筑北村 06:20:08 252 309 19 78           07:34:37 0.936 163 223 34 89           09:01:13 75 132 51 103
千曲市 06:20:20 252 309 19 78           07:34:54 0.935 163 222 34 89           09:01:34 75 132 51 103
茅野市 06:19:25 252 310 19 78 07:32:28 199 259 33 88 07:33:56 0.946 163 223 34 88 07:35:23 127 187 34 88 09:00:41 74 132 51 103
天龍村 06:18:09 253 312 18 78 07:30:07 229 290 33 87 07:32:23 0.957 163 224 33 87 07:34:38 98 158 33 88 08:58:53 74 133 51 101
東御市 06:20:03 252 310 19 78 07:34:23 171 231 34 89 07:34:44 0.940 163 223 34 89 07:35:04 156 215 34 89 09:01:36 75 132 51 103
豊丘村 06:18:37 253 311 18 78 07:30:54 218 278 33 87 07:32:55 0.952 163 223 33 88 07:34:56 109 169 34 88 08:59:28 74 132 51 102
中川村 06:18:47 253 311 18 78 07:31:12 214 274 33 88 07:33:07 0.951 163 223 33 88 07:35:02 113 173 34 88 08:59:42 74 132 51 102
中野市 06:20:43 252 309 19 79           07:35:28 0.933 163 222 34 89           09:02:20 75 132 51 104
長野市 06:20:32 252 309 19 79           07:35:10 0.933 163 222 34 89           09:01:53 75 132 51 104
長和町 06:19:52 252 310 19 78 07:33:39 183 243 34 88 07:34:30 0.942 163 223 34 89 07:35:19 144 203 34 89 09:01:19 75 132 51 103
南木曽町 06:18:44 253 311 18 78 07:31:12 206 266 33 87 07:32:53 0.948 163 223 33 88 07:34:34 120 181 33 88 08:59:12 74 133 50 101
根羽村 06:18:08 253 311 18 77 07:30:03 222 283 32 87 07:32:11 0.954 163 224 33 87 07:34:19 104 165 33 88 08:58:27 74 133 50 101
野沢温泉村 06:21:02 252 309 19 79           07:35:51 0.931 163 222 34 89           09:02:48 76 131 51 104
白馬村 06:20:36 252 309 19 78           07:35:01 0.928 163 222 34 89           09:01:27 76 132 51 103
原村 06:19:22 253 310 19 78 07:32:19 203 263 33 88 07:33:55 0.947 163 223 34 88 07:35:31 123 183 34 89 09:00:43 74 132 51 103
平谷村 06:18:14 253 311 18 78 07:30:15 220 281 32 87 07:32:20 0.953 163 224 33 87 07:34:24 106 167 33 88 08:58:38 74 133 50 101
富士見町 06:19:14 253 311 19 78 07:32:02 209 269 33 88 07:33:49 0.949 163 223 34 88 07:35:34 118 178 34 89 09:00:39 74 132 51 103
松川町 06:18:43 253 311 18 78 07:31:05 215 275 33 87 07:33:01 0.951 163 223 33 88 07:34:57 112 172 34 88 08:59:34 74 132 51 102
松川村 06:20:08 252 309 19 78           07:34:31 0.934 163 222 33 88           09:00:58 75 132 51 103
松本市 06:19:49 252 310 19 78           07:34:15 0.939 163 223 34 88           09:00:49 75 132 51 103
南相木村 06:19:32 253 310 19 78 07:32:33 207 267 34 88 07:34:17 0.948 163 223 34 89 07:36:01 119 179 34 89 09:01:21 74 132 51 103
南牧村 06:19:27 253 310 19 78 07:32:25 209 268 34 88 07:34:11 0.949 163 223 34 89 07:35:57 118 178 34 89 09:01:12 74 132 51 103
南箕輪村 06:19:11 253 310 18 78 07:32:02 202 261 33 88 07:33:35 0.946 163 223 33 88 07:35:06 125 185 34 88 09:00:10 74 132 51 102
箕輪町 06:19:17 252 310 18 78 07:32:17 197 257 33 88 07:33:40 0.945 163 223 33 88 07:35:02 130 190 34 88 09:00:14 75 132 51 102
宮田村 06:19:00 253 311 18 78 07:31:39 207 267 33 88 07:33:22 0.948 163 223 33 88 07:35:03 120 180 34 88 08:59:55 74 132 51 102
御代田町 06:19:59 252 310 19 79 07:33:40 190 249 34 89 07:34:46 0.943 163 223 34 89 07:35:52 137 197 34 89 09:01:48 75 132 51 104
泰阜村 06:18:21 253 311 18 78 07:30:26 223 283 33 87 07:32:35 0.955 163 224 33 88 07:34:43 104 164 33 88 08:59:04 74 133 51 101
山形村 06:19:42 252 310 19 78           07:34:04 0.939 163 223 33 88           09:00:34 75 132 51 103
山ノ内町 06:20:44 252 309 19 79           07:35:33 0.934 163 222 34 89           09:02:32 75 131 52 104
他県へのリンク