栃木県の日食時刻表 2012年金環日食

金環帯の北限線は、栃木県と福島県の県境付近を沿うように、東北東の方向へ走っています。栃木県にとっては幸いなことに、北限線はギリギリ福島県側を通りますから、栃木県全域で金環日食を観察することができます。県の南側から南東側が中心線に近いですから、条件的に有利になります。宇都宮では太陽の位置がほぼ真東方向で最大食を迎え、4分間ほど金環日食が続きます。

栃木県内の日食時刻表(あいうえお順)
  • 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
  • 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
  • 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
    詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
観測地 日食の始まり 金環食の始まり 食の最大 金環食の終わり 食の終わり
時刻 P V h A 時刻 P V h A 時刻 食分 P V h A 時刻 P V h A 時刻 P V h A
足利市 06:20:11 253 310 20 79 07:33:34 217 276 35 89 07:35:34 0.952 163 222 35 90 07:37:34 110 170 35 90 09:03:24 74 131 53 105
市貝町 06:20:35 253 310 21 80 07:34:14 224 283 35 90 07:36:25 0.955 163 222 36 90 07:38:36 103 162 36 90 09:04:50 74 130 53 106
岩舟町 06:20:07 253 311 20 79 07:33:27 224 283 35 89 07:35:38 0.955 163 223 35 90 07:37:48 103 162 36 90 09:03:39 74 130 53 105
宇都宮市 06:20:35 253 310 20 79 07:34:14 217 277 35 90 07:36:16 0.953 163 222 35 90 07:38:18 109 168 36 90 09:04:28 74 130 53 106
大田原市 06:21:09 253 310 21 80 07:35:19 204 263 35 90 07:36:58 0.948 163 222 36 90 07:38:36 122 181 36 91 09:05:15 75 130 53 106
小山市 06:20:50 253 310 20 79 07:34:48 204 263 35 90 07:36:25 0.947 163 222 35 90 07:38:02 123 182 36 90 09:04:27 75 130 53 106
鹿沼市 06:20:35 253 310 20 79 07:34:15 213 272 35 90 07:36:11 0.951 163 222 35 90 07:38:06 113 172 36 90 09:04:16 74 130 53 105
上三川町 06:20:23 253 311 20 79 07:33:54 223 283 35 90 07:36:05 0.955 163 222 35 90 07:38:15 103 163 36 90 09:04:19 74 130 53 105
さくら市 06:20:51 253 310 21 80 07:34:43 212 271 35 90 07:36:37 0.950 163 222 36 90 07:38:30 115 174 36 91 09:04:53 74 130 53 106
佐野市 06:20:07 253 311 20 79 07:33:27 221 281 35 89 07:35:35 0.954 163 223 35 90 07:37:42 105 165 36 90 09:03:32 74 130 53 105
塩谷町 06:20:57 253 310 20 80 07:34:59 205 264 35 90 07:36:39 0.948 163 222 36 90 07:38:18 122 181 36 90 09:04:48 74 130 53 106
下野市 06:20:17 253 311 20 79 07:33:44 224 283 35 90 07:35:56 0.956 163 222 35 90 07:38:07 102 162 36 90 09:04:06 74 130 53 105
高根沢町 06:20:44 253 310 20 80 07:34:29 217 276 35 90 07:36:30 0.952 163 222 36 90 07:38:30 110 169 36 90 09:04:47 74 130 53 106
栃木市 06:20:16 253 311 20 79 07:33:41 222 281 35 89 07:35:50 0.954 163 222 35 90 07:37:58 105 164 36 90 09:03:55 74 130 53 105
那珂川町 06:20:57 253 310 21 80 07:34:52 216 274 35 90 07:36:51 0.952 163 222 36 90 07:38:49 111 170 36 91 09:05:17 74 130 53 106
那須烏山市 06:20:48 253 310 21 80 07:34:36 219 278 35 90 07:36:40 0.953 163 222 36 90 07:38:45 108 167 36 91 09:05:06 74 130 53 106
那須塩原市 06:21:18 252 310 21 80 07:35:39 200 259 35 90 07:37:09 0.946 163 222 36 91 07:38:38 127 185 36 91 09:05:28 75 130 53 106
那須町 06:21:27 252 309 21 80 07:35:57 197 255 36 90 07:37:20 0.945 163 222 36 91 07:38:43 130 188 36 91 09:05:42 75 130 53 107
日光市 06:20:50 253 310 20 79 07:34:47 204 263 35 90 07:36:25 0.947 163 222 35 90 07:38:03 123 182 36 90 09:04:27 75 130 53 106
野木町 06:20:00 253 311 20 79 07:33:16 229 288 35 89 07:35:33 0.958 163 223 35 90 07:37:50 98 157 36 90 09:03:39 74 130 53 105
芳賀町 06:20:36 253 310 21 80 07:34:16 222 281 35 90 07:36:24 0.954 163 222 36 90 07:38:33 105 164 36 90 09:04:46 74 130 53 106
益子町 06:20:28 253 311 20 80 07:34:02 227 286 35 90 07:36:17 0.957 163 222 36 90 07:38:31 100 159 36 90 09:04:41 74 130 53 106
壬生町 06:20:21 253 311 20 79 07:33:50 221 281 35 90 07:35:58 0.954 163 222 35 90 07:38:06 105 164 36 90 09:04:07 74 130 53 105
真岡市 06:20:24 253 311 20 79 07:33:56 226 285 35 90 07:36:10 0.956 163 222 36 90 07:38:23 101 160 36 90 09:04:29 74 130 53 106
茂木町 06:20:35 253 311 21 80 07:34:14 226 285 35 90 07:36:28 0.956 163 222 36 90 07:38:41 101 160 36 91 09:04:56 74 130 53 106
矢板市 06:21:01 253 310 21 80 07:35:05 206 264 35 90 07:36:46 0.948 163 222 36 90 07:38:27 121 180 36 91 09:05:00 74 130 53 106
他県へのリンク