岡山県の日食時刻表 2012年金環日食

2012年の日食による金環帯は、北限線が瀬戸内海対岸の香川県を東北東に進みます。したがって岡山県は金環帯の北側に外れてしまい、部分日食しか見ることができません。しかし、条件が良くない中国地方の中にあって、岡山県は最も条件が良い県です。岡山市での食分は0.93ということで、あと一息で金環日食になるところでしたが、わずかにおよびません。県内全体的に、7時28分台か29分台に最大食を迎える地点が多くなっています。

岡山県内の日食時刻表(あいうえお順)
  • 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
  • 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
  • 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
    詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
観測地 日食の始まり 金環食の始まり 食の最大 金環食の終わり 食の終わり
時刻 P V h A 時刻 P V h A 時刻 食分 P V h A 時刻 P V h A 時刻 P V h A
赤磐市 06:17:18 252 310 15 75           07:29:08 0.927 163 224 29 85           08:52:23 75 136 46 97
浅口市 06:16:57 252 310 14 75           07:28:30 0.927 163 224 29 84           08:51:23 75 137 46 96
井原市 06:17:06 252 310 14 75           07:28:35 0.924 163 224 29 84           08:51:22 76 137 46 96
岡山市 06:17:09 252 310 15 75           07:28:55 0.928 163 224 29 84           08:52:04 75 136 46 96
岡山市北区 06:17:09 252 310 15 75           07:28:55 0.928 163 224 29 84           08:52:04 75 136 46 96
岡山市中区 06:17:10 252 310 15 75           07:28:57 0.928 163 224 29 84           08:52:07 75 136 46 97
岡山市東区 06:17:09 252 310 15 75           07:28:59 0.929 163 224 29 85           08:52:14 75 136 46 97
岡山市南区 06:16:57 252 310 14 75           07:28:40 0.930 163 224 29 84           08:51:47 75 136 46 96
鏡野町 06:17:52 251 309 15 75           07:29:41 0.920 163 224 29 85           08:52:51 76 136 46 97
笠岡市 06:16:56 252 310 14 75           07:28:26 0.927 163 224 29 84           08:51:15 75 137 46 96
吉備中央町 06:17:30 251 309 14 75           07:29:09 0.922 163 224 29 84           08:52:08 76 136 46 97
久米南町 06:17:35 251 309 15 75           07:29:25 0.923 163 224 29 85           08:52:37 76 136 46 97
倉敷市 06:17:02 252 310 14 75           07:28:42 0.928 163 224 29 84           08:51:44 75 136 46 96
里庄町 06:16:57 252 310 14 75           07:28:29 0.927 163 224 29 84           08:51:21 75 137 46 96
勝央町 06:17:46 251 309 15 76           07:29:42 0.923 163 224 29 85           08:53:01 76 136 46 97
新庄村 06:18:02 251 309 15 75           07:29:39 0.914 163 224 29 85           08:52:30 76 136 46 97
瀬戸内市 06:17:09 252 310 15 75           07:29:02 0.930 163 224 29 85           08:52:20 75 136 46 97
総社市 06:17:11 252 310 14 75           07:28:51 0.926 163 224 29 84           08:51:51 76 136 46 96
高梁市 06:17:23 251 309 14 75           07:29:00 0.922 163 224 29 84           08:51:54 76 136 46 96
玉野市 06:16:53 252 310 14 75           07:28:38 0.932 163 224 29 84           08:51:49 75 136 46 96
津山市 06:17:49 251 309 15 75           07:29:41 0.921 163 224 29 85           08:52:55 76 136 46 97
奈義町 06:17:54 251 309 15 76           07:29:52 0.922 163 224 29 85           08:53:15 76 136 47 97
新見市 06:17:43 251 309 14 75           07:29:15 0.917 163 224 29 84           08:52:02 76 137 46 97
西粟倉村 06:18:00 251 309 15 76           07:30:05 0.922 163 224 30 85           08:53:35 76 136 47 98
早島町 06:17:04 252 310 14 75           07:28:46 0.928 163 224 29 84           08:51:51 75 136 46 96
備前市 06:17:16 252 310 15 75           07:29:13 0.929 163 224 29 85           08:52:36 75 136 46 97
真庭市 06:17:51 251 309 15 75           07:29:34 0.918 163 224 29 85           08:52:35 76 136 46 97
美咲町 06:17:41 251 309 15 75           07:29:31 0.922 163 224 29 85           08:52:43 76 136 46 97
美作市 06:17:43 251 309 15 76           07:29:39 0.924 163 224 29 85           08:53:00 76 136 46 97
矢掛町 06:17:07 252 310 14 75           07:28:41 0.925 163 224 29 84           08:51:34 76 137 46 96
和気町 06:17:22 252 310 15 75           07:29:18 0.928 163 224 29 85           08:52:39 75 136 46 97
他県へのリンク