福岡県の日食時刻表 2012年金環日食

2012年の日食では、月の本影が福岡県を通ることはありません。したがって福岡県では部分日食しか見ることができません。しかし県内全域で食分が0.9を超えており、めったにお目にかかれないような深い部分日食を観察することができます。

南へ行くほど食分が大きくなりますが、県内では大差ありません。福岡市では7時25分頃に食分0.91という、深くえぐれたように欠けた太陽を観察できるでしょう。

福岡県内の日食時刻表(あいうえお順)
  • 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
  • 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
  • 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
    詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
観測地 日食の始まり 金環食の始まり 食の最大 金環食の終わり 食の終わり
時刻 P V h A 時刻 P V h A 時刻 食分 P V h A 時刻 P V h A 時刻 P V h A
赤村 06:15:50 251 310 12 73           07:25:42 0.917 163 225 26 82           08:46:21 76 139 43 93
朝倉市 06:15:34 251 310 11 73           07:25:18 0.919 163 225 25 82           08:45:46 76 139 42 92
芦屋町 06:16:18 251 309 12 73           07:26:05 0.910 164 225 26 82           08:46:34 77 139 42 93
飯塚市 06:15:54 251 310 11 73           07:25:40 0.915 164 225 26 82           08:46:10 76 139 42 93
糸島市 06:15:51 251 309 11 73           07:25:20 0.912 164 225 25 82           08:45:26 76 139 42 92
糸田町 06:15:54 251 310 12 73           07:25:44 0.916 163 225 26 82           08:46:18 76 139 42 93
うきは市 06:15:26 252 310 11 73           07:25:12 0.921 163 225 26 82           08:45:44 76 139 42 92
宇美町 06:15:49 251 310 11 73           07:25:28 0.915 164 225 25 82           08:45:50 76 139 42 92
大川市 06:15:16 252 310 11 73           07:24:49 0.920 164 226 25 81           08:45:04 76 139 42 92
大木町 06:15:16 252 310 11 73           07:24:50 0.921 163 226 25 81           08:45:07 76 139 42 92
大任町 06:15:48 251 310 12 73           07:25:39 0.918 163 225 26 82           08:46:17 76 139 42 93
大野城市 06:15:46 251 310 11 73           07:25:24 0.915 164 225 25 82           08:45:44 76 139 42 92
大牟田市 06:14:59 252 311 11 73           07:24:32 0.925 163 226 25 81           08:44:49 76 139 42 92
岡垣町 06:16:14 251 309 12 73           07:25:59 0.910 164 225 26 82           08:46:25 77 139 42 93
小郡市 06:15:33 251 310 11 73           07:25:12 0.918 163 225 25 82           08:45:35 76 139 42 92
遠賀町 06:16:13 251 309 12 73           07:26:00 0.911 164 225 26 82           08:46:30 76 139 42 93
春日市 06:15:45 251 310 11 73           07:25:23 0.915 164 225 25 82           08:45:43 76 139 42 92
粕屋町 06:15:53 251 309 11 73           07:25:32 0.914 164 225 25 82           08:45:52 76 139 42 92
嘉麻市 06:15:46 251 310 11 73           07:25:32 0.917 163 225 26 82           08:46:03 76 139 42 92
川崎町 06:15:49 251 310 12 73           07:25:39 0.917 163 225 26 82           08:46:15 76 139 42 93
香春町 06:15:55 251 310 12 73           07:25:46 0.916 164 225 26 82           08:46:24 76 139 43 93
苅田町 06:16:03 251 309 12 73           07:26:00 0.915 164 225 26 82           08:46:45 76 139 43 93
北九州市 06:16:15 251 309 12 73           07:26:09 0.912 164 225 26 82           08:46:48 76 139 43 93
北九州市小倉北区 06:16:14 251 309 12 73           07:26:08 0.912 164 225 26 82           08:46:47 76 139 43 93
北九州市小倉南区 06:16:11 251 309 12 73           07:26:05 0.913 164 225 26 82           08:46:45 76 139 43 93
北九州市戸畑区 06:16:16 251 309 12 73           07:26:09 0.912 164 225 26 82           08:46:46 76 139 43 93
北九州市門司区 06:16:19 251 309 12 73           07:26:17 0.912 164 225 26 82           08:47:01 76 139 43 93
北九州市八幡西区 06:16:14 251 309 12 73           07:26:04 0.911 164 225 26 82           08:46:38 76 139 42 93
北九州市八幡東区 06:16:13 251 309 12 73           07:26:05 0.912 164 225 26 82           08:46:42 76 139 43 93
北九州市若松区 06:16:20 251 309 12 73           07:26:18 0.912 164 225 26 82           08:47:02 76 139 43 93
鞍手町 06:16:08 251 309 12 73           07:25:55 0.912 164 225 26 82           08:46:25 76 139 42 93
久留米市 06:15:25 251 310 11 73           07:25:03 0.919 163 225 25 82           08:45:24 76 139 42 92
桂川町 06:15:48 251 310 11 73           07:25:33 0.916 164 225 26 82           08:46:03 76 139 42 92
上毛町 06:15:43 252 310 12 73           07:25:45 0.921 163 225 26 82           08:46:39 76 139 43 93
古賀市 06:16:04 251 309 11 73           07:25:44 0.911 164 225 25 82           08:46:03 76 139 42 92
小竹町 06:15:58 251 309 11 73           07:25:45 0.914 164 225 26 82           08:46:16 76 139 42 93
篠栗町 06:15:54 251 309 11 73           07:25:34 0.914 164 225 25 82           08:45:56 76 139 42 92
志免町 06:15:51 251 309 11 73           07:25:30 0.914 164 225 25 82           08:45:50 76 139 42 92
新宮町 06:16:03 251 309 11 73           07:25:42 0.911 164 225 25 82           08:46:00 76 139 42 92
須恵町 06:15:51 251 309 11 73           07:25:31 0.914 164 225 25 82           08:45:52 76 139 42 92
添田町 06:15:46 251 310 12 73           07:25:37 0.918 163 225 26 82           08:46:15 76 139 42 93
田川市 06:15:52 251 310 12 73           07:25:43 0.916 163 225 26 82           08:46:18 76 139 42 93
太宰府市 06:15:44 251 310 11 73           07:25:24 0.916 164 225 25 82           08:45:45 76 139 42 92
大刀洗町 06:15:29 251 310 11 73           07:25:11 0.920 163 225 25 82           08:45:37 76 139 42 92
筑後市 06:15:15 252 310 11 73           07:24:52 0.922 163 226 25 81           08:45:11 76 139 42 92
筑紫野市 06:15:42 251 310 11 73           07:25:21 0.916 164 225 25 82           08:45:42 76 139 42 92
築上町 06:15:51 251 310 12 73           07:25:50 0.919 163 225 26 82           08:46:38 76 139 43 93
筑前町 06:15:37 251 310 11 73           07:25:19 0.918 163 225 25 82           08:45:44 76 139 42 92
東峰村 06:15:29 252 310 11 73           07:25:19 0.922 163 225 26 82           08:45:57 76 139 42 92
那珂川町 06:15:43 251 310 11 73           07:25:19 0.915 164 225 25 82           08:45:36 76 139 42 92
中間市 06:16:10 251 309 12 73           07:25:58 0.912 164 225 26 82           08:46:30 76 139 42 93
直方市 06:16:03 251 309 12 73           07:25:51 0.913 164 225 26 82           08:46:23 76 139 42 93
久山町 06:15:56 251 309 11 73           07:25:36 0.913 164 225 25 82           08:45:57 76 139 42 92
広川町 06:15:18 252 310 11 73           07:24:56 0.921 163 225 25 82           08:45:19 76 139 42 92
福岡市 06:15:52 251 309 11 73           07:25:28 0.913 164 225 25 82           08:45:44 76 139 42 92
福岡市早良区 06:15:52 251 309 11 73           07:25:26 0.913 164 225 25 82           08:45:39 76 139 42 92
福岡市城南区 06:15:51 251 309 11 73           07:25:26 0.913 164 225 25 82           08:45:40 76 139 42 92
福岡市中央区 06:15:52 251 309 11 73           07:25:28 0.913 164 225 25 82           08:45:43 76 139 42 92
福岡市西区 06:15:52 251 309 11 73           07:25:25 0.912 164 225 25 82           08:45:37 76 139 42 92
福岡市博多区 06:15:52 251 309 11 73           07:25:28 0.913 164 225 25 82           08:45:45 76 139 42 92
福岡市東区 06:15:54 251 309 11 73           07:25:31 0.913 164 225 25 82           08:45:48 76 139 42 92
福岡市南区 06:15:49 251 309 11 73           07:25:26 0.914 164 225 25 82           08:45:43 76 139 42 92
福智町 06:15:56 251 310 12 73           07:25:46 0.915 163 225 26 82           08:46:20 76 139 42 93
福津市 06:16:07 251 309 11 73           07:25:48 0.911 164 225 25 82           08:46:09 76 139 42 93
豊前市 06:15:47 251 310 12 73           07:25:47 0.920 163 225 26 82           08:46:39 76 139 43 93
水巻町 06:16:14 251 309 12 73           07:26:02 0.911 164 225 26 82           08:46:32 76 139 42 93
みやこ町 06:15:57 251 310 12 73           07:25:51 0.916 163 225 26 82           08:46:33 76 139 43 93
みやま市 06:15:10 252 310 11 73           07:24:46 0.923 163 226 25 81           08:45:05 76 139 42 92
宮若市 06:16:02 251 309 11 73           07:25:48 0.913 164 225 26 82           08:46:16 76 139 42 93
宗像市 06:16:11 251 309 11 73           07:25:53 0.910 164 225 26 82           08:46:16 77 139 42 93
柳川市 06:15:12 252 310 11 73           07:24:45 0.922 163 226 25 81           08:45:00 76 139 42 92
八女市 06:15:14 252 310 11 73           07:24:53 0.922 163 226 25 82           08:45:16 76 139 42 92
行橋市 06:15:59 251 310 12 73           07:25:56 0.916 163 225 26 82           08:46:40 76 139 43 93
吉富町 06:15:46 251 310 12 73           07:25:48 0.921 163 225 26 82           08:46:41 76 139 43 93
他県へのリンク