静岡県の日食時刻表 2012年金環日食

2012年の日食で東海地方は全体的に観測条件に恵まれますが、静岡県はその筆頭といっても良いでしょう。もちろん静岡県の全域で金環日食が見られます。それというのも食の中心線が静岡県を通るからです。

食の中心線は磐田市の沿岸部から焼津市の沿岸部にかけて、および沼津市西部を通過します。中心線に近い静岡市では金環継続時間が5分近くに達し、日本では最も好条件となる観測地の一つです。

静岡県内の日食時刻表(あいうえお順)
  • 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
  • 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
  • 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
    詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
観測地 日食の始まり 金環食の始まり 食の最大 金環食の終わり 食の終わり
時刻 P V h A 時刻 P V h A 時刻 食分 P V h A 時刻 P V h A 時刻 P V h A
熱海市 06:18:00 254 313 19 78 07:30:29 260 321 34 88 07:32:57 0.966 343 44 34 88 07:35:26 67 127 35 88 09:00:30 73 131 52 102
伊豆市 06:17:48 254 313 19 78 07:30:11 262 323 33 88 07:32:39 0.965 343 44 34 88 07:35:07 64 125 34 88 09:00:04 73 132 52 102
伊豆の国市 06:17:53 254 313 19 78 07:30:15 259 320 33 88 07:32:44 0.967 343 44 34 88 07:35:13 67 128 34 88 09:00:09 73 132 52 102
伊東市 06:17:48 254 313 19 78 07:30:19 266 326 34 88 07:32:45 0.963 343 44 34 88 07:35:12 61 122 35 88 09:00:20 72 131 52 102
磐田市 06:17:16 254 313 18 77 07:28:56 250 311 32 87 07:31:24 0.968 163 225 33 87 07:33:53 77 138 33 87 08:57:53 73 133 50 100
御前崎市 06:17:10 254 313 18 77 07:28:59 258 320 33 87 07:31:27 0.967 343 45 33 87 07:33:56 68 129 34 87 08:58:10 73 132 51 101
小山町 06:18:26 254 312 19 78 07:30:53 248 308 34 88 07:33:22 0.967 163 223 34 88 07:35:51 79 139 35 89 09:00:50 73 131 52 103
掛川市 06:17:22 254 313 18 77 07:29:07 251 312 32 87 07:31:35 0.969 163 225 33 87 07:34:04 76 137 33 87 08:58:12 73 133 51 101
河津町 06:17:27 254 313 19 78 07:29:55 271 333 33 87 07:32:17 0.961 343 44 34 88 07:34:39 55 116 34 88 08:59:45 72 132 52 102
川根本町 06:17:49 253 312 18 78 07:29:43 242 303 33 87 07:32:09 0.964 163 224 33 87 07:34:35 85 146 34 88 08:58:51 73 132 51 101
函南町 06:17:59 254 313 19 78 07:30:23 258 318 34 88 07:32:52 0.968 343 44 34 88 07:35:22 69 129 35 88 09:00:19 73 132 52 102
菊川市 06:17:21 254 313 18 77 07:29:09 253 314 33 87 07:31:38 0.970 164 225 33 87 07:34:07 73 135 34 87 08:58:19 73 133 51 101
湖西市 06:17:14 254 312 17 77 07:28:43 244 305 32 86 07:31:10 0.965 163 224 32 87 07:33:36 83 144 33 87 08:57:22 73 133 50 100
御殿場市 06:18:20 254 312 19 78 07:30:45 248 309 34 88 07:33:14 0.967 163 224 34 88 07:35:44 78 138 35 89 09:00:40 73 131 52 102
静岡市 06:17:44 254 312 18 78 07:29:45 251 311 33 87 07:32:14 0.968 163 224 33 88 07:34:43 76 137 34 88 08:59:11 73 132 51 101
静岡市葵区 06:17:44 254 312 18 78 07:29:45 251 311 33 87 07:32:14 0.968 163 224 33 88 07:34:43 76 137 34 88 08:59:11 73 132 51 101
静岡市清水区 06:17:49 254 312 18 78 07:29:54 251 312 33 87 07:32:23 0.969 163 224 34 88 07:34:52 75 136 34 88 08:59:26 73 132 51 101
静岡市駿河区 06:17:43 254 313 18 78 07:29:45 251 312 33 87 07:32:14 0.969 163 224 33 88 07:34:43 75 136 34 88 08:59:11 73 132 51 101
島田市 06:17:29 254 313 18 78 07:29:21 252 313 33 87 07:31:50 0.969 163 224 33 87 07:34:19 74 136 34 88 08:58:37 73 132 51 101
清水町 06:18:00 254 313 19 78 07:30:21 256 317 33 88 07:32:51 0.968 343 44 34 88 07:35:20 70 131 34 88 09:00:14 73 132 52 102
下田市 06:17:19 254 313 19 78 07:29:46 274 335 33 87 07:32:06 0.959 343 44 34 88 07:34:26 52 114 34 88 08:59:32 72 132 52 101
裾野市 06:18:07 254 312 19 78 07:30:30 253 314 33 88 07:32:59 0.970 310 11 34 88 07:35:29 73 134 35 88 09:00:23 73 132 52 102
長泉町 06:18:03 254 313 19 78 07:30:25 255 316 33 88 07:32:54 0.969 343 44 34 88 07:35:24 71 132 34 88 09:00:18 73 132 52 102
西伊豆町 06:17:27 254 313 19 78 07:29:44 266 327 33 87 07:32:09 0.963 343 44 34 88 07:34:35 60 121 34 88 08:59:26 72 132 52 101
沼津市 06:17:59 254 313 19 78 07:30:19 256 316 33 88 07:32:48 0.969 344 44 34 88 07:35:18 71 132 34 88 09:00:10 73 132 52 102
浜松市 06:17:49 254 312 18 78 07:29:54 251 312 33 87 07:32:23 0.969 163 224 34 88 07:34:52 76 136 34 88 08:59:25 73 132 51 101
浜松市北区 06:17:23 254 312 18 77 07:28:57 242 303 32 87 07:31:23 0.964 163 224 33 87 07:33:49 84 145 33 87 08:57:40 73 133 50 100
浜松市天竜区 06:17:31 254 312 18 77 07:29:13 243 304 32 87 07:31:40 0.965 163 224 33 87 07:34:06 83 144 33 87 08:58:08 73 133 50 101
浜松市中区 06:17:49 254 312 18 78 07:29:54 251 312 33 87 07:32:23 0.969 163 224 34 88 07:34:52 76 136 34 88 08:59:25 73 132 51 101
浜松市西区 06:17:14 254 312 18 77 07:28:46 246 307 32 86 07:31:14 0.966 163 224 33 87 07:33:41 80 142 33 87 08:57:32 73 133 50 100
浜松市浜北区 06:17:24 254 312 18 77 07:29:03 246 307 32 87 07:31:30 0.966 163 224 33 87 07:33:58 81 142 33 87 08:57:57 73 133 50 100
浜松市東区 06:17:18 254 313 18 77 07:28:56 248 309 32 87 07:31:24 0.967 163 224 33 87 07:33:52 79 140 33 87 08:57:50 73 133 50 100
浜松市南区 06:17:10 254 313 18 77 07:28:46 250 311 32 86 07:31:14 0.968 163 224 33 87 07:33:43 76 138 33 87 08:57:38 73 133 50 100
東伊豆町 06:17:29 254 313 19 78 07:29:59 271 333 33 87 07:32:21 0.960 343 44 34 88 07:34:43 55 116 34 88 08:59:51 72 132 52 102
袋井市 06:17:20 254 313 18 77 07:29:02 250 311 32 87 07:31:30 0.968 163 224 33 87 07:33:59 76 137 33 87 08:58:03 73 133 51 100
藤枝市 06:17:33 254 313 18 78 07:29:28 252 313 33 87 07:31:57 0.969 163 224 33 87 07:34:26 74 135 34 88 08:58:47 73 132 51 101
富士市 06:18:04 254 312 19 78 07:30:18 249 310 33 88 07:32:47 0.968 163 224 34 88 07:35:16 77 138 34 88 08:59:59 73 132 51 102
富士宮市 06:18:09 254 312 19 78 07:30:23 246 307 33 88 07:32:51 0.966 163 224 34 88 07:35:19 80 141 34 88 09:00:01 73 132 51 102
牧之原市 06:17:20 254 313 18 78 07:29:13 257 318 33 87 07:31:42 0.968 343 45 33 87 07:34:10 70 131 34 88 08:58:30 73 132 51 101
松崎町 06:17:24 254 313 18 78 07:29:42 267 329 33 87 07:32:07 0.963 343 44 34 88 07:34:32 59 120 34 88 08:59:24 72 132 52 101
三島市 06:18:01 254 313 19 78 07:30:24 256 317 33 88 07:32:53 0.969 343 44 34 88 07:35:23 70 131 34 88 09:00:18 73 132 52 102
南伊豆町 06:17:15 254 313 19 78 07:29:39 273 334 33 87 07:32:00 0.960 343 45 34 88 07:34:20 53 115 34 88 08:59:20 72 132 52 101
森町 06:17:28 254 312 18 77 07:29:11 247 308 32 87 07:31:39 0.966 163 224 33 87 07:34:07 80 141 33 87 08:58:12 73 133 51 101
焼津市 06:17:33 254 313 18 78 07:29:31 254 315 33 87 07:32:00 0.970 346 47 33 87 07:34:29 73 134 34 88 08:58:53 73 132 51 101
吉田町 06:17:22 254 313 18 78 07:29:16 257 318 33 87 07:31:45 0.968 343 44 33 87 07:34:14 70 131 34 88 08:58:35 73 132 51 101
他県へのリンク