山口県の日食時刻表 2012年金環日食

2012年5月21日の日食では、月の本影の北側部分が九州から四国を通ります。残念ながら山口県はここから外れていますので、金環日食を見ることはできません。それでも県内各地で軒並み食分が0.9を超えますから、めったに見ることができないような大きな日食となります。

県内では見え方に大きな違いはありませんが、日本海側よりも太平洋側の方が、やや欠け方が大きくなります。山口市では7時27分前頃に食分が0.91となり最大食を迎えます。月によって深くえぐられた太陽の姿を観測できるでしょう。

山口県内の日食時刻表(あいうえお順)
  • 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
  • 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
  • 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
    詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
観測地 日食の始まり 金環食の始まり 食の最大 金環食の終わり 食の終わり
時刻 P V h A 時刻 P V h A 時刻 食分 P V h A 時刻 P V h A 時刻 P V h A
阿武町 06:17:09 251 308 13 74           07:27:28 0.906 164 224 27 83           08:48:37 77 138 43 94
岩国市 06:16:31 251 310 13 74           07:27:13 0.920 163 225 27 83           08:48:58 76 138 44 94
宇部市 06:16:18 251 309 12 74           07:26:25 0.915 163 225 26 82           08:47:23 76 138 43 93
上関町 06:15:59 252 310 13 74           07:26:33 0.926 163 225 27 83           08:48:10 76 138 44 94
下松市 06:16:19 251 310 13 74           07:26:48 0.920 163 225 27 83           08:48:16 76 138 44 94
山陽小野田市 06:16:23 251 309 12 74           07:26:29 0.913 163 225 26 82           08:47:23 76 138 43 93
下関市 06:16:21 251 309 12 73           07:26:18 0.911 164 225 26 82           08:47:01 76 139 43 93
周南市 06:16:23 251 310 13 74           07:26:50 0.918 163 225 27 83           08:48:15 76 138 44 94
周防大島町 06:16:09 252 310 13 74           07:26:49 0.924 163 225 27 83           08:48:33 76 138 44 94
田布施町 06:16:11 252 310 13 74           07:26:46 0.923 163 225 27 83           08:48:22 76 138 44 94
長門市 06:16:58 251 308 12 74           07:27:06 0.906 164 224 26 83           08:48:01 77 138 43 94
萩市 06:17:00 251 309 12 74           07:27:16 0.907 164 224 27 83           08:48:21 77 138 43 94
光市 06:16:13 251 310 13 74           07:26:44 0.921 163 225 27 83           08:48:16 76 138 44 94
平生町 06:16:10 252 310 13 74           07:26:45 0.923 163 225 27 83           08:48:23 76 138 44 94
防府市 06:16:25 251 309 12 74           07:26:44 0.916 163 225 27 83           08:47:56 76 138 43 94
美祢市 06:16:40 251 309 12 74           07:26:48 0.910 164 225 26 83           08:47:44 77 138 43 94
柳井市 06:16:12 252 310 13 74           07:26:49 0.923 163 225 27 83           08:48:28 76 138 44 94
山口市 06:16:38 251 309 12 74           07:26:55 0.912 163 225 27 83           08:48:03 76 138 43 94
和木町 06:16:34 251 310 13 74           07:27:17 0.920 163 225 27 83           08:49:02 76 138 44 94
他県へのリンク