高知県の日食時刻表 2012年金環日食

高知県は愛媛県との県境付近のごく一部を除き、ほぼすっぽりと月の本影に覆われます。このため県内のほぼ全域で金環日食が見られます。中心線が高知県沖の海上を通っていますから、足摺岬、室戸岬など南へ行くほど太陽のリングが同心円に近くなります。高知市では3分間にわたり、中心のずれた太陽の環を観測することができます。

高知県内の日食時刻表(あいうえお順)
  • 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
  • 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
  • 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
    詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
観測地 日食の始まり 金環食の始まり 食の最大 金環食の終わり 食の終わり
時刻 P V h A 時刻 P V h A 時刻 食分 P V h A 時刻 P V h A 時刻 P V h A
安芸市 06:15:18 253 312 14 75 07:24:56 216 279 28 83 07:26:53 0.951 163 225 29 84 07:28:49 110 173 29 84 08:50:00 74 136 46 95
いの町 06:15:24 253 312 14 75 07:25:14 201 263 28 83 07:26:43 0.945 163 225 28 83 07:28:12 126 188 28 84 08:49:27 74 137 45 95
馬路村 06:15:23 253 312 14 75 07:25:05 217 279 28 83 07:27:03 0.951 163 225 29 84 07:29:00 110 172 29 84 08:50:17 74 136 46 95
大川村 06:15:46 252 311 14 75 07:26:16 184 246 28 83 07:27:09 0.941 163 225 28 84 07:28:00 142 204 28 84 08:49:55 75 137 45 95
大月町 06:14:56 253 312 13 74 07:24:15 212 274 27 83 07:26:04 0.949 163 226 28 83 07:27:52 115 177 28 83 08:48:35 74 137 45 94
大豊町 06:15:44 253 311 14 75 07:25:57 195 257 28 83 07:27:13 0.943 163 225 28 84 07:28:28 132 194 29 84 08:50:08 74 137 46 95
越知町 06:15:24 253 312 13 74 07:25:17 196 258 28 83 07:26:36 0.943 163 225 28 83 07:27:55 131 193 28 83 08:49:11 74 137 45 94
香美市 06:15:29 253 312 14 75 07:25:19 206 268 28 83 07:26:57 0.947 163 225 28 84 07:28:34 121 183 29 84 08:49:53 74 137 46 95
北川村 06:15:12 253 312 14 75 07:24:47 222 284 28 83 07:26:51 0.953 163 225 29 84 07:28:56 105 167 29 84 08:50:05 74 136 46 95
黒潮町 06:14:38 253 312 13 74 07:23:40 217 280 27 82 07:25:37 0.951 163 226 27 83 07:27:34 110 172 28 83 08:47:58 74 137 45 94
芸西村 06:15:21 253 312 14 75 07:25:01 213 275 28 83 07:26:52 0.949 163 225 28 84 07:28:43 114 176 29 84 08:49:55 74 137 46 95
高知市 06:15:25 253 312 14 75 07:25:13 204 266 28 83 07:26:47 0.946 163 225 28 83 07:28:21 123 185 29 84 08:49:36 74 137 45 95
香南市 06:15:25 253 312 14 75 07:25:11 208 270 28 83 07:26:53 0.947 163 225 28 83 07:28:34 119 181 29 84 08:49:49 74 137 46 95
佐川町 06:15:21 253 312 13 74 07:25:08 200 262 28 83 07:26:34 0.945 163 225 28 83 07:28:00 127 189 28 83 08:49:11 74 137 45 94
四万十市 06:14:35 253 312 13 74 07:23:34 217 280 27 82 07:25:31 0.951 163 226 27 83 07:27:28 110 172 28 83 08:47:48 74 137 45 94
四万十町 06:14:54 253 312 13 74 07:24:11 211 274 27 83 07:25:59 0.949 163 226 28 83 07:27:47 115 178 28 83 08:48:27 74 137 45 94
宿毛市 06:14:32 253 312 13 74 07:23:27 215 277 27 82 07:25:20 0.950 163 226 27 83 07:27:12 112 175 28 83 08:47:27 74 137 44 93
須崎市 06:15:11 253 312 13 74 07:24:47 205 268 28 83 07:26:24 0.946 163 225 28 83 07:28:00 122 184 28 83 08:49:00 74 137 45 94
田野町 06:15:11 253 312 14 75 07:24:45 222 284 28 83 07:26:49 0.953 163 225 29 84 07:28:52 105 167 29 84 08:50:00 74 136 46 95
津野町 06:15:16 253 312 13 74 07:24:59 200 262 28 83 07:26:26 0.945 163 225 28 83 07:27:52 127 189 28 83 08:48:58 74 137 45 94
東洋町 06:15:19 253 312 14 75 07:25:00 224 286 28 84 07:27:07 0.954 163 225 29 84 07:29:14 103 165 29 84 08:50:33 74 136 46 95
土佐市 06:15:20 253 312 13 75 07:25:03 204 266 28 83 07:26:38 0.946 163 225 28 83 07:28:12 123 185 28 83 08:49:21 74 137 45 95
土佐清水市 06:14:15 253 313 13 74 07:23:01 227 290 27 82 07:25:10 0.955 163 226 27 83 07:27:19 100 163 28 83 08:47:27 74 137 45 93
土佐町 06:15:42 253 311 14 75 07:25:57 192 254 28 83 07:27:06 0.942 163 225 28 84 07:28:14 135 197 28 84 08:49:55 74 137 45 95
中土佐町 06:15:05 253 312 13 74 07:24:33 208 270 27 83 07:26:15 0.947 163 226 28 83 07:27:56 119 182 28 83 08:48:48 74 137 45 94
奈半利町 06:15:10 253 312 14 75 07:24:43 223 285 28 83 07:26:48 0.954 163 225 29 84 07:28:53 104 167 29 84 08:50:00 74 136 46 95
南国市 06:15:26 253 312 14 75 07:25:13 206 268 28 83 07:26:52 0.947 163 225 28 83 07:28:31 121 183 29 84 08:49:47 74 137 46 95
仁淀川町 06:15:28 253 311 13 74 07:25:33 190 252 28 83 07:26:38 0.942 163 225 28 83 07:27:43 137 199 28 83 08:49:09 74 137 45 94
日高村 06:15:24 253 312 13 74 07:25:13 200 262 28 83 07:26:40 0.945 163 225 28 83 07:28:07 127 189 28 83 08:49:21 74 137 45 95
三原村 06:14:28 253 313 13 74 07:23:21 219 281 27 82 07:25:20 0.952 163 226 27 83 07:27:19 108 171 28 83 08:47:33 74 137 44 93
室戸市 06:14:58 253 313 14 75 07:24:24 231 293 28 83 07:26:39 0.958 163 226 29 84 07:28:53 96 158 29 84 08:49:57 73 136 46 95
本山町 06:15:43 253 311 14 75 07:25:59 192 254 28 83 07:27:10 0.942 163 225 28 84 07:28:20 134 196 29 84 08:50:02 74 137 46 95
安田町 06:15:12 253 312 14 75 07:24:46 221 283 28 83 07:26:49 0.953 163 225 29 84 07:28:51 106 168 29 84 08:49:59 74 136 46 95
梼原町 06:15:12 253 312 13 74 07:24:57 194 257 27 83 07:26:12 0.943 163 225 28 83 07:27:26 133 195 28 83 08:48:31 74 137 45 94
他県へのリンク