宮城県の日食時刻表 2012年金環日食
金環帯の北限線は宮城県と福島県の境界よりも南側を通ります。このため宮城県では、全エリアで金環日食を見ることができません。しかしながら、県内各地で食分が0.9を超えるような、素晴らしい日食を堪能することができるでしょう。最大食となるのはだいたい7時40分頃で、この時の太陽高度は37度です。
宮城県内の日食時刻表(あいうえお順)
- 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
- 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
- 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
| 観測地 | 日食の始まり | 金環食の始まり | 食の最大 | 金環食の終わり | 食の終わり | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | P | V | h | A | 時刻 | P | V | h | A | 時刻 | 食分 | P | V | h | A | 時刻 | P | V | h | A | 時刻 | P | V | h | A | |
| 石巻市 | 06:24:10 | 252 | 307 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:58 | 0.930 | 163 | 220 | 37 | 93 |   |   |   |   |   | 09:10:10 | 76 | 128 | 55 | 111 |
| 岩沼市 | 06:23:29 | 252 | 308 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:39:58 | 0.932 | 163 | 221 | 37 | 92 |   |   |   |   |   | 09:08:51 | 76 | 128 | 54 | 110 |
| 大河原町 | 06:23:22 | 252 | 308 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:39:45 | 0.932 | 163 | 221 | 37 | 92 |   |   |   |   |   | 09:08:32 | 76 | 128 | 54 | 109 |
| 大崎市 | 06:24:21 | 251 | 307 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:56 | 0.923 | 163 | 220 | 37 | 93 |   |   |   |   |   | 09:09:49 | 76 | 128 | 54 | 110 |
| 大郷町 | 06:24:05 | 251 | 307 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:42 | 0.927 | 163 | 220 | 37 | 93 |   |   |   |   |   | 09:09:38 | 76 | 128 | 54 | 110 |
| 大衡村 | 06:24:09 | 251 | 307 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:41 | 0.925 | 163 | 220 | 37 | 93 |   |   |   |   |   | 09:09:30 | 76 | 128 | 54 | 110 |
| 女川町 | 06:23:24 | 252 | 308 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:39:50 | 0.932 | 163 | 221 | 37 | 92 |   |   |   |   |   | 09:08:39 | 76 | 128 | 54 | 109 |
| 角田市 | 06:23:14 | 252 | 308 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:39:39 | 0.933 | 163 | 221 | 37 | 92 |   |   |   |   |   | 09:08:28 | 76 | 128 | 54 | 109 |
| 加美町 | 06:24:20 | 251 | 307 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:51 | 0.922 | 163 | 220 | 37 | 93 |   |   |   |   |   | 09:09:38 | 76 | 128 | 54 | 110 |
| 川崎町 | 06:23:34 | 251 | 307 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:39:55 | 0.928 | 163 | 220 | 37 | 92 |   |   |   |   |   | 09:08:36 | 76 | 128 | 54 | 109 |
| 栗原市 | 06:24:39 | 251 | 307 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:41:17 | 0.921 | 163 | 220 | 37 | 93 |   |   |   |   |   | 09:10:11 | 76 | 128 | 54 | 111 |
| 気仙沼市 | 06:25:05 | 251 | 307 | 23 | 82 |   |   |   |   |   | 07:42:06 | 0.923 | 163 | 220 | 38 | 94 |   |   |   |   |   | 09:11:27 | 76 | 127 | 55 | 112 |
| 蔵王町 | 06:23:26 | 252 | 308 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:39:47 | 0.930 | 163 | 221 | 37 | 92 |   |   |   |   |   | 09:08:29 | 76 | 128 | 54 | 109 |
| 塩竈市 | 06:23:53 | 252 | 307 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:30 | 0.929 | 163 | 220 | 37 | 93 |   |   |   |   |   | 09:09:29 | 76 | 128 | 54 | 110 |
| 色麻町 | 06:24:16 | 251 | 307 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:47 | 0.923 | 163 | 220 | 37 | 93 |   |   |   |   |   | 09:09:33 | 76 | 128 | 54 | 110 |
| 七ケ宿町 | 06:23:12 | 252 | 308 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:39:24 | 0.930 | 163 | 221 | 37 | 92 |   |   |   |   |   | 09:07:56 | 76 | 129 | 54 | 109 |
| 七ヶ浜町 | 06:23:53 | 252 | 308 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:31 | 0.930 | 163 | 220 | 37 | 93 |   |   |   |   |   | 09:09:32 | 76 | 128 | 54 | 110 |
| 柴田町 | 06:23:23 | 252 | 308 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:39:48 | 0.932 | 163 | 221 | 37 | 92 |   |   |   |   |   | 09:08:36 | 76 | 128 | 54 | 109 |
| 白石市 | 06:23:15 | 252 | 308 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:39:34 | 0.931 | 163 | 221 | 37 | 92 |   |   |   |   |   | 09:08:15 | 76 | 129 | 54 | 109 |
| 仙台市 | 06:23:47 | 252 | 307 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:17 | 0.929 | 163 | 220 | 37 | 93 |   |   |   |   |   | 09:09:08 | 76 | 128 | 54 | 110 |
| 仙台市青葉区 | 06:23:47 | 252 | 307 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:17 | 0.929 | 163 | 220 | 37 | 93 |   |   |   |   |   | 09:09:09 | 76 | 128 | 54 | 110 |
| 仙台市泉区 | 06:23:53 | 251 | 307 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:24 | 0.928 | 163 | 220 | 37 | 93 |   |   |   |   |   | 09:09:15 | 76 | 128 | 54 | 110 |
| 仙台市太白区 | 06:23:42 | 252 | 308 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:12 | 0.930 | 163 | 220 | 37 | 92 |   |   |   |   |   | 09:09:04 | 76 | 128 | 54 | 110 |
| 仙台市宮城野区 | 06:23:47 | 252 | 307 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:18 | 0.929 | 163 | 220 | 37 | 93 |   |   |   |   |   | 09:09:12 | 76 | 128 | 54 | 110 |
| 仙台市若林区 | 06:23:45 | 252 | 308 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:16 | 0.929 | 163 | 220 | 37 | 93 |   |   |   |   |   | 09:09:09 | 76 | 128 | 54 | 110 |
| 大和町 | 06:24:07 | 251 | 307 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:38 | 0.925 | 163 | 220 | 37 | 93 |   |   |   |   |   | 09:09:27 | 76 | 128 | 54 | 110 |
| 多賀城市 | 06:23:51 | 252 | 308 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:27 | 0.929 | 163 | 220 | 37 | 93 |   |   |   |   |   | 09:09:25 | 76 | 128 | 54 | 110 |
| 富谷町 | 06:24:01 | 251 | 307 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:33 | 0.926 | 163 | 220 | 37 | 93 |   |   |   |   |   | 09:09:25 | 76 | 128 | 54 | 110 |
| 登米市 | 06:24:36 | 251 | 307 | 23 | 82 |   |   |   |   |   | 07:41:21 | 0.924 | 163 | 220 | 37 | 93 |   |   |   |   |   | 09:10:25 | 76 | 128 | 54 | 111 |
| 名取市 | 06:23:36 | 252 | 308 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:07 | 0.931 | 163 | 220 | 37 | 92 |   |   |   |   |   | 09:09:00 | 76 | 128 | 54 | 110 |
| 東松島市 | 06:24:07 | 252 | 307 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:52 | 0.929 | 163 | 220 | 37 | 93 |   |   |   |   |   | 09:09:59 | 76 | 128 | 54 | 111 |
| 松島町 | 06:24:02 | 252 | 307 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:40 | 0.928 | 163 | 220 | 37 | 93 |   |   |   |   |   | 09:09:41 | 76 | 128 | 54 | 110 |
| 丸森町 | 06:23:07 | 252 | 308 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:39:31 | 0.935 | 163 | 221 | 37 | 92 |   |   |   |   |   | 09:08:21 | 75 | 128 | 54 | 109 |
| 美里町 | 06:24:19 | 251 | 307 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:58 | 0.925 | 163 | 220 | 37 | 93 |   |   |   |   |   | 09:09:56 | 76 | 128 | 54 | 111 |
| 南三陸町 | 06:24:38 | 251 | 307 | 23 | 82 |   |   |   |   |   | 07:41:33 | 0.926 | 163 | 220 | 38 | 93 |   |   |   |   |   | 09:10:50 | 76 | 127 | 55 | 111 |
| 村田町 | 06:23:29 | 252 | 308 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:39:53 | 0.930 | 163 | 221 | 37 | 92 |   |   |   |   |   | 09:08:38 | 76 | 128 | 54 | 109 |
| 山元町 | 06:23:13 | 252 | 308 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:39:42 | 0.935 | 163 | 221 | 37 | 92 |   |   |   |   |   | 09:08:37 | 75 | 128 | 54 | 109 |
| 利府町 | 06:23:55 | 252 | 307 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:40:30 | 0.928 | 163 | 220 | 37 | 93 |   |   |   |   |   | 09:09:26 | 76 | 128 | 54 | 110 |
| 涌谷町 | 06:24:19 | 251 | 307 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:41:01 | 0.926 | 163 | 220 | 37 | 93 |   |   |   |   |   | 09:10:03 | 76 | 128 | 54 | 111 |
| 亘理町 | 06:23:21 | 252 | 308 | 22 | 81 |   |   |   |   |   | 07:39:50 | 0.933 | 163 | 221 | 37 | 92 |   |   |   |   |   | 09:08:43 | 76 | 128 | 54 | 109 |
他県へのリンク