岩手県の日食時刻表 2012年金環日食

この日食での金環帯は、宮城県沖から岩手県沖の海上を通っています。このため岩手県では、全てのエリアで部分日食しか見ることができません。県内では南東へ行くほど太陽が大きく欠けます。最も大きく欠けて見えるのは茨城県との県境付近です。といっても見え方にそれほど大きな違いがあるわけではありません。盛岡市では約90%も欠けた太陽を観察することができるでしょう。

岩手県内の日食時刻表(あいうえお順)
  • 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
  • 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
  • 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
    詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
観測地 日食の始まり 金環食の始まり 食の最大 金環食の終わり 食の終わり
時刻 P V h A 時刻 P V h A 時刻 食分 P V h A 時刻 P V h A 時刻 P V h A
一関市 06:25:03 251 306 23 82           07:41:46 0.918 164 220 37 93           09:10:43 77 128 54 111
一戸町 06:27:29 250 304 23 83           07:44:20 0.894 164 218 38 95           09:13:06 78 127 54 114
岩泉町 06:26:53 250 305 24 83           07:44:04 0.907 164 218 38 95           09:13:24 78 126 55 114
岩手町 06:27:00 250 304 23 82           07:43:48 0.898 164 218 38 95           09:12:34 78 127 54 113
奥州市 06:25:26 251 306 23 82           07:42:10 0.914 164 219 38 94           09:11:05 77 127 54 112
大槌町 06:25:59 251 306 23 82           07:43:14 0.917 164 219 38 95           09:12:46 77 126 55 113
大船渡市 06:25:26 251 306 23 82           07:42:32 0.921 163 219 38 94           09:11:57 77 127 55 112
金ケ崎町 06:25:32 251 306 23 82           07:42:15 0.913 164 219 38 94           09:11:08 77 127 54 112
釜石市 06:25:50 251 306 23 82           07:43:04 0.919 164 219 38 94           09:12:37 77 126 55 113
軽米町 06:27:44 250 304 24 83           07:44:42 0.894 164 218 38 95           09:13:35 78 126 55 114
北上市 06:25:42 251 306 23 82           07:42:25 0.911 164 219 38 94           09:11:16 77 127 54 112
久慈市 06:27:32 250 304 24 83           07:44:43 0.900 164 218 38 95           09:13:55 78 126 55 115
葛巻町 06:27:10 250 304 23 83           07:44:07 0.899 164 218 38 95           09:13:04 78 127 55 114
九戸村 06:27:30 250 304 23 83           07:44:26 0.896 164 218 38 95           09:13:19 78 127 55 114
雫石町 06:26:26 250 305 23 82           07:43:04 0.901 164 219 38 94           09:11:43 78 127 54 112
紫波町 06:26:12 250 305 23 82           07:42:58 0.906 164 219 38 94           09:11:49 78 127 54 112
住田町 06:25:31 251 306 23 82           07:42:33 0.918 164 219 38 94           09:11:51 77 127 55 112
滝沢村 06:26:32 250 305 23 82           07:43:14 0.902 164 219 38 94           09:11:57 78 127 54 113
田野畑村 06:27:04 250 305 24 83           07:44:19 0.906 164 218 38 95           09:13:41 78 126 55 114
遠野市 06:25:51 251 306 23 82           07:42:51 0.914 164 219 38 94           09:12:04 77 127 55 113
西和賀町 06:25:42 250 305 22 82           07:42:11 0.907 164 219 37 94           09:10:44 77 128 54 111
二戸市 06:27:35 250 304 23 83           07:44:27 0.893 164 218 38 95           09:13:13 78 127 54 114
野田村 06:27:23 250 304 24 83           07:44:36 0.902 164 218 38 95           09:13:52 78 126 55 114
八幡平市 06:26:52 250 304 23 82           07:43:35 0.898 164 218 38 94           09:12:16 78 127 54 113
花巻市 06:25:53 250 305 23 82           07:42:37 0.909 164 219 38 94           09:11:27 77 127 54 112
平泉町 06:25:08 251 306 23 82           07:41:51 0.917 164 220 37 93           09:10:47 77 128 54 111
洋野町 06:27:52 250 304 24 83           07:44:59 0.895 164 218 38 95           09:14:02 78 126 55 115
普代村 06:27:12 250 305 24 83           07:44:27 0.905 164 218 38 95           09:13:48 78 126 55 114
宮古市 06:26:32 251 305 24 83           07:43:50 0.912 164 219 38 95           09:13:20 77 126 55 114
盛岡市 06:26:29 250 305 23 82           07:43:14 0.903 164 219 38 94           09:12:02 78 127 54 113
矢巾町 06:26:18 250 305 23 82           07:43:03 0.905 164 219 38 94           09:11:51 78 127 54 113
山田町 06:26:12 251 306 24 83           07:43:30 0.916 164 219 38 95           09:13:03 77 126 55 114
陸前高田市 06:25:19 251 306 23 82           07:42:22 0.921 164 219 38 94           09:11:45 77 127 55 112
他県へのリンク