神奈川県の日食時刻表 2012年金環日食

神奈川県は県の中央部を金環帯の中心線が南北に分断するような形で東北東へ横切り、県内全域で金環日食を観察することができます。極めて観測条件に恵まれた県といえるでしょう。横浜市では最大食の頃には太陽が真東の方向にやってきます。そして約5分間にわたって金環日食が見られます。

同じ神奈川県内であっても、観測する場所が中心線よりも北側に位置するか、南側に位置するかによって、太陽リングの見え方が違ってきます。つまり、北側の地域では最大食を迎える頃にはリングの右下側が細くなりますが、南側の地域ではリングの左上側が細くなります。といっても、いずれの地点も中心線からあまり離れていませんから、肉眼ではっきりと確認するのは難しいでしょう。逆に言うと神奈川県は、それほど観測条件に恵まれた場所なのです。

神奈川県内の日食時刻表(あいうえお順)
  • 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
  • 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
  • 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
    詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
観測地 日食の始まり 金環食の始まり 食の最大 金環食の終わり 食の終わり
時刻 P V h A 時刻 P V h A 時刻 食分 P V h A 時刻 P V h A 時刻 P V h A
愛川町 06:18:46 254 312 19 79 07:31:27 248 308 34 88 07:33:56 0.967 163 223 35 89 07:36:26 78 139 35 89 09:01:42 73 131 52 103
厚木市 06:18:37 254 312 19 79 07:31:18 252 313 34 88 07:33:48 0.970 164 225 35 89 07:36:18 74 134 35 89 09:01:36 73 131 52 103
綾瀬市 06:18:37 254 312 19 79 07:31:21 253 314 34 88 07:33:51 0.970 352 52 35 89 07:36:21 73 134 35 89 09:01:41 73 131 52 103
伊勢原市 06:18:33 254 312 19 78 07:31:12 253 313 34 88 07:33:42 0.970 164 225 34 89 07:36:12 74 134 35 89 09:01:27 73 131 52 103
海老名市 06:18:38 254 312 19 79 07:31:21 253 313 34 88 07:33:51 0.970 161 221 35 89 07:36:21 74 134 35 89 09:01:40 73 131 52 103
大磯町 06:18:24 254 312 19 78 07:31:02 256 317 34 88 07:33:32 0.968 343 44 34 88 07:36:02 70 131 35 89 09:01:17 73 131 52 103
大井町 06:18:25 254 312 19 78 07:30:57 252 313 34 88 07:33:27 0.969 163 223 34 88 07:35:57 74 135 35 89 09:01:04 73 131 52 103
小田原市 06:18:17 254 312 19 78 07:30:49 255 315 34 88 07:33:19 0.969 343 43 34 88 07:35:49 72 132 35 89 09:00:55 73 131 52 103
開成町 06:18:25 254 312 19 78 07:30:56 251 312 34 88 07:33:26 0.969 163 224 34 88 07:35:56 75 136 35 89 09:01:01 73 131 52 103
鎌倉市 06:18:26 254 313 19 79 07:31:15 261 321 34 88 07:33:43 0.966 343 44 35 89 07:36:12 66 126 35 89 09:01:41 73 131 52 103
川崎市 06:18:49 254 312 20 79 07:31:44 256 316 34 89 07:34:14 0.969 343 44 35 89 07:36:44 71 131 35 89 09:02:19 73 131 53 104
川崎市麻生区 06:18:54 254 312 20 79 07:31:43 249 309 34 88 07:34:13 0.968 163 223 35 89 07:36:43 78 138 35 89 09:02:08 73 131 52 104
川崎市川崎区 06:18:49 254 312 20 79 07:31:44 256 316 34 89 07:34:14 0.969 343 43 35 89 07:36:44 71 131 35 89 09:02:19 73 131 53 104
川崎市幸区 06:18:50 254 312 20 79 07:31:44 255 315 34 89 07:34:14 0.969 344 44 35 89 07:36:45 71 132 35 89 09:02:19 73 131 53 104
川崎市高津区 06:18:55 254 312 20 79 07:31:47 251 311 34 89 07:34:17 0.969 163 223 35 89 07:36:47 75 136 35 89 09:02:17 73 131 53 104
川崎市多摩区 06:18:57 254 312 20 79 07:31:48 249 310 34 89 07:34:17 0.968 163 223 35 89 07:36:47 77 137 35 89 09:02:15 73 131 53 104
川崎市中原区 06:18:53 254 312 20 79 07:31:47 253 313 34 89 07:34:17 0.970 163 223 35 89 07:36:47 73 134 35 89 09:02:20 73 131 53 104
川崎市宮前区 06:18:53 254 312 20 79 07:31:45 251 311 34 89 07:34:14 0.969 163 223 35 89 07:36:45 75 136 35 89 09:02:13 73 131 53 104
清川村 06:18:40 254 312 19 78 07:31:19 249 309 34 88 07:33:49 0.968 163 224 34 89 07:36:18 78 138 35 89 09:01:31 73 131 52 103
相模原市 06:18:50 254 312 19 79 07:31:34 247 308 34 88 07:34:03 0.967 163 224 35 89 07:36:33 79 139 35 89 09:01:51 73 131 52 103
相模原市中央区 06:18:50 254 312 19 79 07:31:34 247 308 34 88 07:34:03 0.967 163 224 35 89 07:36:33 79 139 35 89 09:01:51 73 131 52 103
相模原市緑区 06:18:53 254 312 19 79 07:31:36 246 306 34 88 07:34:05 0.966 163 223 35 89 07:36:34 81 141 35 89 09:01:51 73 131 52 103
相模原市南区 06:18:46 254 312 19 79 07:31:31 250 310 34 88 07:34:01 0.968 163 223 35 89 07:36:31 76 137 35 89 09:01:52 73 131 52 103
座間市 06:18:38 254 312 19 79 07:31:19 251 312 34 88 07:33:49 0.969 163 223 35 89 07:36:19 75 135 35 89 09:01:35 73 131 52 103
寒川町 06:18:31 254 312 19 78 07:31:13 255 315 34 88 07:33:43 0.969 344 44 35 89 07:36:13 71 132 35 89 09:01:31 73 131 52 103
逗子市 06:18:24 254 313 19 79 07:31:14 262 323 34 88 07:33:42 0.965 343 44 35 89 07:36:11 64 125 35 89 09:01:41 73 131 53 103
茅ヶ崎市 06:18:27 254 312 19 78 07:31:09 257 318 34 88 07:33:38 0.968 343 44 35 89 07:36:08 69 130 35 89 09:01:28 73 131 52 103
中井町 06:18:25 254 312 19 78 07:31:00 254 314 34 88 07:33:30 0.970 343 43 34 88 07:36:00 73 133 35 89 09:01:10 73 131 52 103
二宮町 06:18:24 254 312 19 78 07:31:00 255 316 34 88 07:33:30 0.969 343 43 34 88 07:36:00 71 132 35 89 09:01:12 73 131 52 103
箱根町 06:18:14 254 312 19 78 07:30:44 255 316 34 88 07:33:14 0.969 344 44 34 88 07:35:43 71 132 35 89 09:00:48 73 131 52 102
秦野市 06:18:29 254 312 19 78 07:31:05 252 312 34 88 07:33:35 0.969 164 224 34 88 07:36:05 74 135 35 89 09:01:15 73 131 52 103
葉山町 06:18:22 254 313 19 79 07:31:12 263 324 34 88 07:33:40 0.965 343 44 35 89 07:36:07 63 124 35 89 09:01:38 73 131 53 103
平塚市 06:18:26 254 312 19 78 07:31:06 256 317 34 88 07:33:36 0.968 343 44 34 88 07:36:06 70 131 35 89 09:01:23 73 131 52 103
藤沢市 06:18:28 254 313 19 79 07:31:14 259 319 34 88 07:33:43 0.967 343 44 35 89 07:36:13 68 128 35 89 09:01:38 73 131 52 103
松田町 06:18:26 254 312 19 78 07:30:58 251 312 34 88 07:33:28 0.969 162 223 34 88 07:35:58 75 136 35 89 09:01:04 73 131 52 103
真鶴町 06:18:08 254 313 19 78 07:30:39 258 319 34 88 07:33:08 0.967 343 44 34 88 07:35:38 68 129 35 89 09:00:44 73 131 52 102
三浦市 06:18:09 254 313 19 78 07:31:03 269 330 34 88 07:33:28 0.962 343 44 35 88 07:35:52 57 118 35 89 09:01:29 72 131 53 103
南足柄市 06:18:23 254 312 19 78 07:30:54 252 312 34 88 07:33:23 0.969 164 224 34 88 07:35:53 75 135 35 89 09:00:58 73 131 52 103
山北町 06:18:27 254 312 19 78 07:30:57 250 310 34 88 07:33:27 0.968 163 223 34 88 07:35:56 77 137 35 89 09:01:00 73 131 52 103
大和市 06:18:43 254 312 19 79 07:31:28 252 313 34 88 07:33:58 0.970 162 222 35 89 07:36:28 74 134 35 89 09:01:51 73 131 52 103
湯河原町 06:18:06 254 313 19 78 07:30:36 258 319 34 88 07:33:05 0.967 343 44 34 88 07:35:34 68 129 35 88 09:00:39 73 131 52 102
横須賀市 06:18:24 254 313 20 79 07:31:18 265 325 34 88 07:33:45 0.964 343 44 35 89 07:36:12 62 122 35 89 09:01:49 73 131 53 103
横浜市 06:18:39 254 312 20 79 07:31:32 258 318 34 88 07:34:01 0.968 343 43 35 89 07:36:31 69 129 35 89 09:02:03 73 131 53 103
横浜市青葉区 06:18:49 254 312 20 79 07:31:39 252 312 34 88 07:34:08 0.969 164 224 35 89 07:36:39 75 135 35 89 09:02:05 73 131 53 104
横浜市旭区 06:18:42 254 312 20 79 07:31:30 255 315 34 88 07:34:00 0.969 344 44 35 89 07:36:30 71 132 35 89 09:01:58 73 131 53 103
横浜市泉区 06:18:36 254 312 19 79 07:31:22 256 316 34 88 07:33:52 0.969 343 44 35 89 07:36:22 71 131 35 89 09:01:46 73 131 52 103
横浜市磯子区 06:18:35 254 312 20 79 07:31:26 259 319 34 88 07:33:56 0.967 343 44 35 89 07:36:25 67 128 35 89 09:01:57 73 131 53 103
横浜市神奈川区 06:18:43 254 312 20 79 07:31:35 256 317 34 88 07:34:05 0.968 343 44 35 89 07:36:35 70 131 35 89 09:02:06 73 131 53 104
横浜市金沢区 06:18:29 254 313 20 79 07:31:21 262 322 34 88 07:33:49 0.966 343 44 35 89 07:36:18 65 125 35 89 09:01:50 73 131 53 103
横浜市港南区 06:18:35 254 312 20 79 07:31:25 258 319 34 88 07:33:55 0.967 343 44 35 89 07:36:24 68 128 35 89 09:01:54 73 131 53 103
横浜市港北区 06:18:46 254 312 20 79 07:31:38 255 315 34 88 07:34:08 0.969 343 44 35 89 07:36:39 72 132 35 89 09:02:10 73 131 53 104
横浜市栄区 06:18:31 254 313 19 79 07:31:19 259 320 34 88 07:33:48 0.967 343 44 35 89 07:36:18 67 128 35 89 09:01:46 73 131 53 103
横浜市瀬谷区 06:18:41 254 312 19 79 07:31:28 254 314 34 88 07:33:58 0.970 344 45 35 89 07:36:28 73 133 35 89 09:01:52 73 131 52 103
横浜市都筑区 06:18:49 254 312 20 79 07:31:40 252 313 34 88 07:34:10 0.970 164 224 35 89 07:36:40 74 134 35 89 09:02:08 73 131 53 104
横浜市鶴見区 06:18:47 254 312 20 79 07:31:41 256 316 34 89 07:34:11 0.969 343 44 35 89 07:36:41 70 131 35 89 09:02:15 73 131 53 104
横浜市戸塚区 06:18:33 254 312 19 79 07:31:21 257 318 34 88 07:33:51 0.968 343 44 35 89 07:36:20 69 129 35 89 09:01:47 73 131 52 103
横浜市中区 06:18:40 254 312 20 79 07:31:32 258 318 34 88 07:34:02 0.968 343 43 35 89 07:36:32 69 129 35 89 09:02:04 73 131 53 103
横浜市西区 06:18:40 254 312 20 79 07:31:32 257 317 34 88 07:34:02 0.968 343 44 35 89 07:36:32 69 130 35 89 09:02:03 73 131 53 103
横浜市保土ケ谷区 06:18:41 254 312 20 79 07:31:31 256 317 34 88 07:34:01 0.968 344 44 35 89 07:36:31 70 130 35 89 09:02:01 73 131 53 103
横浜市緑区 06:18:45 254 312 20 79 07:31:33 253 314 34 88 07:34:03 0.970 341 41 35 89 07:36:34 73 133 35 89 09:02:00 73 131 53 103
横浜市南区 06:18:38 254 312 20 79 07:31:29 258 318 34 88 07:33:59 0.968 343 44 35 89 07:36:28 69 129 35 89 09:01:59 73 131 53 103
他県へのリンク