愛知県の日食時刻表 2012年金環日食

愛知県は全域が金環帯北側半分のエリア内におさまります。したがって、県内全ての地点で金環日食を観察することができます。食の中心線が愛知県の沖合いから静岡県にかけてを通ります。したがって、南の太平洋側沿岸部から静岡県との境界に近づくほど条件が良くなり、金環継続時間も長くなります。食の中心線から80Kmほど離れた名古屋市では、3分台半ばの金環日食を観測することができるでしょう。

愛知県内の日食時刻表(あいうえお順)
  • 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
  • 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
  • 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
    詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
観測地 日食の始まり 金環食の始まり 食の最大 金環食の終わり 食の終わり
時刻 P V h A 時刻 P V h A 時刻 食分 P V h A 時刻 P V h A 時刻 P V h A
愛西市 06:17:55 253 311 17 77 07:29:46 206 267 32 86 07:31:27 0.948 163 224 32 87 07:33:07 120 181 32 87 08:56:59 74 134 49 100
阿久比町 06:17:34 253 311 17 77 07:29:04 221 282 32 86 07:31:10 0.954 163 224 32 87 07:33:15 105 166 32 87 08:56:51 74 134 49 100
あま市 06:18:00 253 311 17 77 07:29:53 206 266 32 86 07:31:33 0.947 163 224 32 87 07:33:12 121 182 32 87 08:57:08 74 134 49 100
安城市 06:17:37 253 312 17 77 07:29:10 224 285 32 86 07:31:19 0.955 163 224 32 87 07:33:29 102 163 33 87 08:57:09 74 133 50 100
一宮市 06:18:10 253 311 17 77 07:30:18 200 260 32 87 07:31:46 0.945 163 224 32 87 07:33:12 127 188 32 87 08:57:21 74 134 49 100
稲沢市 06:18:05 253 311 17 77 07:30:05 202 263 32 87 07:31:39 0.946 163 224 32 87 07:33:11 124 185 32 87 08:57:13 74 134 49 100
犬山市 06:18:19 253 311 17 77 07:30:34 199 259 32 87 07:32:00 0.945 163 224 32 87 07:33:26 128 188 33 87 08:57:43 74 133 50 100
岩倉市 06:18:08 253 311 17 77 07:30:10 203 264 32 87 07:31:46 0.946 163 224 32 87 07:33:20 124 184 32 87 08:57:25 74 134 50 100
大口町 06:18:14 253 311 17 77 07:30:22 201 262 32 87 07:31:53 0.946 163 224 32 87 07:33:23 126 186 32 87 08:57:34 74 133 50 100
大治町 06:17:58 253 311 17 77 07:29:49 208 268 32 86 07:31:32 0.948 163 224 32 87 07:33:15 119 180 32 87 08:57:09 74 134 49 100
大府市 06:17:42 253 311 17 77 07:29:17 219 280 32 86 07:31:20 0.953 163 224 32 87 07:33:23 107 168 32 87 08:57:04 74 133 50 100
岡崎市 06:17:37 253 312 17 77 07:29:10 227 287 32 86 07:31:22 0.956 163 224 32 87 07:33:34 100 161 33 87 08:57:17 74 133 50 100
尾張旭市 06:18:02 253 311 17 77 07:29:55 211 272 32 87 07:31:45 0.949 163 224 32 87 07:33:35 115 176 33 87 08:57:33 74 133 50 100
春日井市 06:18:05 253 311 17 77 07:30:02 208 269 32 87 07:31:46 0.948 163 224 32 87 07:33:30 119 179 33 87 08:57:31 74 133 50 100
蟹江町 06:17:54 253 311 17 77 07:29:41 209 270 32 86 07:31:27 0.949 163 224 32 87 07:33:12 118 178 32 87 08:57:01 74 134 49 100
蒲郡市 06:17:24 253 312 17 77 07:28:51 233 294 32 86 07:31:10 0.959 163 224 32 87 07:33:29 94 155 33 87 08:57:07 74 133 50 100
刈谷市 06:17:40 253 311 17 77 07:29:14 221 282 32 86 07:31:19 0.954 163 224 32 87 07:33:25 105 166 33 87 08:57:05 74 133 50 100
北名古屋市 06:18:05 253 311 17 77 07:30:03 205 265 32 87 07:31:42 0.947 163 224 32 87 07:33:19 122 182 32 87 08:57:20 74 134 49 100
清須市 06:18:00 253 311 17 77 07:29:54 207 268 32 86 07:31:36 0.948 163 224 32 87 07:33:18 120 180 32 87 08:57:14 74 134 49 100
幸田町 06:17:29 253 312 17 77 07:28:57 230 291 32 86 07:31:13 0.958 163 224 32 87 07:33:29 97 158 33 87 08:57:08 74 133 50 100
江南市 06:18:13 253 311 17 77 07:30:23 200 260 32 87 07:31:51 0.945 163 224 32 87 07:33:19 127 187 32 87 08:57:30 74 133 50 100
小牧市 06:18:10 253 311 17 77 07:30:12 204 264 32 87 07:31:49 0.947 163 224 32 87 07:33:24 123 184 32 87 08:57:30 74 133 50 100
設楽町 06:17:53 253 312 18 77 07:29:39 229 290 32 87 07:31:54 0.957 163 224 33 87 07:34:09 98 159 33 87 08:58:09 74 133 50 101
新城市 06:17:32 253 312 18 77 07:29:07 236 297 32 87 07:31:29 0.961 163 224 33 87 07:33:51 91 152 33 87 08:57:41 73 133 50 100
瀬戸市 06:18:03 253 311 17 77 07:29:56 212 273 32 87 07:31:48 0.950 163 224 32 87 07:33:39 115 175 33 87 08:57:38 74 133 50 100
高浜市 06:17:34 253 312 17 77 07:29:03 224 285 32 86 07:31:12 0.955 163 224 32 87 07:33:20 103 164 32 87 08:56:57 74 133 50 100
武豊町 06:17:26 253 312 17 77 07:28:50 225 286 32 86 07:31:01 0.955 163 224 32 86 07:33:11 101 162 32 87 08:56:42 74 134 49 100
田原市 06:17:10 253 312 17 77 07:28:31 240 301 32 86 07:30:55 0.963 163 224 32 87 07:33:20 87 148 33 87 08:56:54 73 133 50 100
知多市 06:17:40 253 311 17 77 07:29:14 218 278 32 86 07:31:15 0.952 163 224 32 87 07:33:15 109 170 32 87 08:56:54 74 134 49 100
知立市 06:17:41 253 311 17 77 07:29:16 222 283 32 86 07:31:23 0.954 163 224 32 87 07:33:29 105 166 33 87 08:57:11 74 133 50 100
津島市 06:17:58 253 311 17 77 07:29:50 205 266 32 86 07:31:30 0.947 163 224 32 87 07:33:08 121 182 32 87 08:57:02 74 134 49 100
東栄町 06:17:50 253 312 18 77 07:29:37 233 294 32 87 07:31:56 0.959 163 224 33 87 07:34:15 94 154 33 87 08:58:18 74 133 50 101
東海市 06:17:43 253 311 17 77 07:29:19 217 278 32 86 07:31:19 0.952 163 224 32 87 07:33:18 109 170 32 87 08:57:00 74 134 49 100
東郷町 06:17:50 253 311 17 77 07:29:32 218 278 32 86 07:31:32 0.952 163 224 32 87 07:33:32 109 170 33 87 08:57:20 74 133 50 100
常滑市 06:17:29 253 312 17 77 07:28:55 222 283 31 86 07:31:02 0.954 163 224 32 86 07:33:08 105 166 32 87 08:56:39 74 134 49 100
飛島村 06:17:48 253 311 17 77 07:29:30 212 272 32 86 07:31:21 0.950 163 224 32 87 07:33:11 115 176 32 87 08:56:56 74 134 49 100
豊明市 06:17:46 253 311 17 77 07:29:25 219 279 32 86 07:31:27 0.953 163 224 32 87 07:33:28 108 169 33 87 08:57:13 74 133 50 100
豊川市 06:17:25 253 312 17 77 07:28:55 236 297 32 86 07:31:16 0.961 163 224 32 87 07:33:38 90 152 33 87 08:57:21 73 133 50 100
豊田市 06:17:49 253 311 17 77 07:29:31 221 281 32 87 07:31:36 0.953 163 224 32 87 07:33:40 106 167 33 87 08:57:29 74 133 50 100
豊根村 06:17:58 253 312 18 77 07:29:49 230 290 32 87 07:32:05 0.958 163 224 33 87 07:34:22 97 157 33 88 08:58:28 74 133 50 101
豊橋市 06:17:19 253 312 17 77 07:28:47 239 300 32 86 07:31:11 0.962 163 224 32 87 07:33:35 88 149 33 87 08:57:17 73 133 50 100
豊山町 06:18:05 253 311 17 77 07:30:03 206 267 32 87 07:31:44 0.948 163 224 32 87 07:33:24 121 181 32 87 08:57:25 74 133 50 100
長久手市 06:17:59 253 311 17 77 07:29:48 214 274 32 87 07:31:42 0.950 163 224 32 87 07:33:36 113 174 33 87 08:57:31 74 133 50 100
名古屋市 06:17:59 253 311 17 77 07:29:49 210 270 32 86 07:31:37 0.949 163 224 32 87 07:33:23 117 178 32 87 08:57:18 74 134 50 100
名古屋市熱田区 06:17:53 253 311 17 77 07:29:38 213 273 32 86 07:31:30 0.950 163 224 32 87 07:33:22 114 175 32 87 08:57:12 74 134 50 100
名古屋市北区 06:18:00 253 311 17 77 07:29:51 209 270 32 87 07:31:38 0.949 163 224 32 87 07:33:24 118 178 32 87 08:57:19 74 133 50 100
名古屋市昭和区 06:17:56 253 311 17 77 07:29:43 212 273 32 86 07:31:34 0.950 163 224 32 87 07:33:25 115 175 32 87 08:57:16 74 133 50 100
名古屋市千種区 06:17:57 253 311 17 77 07:29:46 212 272 32 87 07:31:36 0.950 163 224 32 87 07:33:26 115 176 32 87 08:57:20 74 133 50 100
名古屋市天白区 06:17:53 253 311 17 77 07:29:37 214 275 32 86 07:31:33 0.951 163 224 32 87 07:33:28 112 173 33 87 08:57:17 74 133 50 100
名古屋市中川区 06:17:55 253 311 17 77 07:29:42 210 271 32 86 07:31:30 0.949 163 224 32 87 07:33:18 116 177 32 87 08:57:09 74 134 49 100
名古屋市中区 06:17:57 253 311 17 77 07:29:46 211 271 32 86 07:31:35 0.949 163 224 32 87 07:33:23 116 177 32 87 08:57:16 74 134 50 100
名古屋市中村区 06:17:57 253 311 17 77 07:29:47 209 270 32 86 07:31:34 0.949 163 224 32 87 07:33:20 117 178 32 87 08:57:13 74 134 49 100
名古屋市西区 06:17:59 253 311 17 77 07:29:51 209 269 32 86 07:31:36 0.948 163 224 32 87 07:33:22 118 179 32 87 08:57:16 74 134 50 100
名古屋市東区 06:17:58 253 311 17 77 07:29:48 210 271 32 87 07:31:37 0.949 163 224 32 87 07:33:25 116 177 32 87 08:57:19 74 133 50 100
名古屋市瑞穂区 06:17:54 253 311 17 77 07:29:39 213 274 32 86 07:31:32 0.950 163 224 32 87 07:33:25 114 174 32 87 08:57:14 74 133 50 100
名古屋市緑区 06:17:48 253 311 17 77 07:29:28 216 277 32 86 07:31:26 0.951 163 224 32 87 07:33:24 110 171 32 87 08:57:09 74 133 50 100
名古屋市港区 06:17:51 253 311 17 77 07:29:35 213 274 32 86 07:31:28 0.950 163 224 32 87 07:33:20 114 175 32 87 08:57:08 74 134 50 100
名古屋市南区 06:17:50 253 311 17 77 07:29:32 215 275 32 86 07:31:28 0.951 163 224 32 87 07:33:23 112 173 32 87 08:57:10 74 134 50 100
名古屋市名東区 06:17:58 253 311 17 77 07:29:47 213 273 32 87 07:31:40 0.950 163 224 32 87 07:33:32 114 175 33 87 08:57:26 74 133 50 100
名古屋市守山区 06:18:01 253 311 17 77 07:29:53 210 271 32 87 07:31:42 0.949 163 224 32 87 07:33:30 116 177 33 87 08:57:26 74 133 50 100
西尾市 06:17:28 253 312 17 77 07:28:55 228 289 32 86 07:31:08 0.957 163 224 32 87 07:33:22 99 160 33 87 08:56:57 74 133 50 100
日進市 06:17:54 253 311 17 77 07:29:39 216 276 32 87 07:31:36 0.951 163 224 32 87 07:33:33 111 172 33 87 08:57:24 74 133 50 100
半田市 06:17:30 253 312 17 77 07:28:57 224 285 32 86 07:31:06 0.955 163 224 32 87 07:33:15 102 163 32 87 08:56:49 74 134 50 100
東浦町 06:17:39 253 311 17 77 07:29:12 221 281 32 86 07:31:16 0.953 163 224 32 87 07:33:21 106 167 32 87 08:57:00 74 134 50 100
扶桑町 06:18:16 253 311 17 77 07:30:28 200 260 32 87 07:31:57 0.945 163 224 32 87 07:33:25 127 187 32 87 08:57:38 74 133 50 100
碧南市 06:17:29 253 312 17 77 07:28:56 226 287 32 86 07:31:07 0.956 163 224 32 87 07:33:19 101 162 32 87 08:56:53 74 134 50 100
南知多町 06:17:12 253 312 17 77 07:28:29 232 293 31 86 07:30:46 0.959 163 224 32 86 07:33:04 95 156 32 87 08:56:29 74 134 49 99
美浜町 06:17:18 253 312 17 77 07:28:38 229 290 31 86 07:30:52 0.957 163 224 32 86 07:33:06 98 159 32 87 08:56:33 74 134 49 99
みよし市 06:17:50 253 311 17 77 07:29:31 218 279 32 86 07:31:33 0.952 163 224 32 87 07:33:34 108 169 33 87 08:57:22 74 133 50 100
弥富市 06:17:51 253 311 17 77 07:29:37 208 269 32 86 07:31:22 0.948 163 224 32 87 07:33:06 118 179 32 87 08:56:53 74 134 49 100
他県へのリンク