大阪府の日食時刻表 2012年金環日食

2012年の金環日食では、北側の限界線が大阪府の北部、豊能町と能勢町の境界あたりを通ります。したがって最北端の能勢町を除き、府内大半の地域で金環日食が見られます。大阪市は比較的限界線に近いだけに、2分台半ばという短い時間ですが、いちおう金環日食を観察できそうです。

府内各地とも、金環帯の端に近いだけに、少し南へ移動するだけでも10秒単位で金環継続時間が長くなります。例えば大阪市よりも少し南側に位置する岸和田市では、大阪市より41秒も長く継続します。

大阪府内の日食時刻表(あいうえお順)
  • 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
  • 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
  • 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
    詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
観測地 日食の始まり 金環食の始まり 食の最大 金環食の終わり 食の終わり
時刻 P V h A 時刻 P V h A 時刻 食分 P V h A 時刻 P V h A 時刻 P V h A
池田市 06:17:22 252 311 16 76 07:29:18 181 242 30 85 07:30:03 0.941 163 224 31 86 07:30:47 146 207 31 86 08:54:28 75 135 48 98
泉大津市 06:16:51 253 311 16 76 07:27:51 205 266 30 85 07:29:28 0.947 163 224 30 85 07:31:05 122 183 31 85 08:53:53 74 135 48 98
泉佐野市 06:16:41 253 311 16 76 07:27:32 208 269 30 85 07:29:15 0.948 163 225 30 85 07:30:57 119 180 31 85 08:53:35 74 135 48 97
和泉市 06:16:49 253 311 16 76 07:27:46 206 267 30 85 07:29:26 0.947 163 224 30 85 07:31:06 121 182 31 85 08:53:52 74 135 48 98
茨木市 06:17:21 252 311 16 76 07:29:03 189 250 30 85 07:30:07 0.942 163 224 31 86 07:31:10 138 199 31 86 08:54:40 75 135 48 98
大阪狭山市 06:16:50 253 311 16 76 07:27:48 209 270 30 85 07:29:33 0.948 163 224 31 85 07:31:17 118 179 31 86 08:54:05 74 135 48 98
大阪市 06:17:09 253 311 16 76 07:28:32 196 257 30 85 07:29:52 0.944 163 224 31 85 07:31:10 131 192 31 86 08:54:21 74 135 48 98
大阪市旭区 06:17:12 253 311 16 76 07:28:38 195 256 30 85 07:29:56 0.944 163 224 31 86 07:31:13 131 192 31 86 08:54:28 74 135 48 98
大阪市阿倍野区 06:17:04 253 311 16 76 07:28:18 200 261 30 85 07:29:46 0.945 163 224 31 85 07:31:13 127 188 31 86 08:54:16 74 135 48 98
大阪市生野区 06:17:05 253 311 16 76 07:28:21 200 261 30 85 07:29:48 0.945 163 224 31 85 07:31:15 127 188 31 86 08:54:19 74 135 48 98
大阪市北区 06:17:10 253 311 16 76 07:28:35 195 256 30 85 07:29:53 0.944 163 224 31 85 07:31:10 132 193 31 86 08:54:23 74 135 48 98
大阪市此花区 06:17:08 252 311 16 76 07:28:32 195 256 30 85 07:29:49 0.944 163 224 30 85 07:31:04 132 193 31 86 08:54:15 74 135 48 98
大阪市城東区 06:17:10 253 311 16 76 07:28:33 197 258 30 85 07:29:54 0.944 163 224 31 85 07:31:14 130 191 31 86 08:54:26 74 135 48 98
大阪市住之江区 06:17:01 253 311 16 76 07:28:13 201 262 30 85 07:29:42 0.945 163 224 30 85 07:31:10 126 187 31 86 08:54:10 74 135 48 98
大阪市住吉区 06:17:01 253 311 16 76 07:28:11 202 263 30 85 07:29:42 0.946 163 224 31 85 07:31:12 125 186 31 86 08:54:11 74 135 48 98
大阪市大正区 06:17:05 253 311 16 76 07:28:23 198 259 30 85 07:29:46 0.944 163 224 30 85 07:31:08 129 190 31 86 08:54:14 74 135 48 98
大阪市中央区 06:17:08 253 311 16 76 07:28:29 197 258 30 85 07:29:50 0.944 163 224 31 85 07:31:11 130 191 31 86 08:54:20 74 135 48 98
大阪市鶴見区 06:17:10 253 311 16 76 07:28:33 197 258 30 85 07:29:55 0.944 163 224 31 86 07:31:17 129 190 31 86 08:54:28 74 135 48 98
大阪市天王寺区 06:17:05 253 311 16 76 07:28:23 199 260 30 85 07:29:48 0.945 163 224 31 85 07:31:13 128 189 31 86 08:54:19 74 135 48 98
大阪市浪速区 06:17:06 253 311 16 76 07:28:24 198 259 30 85 07:29:48 0.945 163 224 31 85 07:31:11 129 190 31 86 08:54:17 74 135 48 98
大阪市西区 06:17:07 253 311 16 76 07:28:29 196 257 30 85 07:29:49 0.944 163 224 31 85 07:31:08 131 192 31 86 08:54:18 74 135 48 98
大阪市西成区 06:17:04 253 311 16 76 07:28:19 199 260 30 85 07:29:45 0.945 163 224 31 85 07:31:11 127 189 31 86 08:54:14 74 135 48 98
大阪市西淀川区 06:17:11 252 311 16 76 07:28:40 193 254 30 85 07:29:52 0.943 163 224 31 85 07:31:03 134 195 31 86 08:54:19 74 135 48 98
大阪市東住吉区 06:17:02 253 311 16 76 07:28:14 201 262 30 85 07:29:45 0.946 163 224 31 85 07:31:15 126 187 31 86 08:54:15 74 135 48 98
大阪市東成区 06:17:07 253 311 16 76 07:28:25 199 260 30 85 07:29:50 0.945 163 224 31 85 07:31:15 128 189 31 86 08:54:22 74 135 48 98
大阪市東淀川区 06:17:14 252 311 16 76 07:28:44 193 254 30 85 07:29:58 0.943 163 224 31 86 07:31:10 134 195 31 86 08:54:29 74 135 48 98
大阪市平野区 06:17:02 253 311 16 76 07:28:14 202 263 30 85 07:29:45 0.946 163 224 31 85 07:31:16 125 186 31 86 08:54:17 74 135 48 98
大阪市福島区 06:17:09 252 311 16 76 07:28:34 195 256 30 85 07:29:51 0.944 163 224 31 85 07:31:06 132 193 31 86 08:54:18 74 135 48 98
大阪市港区 06:17:06 253 311 16 76 07:28:27 196 257 30 85 07:29:47 0.944 163 224 30 85 07:31:06 130 191 31 86 08:54:14 74 135 48 98
大阪市都島区 06:17:10 253 311 16 76 07:28:33 196 257 30 85 07:29:53 0.944 163 224 31 85 07:31:12 131 192 31 86 08:54:24 74 135 48 98
大阪市淀川区 06:17:12 252 311 16 76 07:28:41 193 254 30 85 07:29:54 0.943 163 224 31 85 07:31:06 134 195 31 86 08:54:22 74 135 48 98
貝塚市 06:16:44 253 311 16 76 07:27:38 207 268 30 85 07:29:19 0.947 163 225 30 85 07:31:00 120 181 31 85 08:53:41 74 135 48 97
柏原市 06:16:58 253 311 16 76 07:28:03 207 268 30 85 07:29:44 0.947 163 224 31 85 07:31:25 120 181 31 86 08:54:20 74 135 48 98
交野市 06:17:18 253 311 16 76 07:28:49 196 256 30 85 07:30:08 0.944 163 224 31 86 07:31:26 131 192 31 86 08:54:46 74 135 48 98
門真市 06:17:14 253 311 16 76 07:28:42 195 256 30 85 07:30:00 0.944 163 224 31 86 07:31:17 131 192 31 86 08:54:34 74 135 48 98
河南町 06:16:49 253 311 16 76 07:27:44 212 273 30 85 07:29:34 0.949 163 225 31 85 07:31:23 115 176 31 86 08:54:10 74 135 48 98
河内長野市 06:16:46 253 311 16 76 07:27:40 211 273 30 85 07:29:29 0.949 163 225 31 85 07:31:18 115 177 31 86 08:54:02 74 135 48 98
岸和田市 06:16:46 253 311 16 76 07:27:42 206 267 30 85 07:29:22 0.947 163 225 30 85 07:31:01 121 182 31 85 08:53:44 74 135 48 98
熊取町 06:16:38 253 311 16 76 07:27:24 211 272 30 85 07:29:12 0.949 163 225 30 85 07:31:00 116 177 31 85 08:53:34 74 135 48 97
堺市 06:16:57 253 311 16 76 07:28:05 203 264 30 85 07:29:38 0.946 163 224 30 85 07:31:11 124 185 31 86 08:54:06 74 135 48 98
堺市北区 06:16:57 253 311 16 76 07:28:02 204 265 30 85 07:29:38 0.947 163 224 31 85 07:31:14 123 184 31 86 08:54:08 74 135 48 98
堺市堺区 06:16:57 253 311 16 76 07:28:05 203 264 30 85 07:29:38 0.946 163 224 30 85 07:31:11 124 185 31 86 08:54:06 74 135 48 98
堺市中区 06:16:53 253 311 16 76 07:27:54 206 267 30 85 07:29:34 0.947 163 224 30 85 07:31:12 121 182 31 86 08:54:03 74 135 48 98
堺市西区 06:16:54 253 311 16 76 07:27:57 204 266 30 85 07:29:34 0.947 163 224 30 85 07:31:09 122 184 31 86 08:54:01 74 135 48 98
堺市東区 06:16:54 253 311 16 76 07:27:56 206 268 30 85 07:29:36 0.947 163 224 31 85 07:31:16 120 182 31 86 08:54:07 74 135 48 98
堺市南区 06:16:49 253 311 16 76 07:27:46 208 269 30 85 07:29:29 0.948 163 225 30 85 07:31:11 119 180 31 85 08:53:58 74 135 48 98
堺市美原区 06:16:54 253 311 16 76 07:27:55 207 268 30 85 07:29:37 0.948 163 224 31 85 07:31:18 120 181 31 86 08:54:09 74 135 48 98
四條畷市 06:17:14 253 311 16 76 07:28:39 197 258 30 85 07:30:02 0.944 163 224 31 86 07:31:23 130 191 31 86 08:54:38 74 135 48 98
島本町 06:17:27 252 311 16 76 07:29:17 187 248 31 86 07:30:17 0.942 163 224 31 86 07:31:16 140 200 31 86 08:54:54 75 135 48 98
吹田市 06:17:15 252 311 16 76 07:28:50 191 252 30 85 07:29:59 0.943 163 224 31 86 07:31:08 135 196 31 86 08:54:29 75 135 48 98
摂津市 06:17:17 252 311 16 76 07:28:52 192 253 30 85 07:30:03 0.943 163 224 31 86 07:31:12 135 196 31 86 08:54:35 75 135 48 98
泉南市 06:16:38 253 311 15 76 07:27:26 208 269 30 85 07:29:09 0.948 163 225 30 85 07:30:52 119 180 31 85 08:53:26 74 135 48 97
太子町 06:16:52 253 311 16 76 07:27:50 211 272 30 85 07:29:38 0.949 163 224 31 85 07:31:26 116 177 31 86 08:54:15 74 135 48 98
大東市 06:17:11 253 311 16 76 07:28:33 199 260 30 85 07:29:58 0.945 163 224 31 86 07:31:23 128 189 31 86 08:54:34 74 135 48 98
高石市 06:16:52 253 311 16 76 07:27:54 205 266 30 85 07:29:31 0.947 163 224 30 85 07:31:07 122 183 31 85 08:53:57 74 135 48 98
高槻市 06:17:24 252 311 16 76 07:29:09 188 249 31 86 07:30:12 0.942 163 224 31 86 07:31:13 138 199 31 86 08:54:47 75 135 48 98
田尻町 06:16:40 253 311 15 76 07:27:31 207 269 30 85 07:29:12 0.948 163 225 30 85 07:30:54 120 181 31 85 08:53:31 74 135 48 97
忠岡町 06:16:49 253 311 16 76 07:27:48 205 266 30 85 07:29:26 0.947 163 224 30 85 07:31:04 122 183 31 85 08:53:50 74 135 48 98
千早赤阪村 06:16:46 253 311 16 76 07:27:40 213 274 30 85 07:29:31 0.950 163 225 31 85 07:31:23 114 175 31 86 08:54:07 74 135 48 98
豊中市 06:17:18 252 311 16 76 07:28:59 188 248 30 85 07:30:00 0.942 163 224 31 86 07:30:59 139 200 31 86 08:54:28 75 135 48 98
豊能町 06:17:32 252 310 16 76           07:30:16 0.939 163 224 31 86           08:54:45 75 135 48 98
富田林市 06:16:50 253 311 16 76 07:27:47 210 271 30 85 07:29:34 0.949 163 224 31 85 07:31:21 117 178 31 86 08:54:08 74 135 48 98
寝屋川市 06:17:16 252 311 16 76 07:28:46 195 256 30 85 07:30:04 0.944 163 224 31 86 07:31:21 132 193 31 86 08:54:40 74 135 48 98
能勢町 06:17:38 252 310 16 76           07:30:20 0.937 163 224 31 86           08:54:46 75 135 48 98
羽曳野市 06:16:56 253 311 16 76 07:27:59 207 268 30 85 07:29:41 0.948 163 224 31 85 07:31:22 120 181 31 86 08:54:15 74 135 48 98
阪南市 06:16:37 253 311 15 76 07:27:24 208 269 30 85 07:29:07 0.948 163 225 30 85 07:30:49 119 180 31 85 08:53:23 74 135 48 97
東大阪市 06:17:08 253 311 16 76 07:28:26 200 261 30 85 07:29:54 0.945 163 224 31 85 07:31:21 127 188 31 86 08:54:28 74 135 48 98
枚方市 06:17:21 252 311 16 76 07:28:58 193 253 30 85 07:30:10 0.943 163 224 31 86 07:31:21 134 195 31 86 08:54:47 75 135 48 98
藤井寺市 06:17:06 253 311 16 76 07:28:27 196 257 30 85 07:29:47 0.944 163 224 30 85 07:31:06 130 192 31 86 08:54:14 74 135 48 98
松原市 06:16:58 253 311 16 76 07:28:04 205 266 30 85 07:29:41 0.947 163 224 31 85 07:31:17 122 183 31 86 08:54:13 74 135 48 98
岬町 06:16:33 253 311 15 76 07:27:17 207 269 30 85 07:28:59 0.948 163 225 30 85 07:30:41 119 181 30 85 08:53:10 74 135 47 97
箕面市 06:17:22 252 311 16 76 07:29:16 183 244 30 85 07:30:05 0.941 163 224 31 86 07:30:53 144 205 31 86 08:54:32 75 135 48 98
守口市 06:17:13 252 311 16 76 07:28:41 195 256 30 85 07:29:58 0.944 163 224 31 86 07:31:15 132 193 31 86 08:54:31 74 135 48 98
八尾市 06:17:03 253 311 16 76 07:28:14 203 264 30 85 07:29:48 0.946 163 224 31 85 07:31:22 124 185 31 86 08:54:22 74 135 48 98
他県へのリンク