奈良県の日食時刻表 2012年金環日食

2012年の日食では、金環帯の北限線が京都府の南部を通ります。したがってこの南側に位置する奈良県は、全域が金環帯の中に入ります。近畿地方の中で奈良県は、和歌山県に次いで恵まれた県です。

県内では南へ行くほど本影の中心に近づき、条件面で有利です。県南部の地域では、4分台の金環継続時間を確保できます。北の端に位置して条件が悪い奈良市でも、3分以上にわたって金環日食を観察できるでしょう。

奈良県内の日食時刻表(あいうえお順)
  • 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
  • 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
  • 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
    詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
観測地 日食の始まり 金環食の始まり 食の最大 金環食の終わり 食の終わり
時刻 P V h A 時刻 P V h A 時刻 食分 P V h A 時刻 P V h A 時刻 P V h A
明日香村 06:16:47 253 312 16 76 07:27:40 217 278 30 85 07:29:39 0.952 163 225 31 85 07:31:37 110 171 31 86 08:54:24 74 135 48 98
安堵町 06:17:01 253 311 16 76 07:28:07 209 270 30 85 07:29:52 0.948 163 224 31 86 07:31:36 118 179 31 86 08:54:34 74 135 48 98
斑鳩町 06:17:01 253 311 16 76 07:28:07 208 269 30 85 07:29:51 0.948 163 224 31 86 07:31:34 119 180 31 86 08:54:32 74 135 48 98
生駒市 06:17:09 253 311 16 76 07:28:26 202 263 30 85 07:29:58 0.946 163 224 31 86 07:31:30 124 186 31 86 08:54:38 74 135 48 98
宇陀市 06:16:53 253 312 16 76 07:27:50 217 279 30 85 07:29:50 0.952 163 224 31 86 07:31:49 109 171 31 86 08:54:42 74 135 48 98
王寺町 06:17:00 253 311 16 76 07:28:05 208 269 30 85 07:29:48 0.948 163 224 31 85 07:31:31 119 180 31 86 08:54:28 74 135 48 98
大淀町 06:16:40 253 312 16 76 07:27:27 220 281 30 85 07:29:30 0.953 163 225 31 85 07:31:33 107 168 31 86 08:54:14 74 135 48 98
香芝市 06:16:54 253 311 16 76 07:27:54 211 272 30 85 07:29:42 0.949 163 224 31 85 07:31:30 116 178 31 86 08:54:21 74 135 48 98
橿原市 06:16:51 253 312 16 76 07:27:47 215 276 30 85 07:29:42 0.951 163 224 31 85 07:31:37 112 173 31 86 08:54:26 74 135 48 98
葛城市 06:16:49 253 312 16 76 07:27:44 214 275 30 85 07:29:38 0.950 163 225 31 85 07:31:31 113 174 31 86 08:54:19 74 135 48 98
上北山村 06:16:15 253 312 16 76 07:26:49 235 297 30 85 07:29:09 0.960 163 225 31 85 07:31:29 91 153 31 86 08:54:03 73 135 48 98
河合町 06:16:58 253 311 16 76 07:28:01 210 271 30 85 07:29:48 0.949 163 224 31 86 07:31:34 117 178 31 86 08:54:29 74 135 48 98
川上村 06:16:34 253 312 16 76 07:27:18 226 287 30 85 07:29:29 0.956 163 225 31 85 07:31:40 101 162 31 86 08:54:21 74 135 48 98
川西町 06:16:58 253 311 16 76 07:28:02 210 272 30 85 07:29:50 0.949 163 224 31 86 07:31:37 116 178 31 86 08:54:33 74 135 48 98
上牧町 06:16:56 253 311 16 76 07:27:58 210 271 30 85 07:29:45 0.949 163 224 31 85 07:31:31 117 178 31 86 08:54:25 74 135 48 98
黒滝村 06:16:32 253 312 16 76 07:27:13 225 286 30 85 07:29:23 0.955 163 225 31 85 07:31:32 102 163 31 86 08:54:09 74 135 48 98
広陵町 06:16:54 253 311 16 76 07:27:53 212 273 30 85 07:29:44 0.950 163 224 31 85 07:31:34 115 176 31 86 08:54:26 74 135 48 98
五條市 06:16:36 253 312 16 76 07:27:19 220 281 30 85 07:29:22 0.953 163 225 31 85 07:31:24 107 169 31 86 08:54:00 74 135 48 98
御所市 06:16:46 253 312 16 76 07:27:39 216 277 30 85 07:29:35 0.951 163 225 31 85 07:31:31 111 173 31 86 08:54:17 74 135 48 98
桜井市 06:16:52 253 312 16 76 07:27:49 215 277 30 85 07:29:45 0.951 163 224 31 86 07:31:41 111 173 31 86 08:54:32 74 135 48 98
三郷町 06:17:00 253 311 16 76 07:28:06 207 269 30 85 07:29:48 0.948 163 224 31 85 07:31:30 119 181 31 86 08:54:28 74 135 48 98
下市町 06:16:37 253 312 16 76 07:27:22 221 282 30 85 07:29:27 0.953 163 225 31 85 07:31:31 106 167 31 86 08:54:10 74 135 48 98
下北山村 06:16:03 253 313 16 76 07:26:32 239 301 30 85 07:28:54 0.962 163 225 31 85 07:31:17 87 149 31 85 08:53:45 73 135 48 97
曽爾村 06:16:51 253 312 16 76 07:27:48 222 284 31 85 07:29:54 0.954 163 224 31 86 07:32:00 104 166 31 86 08:54:55 74 134 49 98
高取町 06:16:45 253 312 16 76 07:27:37 217 279 30 85 07:29:36 0.952 163 225 31 85 07:31:35 109 171 31 86 08:54:20 74 135 48 98
田原本町 06:16:55 253 311 16 76 07:27:56 212 274 30 85 07:29:47 0.950 163 224 31 86 07:31:38 114 176 31 86 08:54:31 74 135 48 98
天川村 06:16:25 253 312 16 76 07:27:02 228 289 30 85 07:29:15 0.956 163 225 31 85 07:31:28 99 161 31 86 08:54:02 74 135 48 98
天理市 06:17:00 253 311 16 76 07:28:04 211 272 30 85 07:29:53 0.949 163 224 31 86 07:31:42 116 177 31 86 08:54:39 74 135 48 98
十津川村 06:16:00 253 313 16 76 07:26:25 237 299 30 85 07:28:46 0.961 163 225 30 85 07:31:07 90 151 31 85 08:53:29 73 135 48 97
奈良市 06:17:08 253 311 16 76 07:28:22 206 267 30 85 07:30:01 0.947 163 224 31 86 07:31:40 121 182 31 86 08:54:46 74 135 48 98
野迫川村 06:16:15 253 312 16 76 07:26:45 227 289 30 85 07:28:57 0.956 163 225 30 85 07:31:09 100 161 31 85 08:53:33 74 135 48 97
東吉野村 06:16:41 253 312 16 76 07:27:29 223 285 30 85 07:29:37 0.954 163 225 31 85 07:31:45 103 165 31 86 08:54:30 74 135 48 98
平群町 06:17:03 253 311 16 76 07:28:12 206 267 30 85 07:29:52 0.947 163 224 31 86 07:31:31 121 182 31 86 08:54:31 74 135 48 98
御杖村 06:16:49 253 312 16 76 07:27:45 224 285 31 85 07:29:53 0.955 163 225 31 86 07:32:02 103 164 32 86 08:54:56 74 134 49 98
三宅町 06:16:57 253 311 16 76 07:28:00 211 272 30 85 07:29:48 0.949 163 224 31 86 07:31:37 116 177 31 86 08:54:31 74 135 48 98
山添村 06:17:08 253 311 16 76 07:28:18 212 273 31 86 07:30:09 0.950 163 224 31 86 07:32:00 114 175 31 86 08:55:06 74 134 48 98
大和郡山市 06:17:05 253 311 16 76 07:28:16 207 268 30 85 07:29:57 0.948 163 224 31 86 07:31:38 120 181 31 86 08:54:41 74 135 48 98
大和高田市 06:16:51 253 311 16 76 07:27:48 213 274 30 85 07:29:41 0.950 163 224 31 85 07:31:32 114 175 31 86 08:54:22 74 135 48 98
吉野町 06:16:40 253 312 16 76 07:27:27 221 283 30 85 07:29:32 0.953 163 225 31 85 07:31:37 105 167 31 86 08:54:19 74 135 48 98
他県へのリンク