滋賀県の日食時刻表 2012年金環日食

滋賀県では県の中央に位置する琵琶湖を金環帯の北限線が通ります。琵琶湖を南西から北東へ斜めに結んだ直線よりも南側では金環日食が見られますが、北側では部分日食しか見ることができません。

南側の大津市、野洲市、近江八幡市、彦根市、米原市などでは金環日食となりますが、北側の長浜市、高島市などでは部分日食です。このうち大津市は、ギリギリ限界線よりも南側に位置しますので、2分に満たない金環日食をかろうじて観察することができます。

滋賀県内の日食時刻表(あいうえお順)
  • 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
  • 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
  • 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
    詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
観測地 日食の始まり 金環食の始まり 食の最大 金環食の終わり 食の終わり
時刻 P V h A 時刻 P V h A 時刻 食分 P V h A 時刻 P V h A 時刻 P V h A
愛荘町 06:17:57 252 310 17 77 07:30:11 186 247 31 86 07:31:09 0.942 163 224 31 86 07:32:05 141 201 32 86 08:56:14 75 134 49 99
近江八幡市 06:17:52 252 310 17 77 07:30:06 185 245 31 86 07:31:00 0.941 163 224 31 86 07:31:53 142 203 31 86 08:56:00 75 134 49 99
大津市 06:17:41 252 311 16 76 07:29:48 184 244 31 86 07:30:39 0.941 163 224 31 86 07:31:29 143 204 31 86 08:55:26 75 135 48 99
草津市 06:17:41 252 311 16 76 07:29:38 189 250 31 86 07:30:42 0.942 163 224 31 86 07:31:45 138 199 31 86 08:55:35 75 134 48 99
甲賀市 06:17:37 253 311 17 77 07:29:18 200 261 31 86 07:30:47 0.945 163 224 31 86 07:32:15 127 187 32 86 08:55:52 74 134 49 99
甲良町 06:18:00 252 310 17 77 07:30:18 185 246 31 86 07:31:14 0.942 163 224 31 86 07:32:09 141 202 32 86 08:56:22 75 134 49 99
湖南市 06:17:40 252 311 16 77 07:29:28 195 256 31 86 07:30:46 0.944 163 224 31 86 07:32:03 132 193 31 86 08:55:45 74 134 49 99
高島市 06:18:14 252 310 17 77           07:31:21 0.936 163 224 31 86           08:56:18 75 134 49 99
多賀町 06:18:02 252 310 17 77 07:30:23 185 246 31 86 07:31:17 0.941 163 224 32 86 07:32:11 142 202 32 87 08:56:27 75 134 49 100
豊郷町 06:17:59 252 310 17 77 07:30:19 185 245 31 86 07:31:13 0.941 163 224 31 86 07:32:05 142 203 32 86 08:56:19 75 134 49 99
長浜市 06:18:17 252 310 17 77           07:31:34 0.938 163 224 32 87           08:56:42 75 134 49 100
東近江市 06:17:50 252 311 17 77 07:29:52 192 252 31 86 07:31:02 0.943 163 224 31 86 07:32:11 135 196 32 86 08:56:07 75 134 49 99
彦根市 06:18:07 252 310 17 77 07:30:47 177 237 31 86 07:31:22 0.940 163 224 32 86 07:31:56 150 210 32 86 08:56:30 75 134 49 100
日野町 06:17:41 253 311 17 77 07:29:26 200 260 31 86 07:30:53 0.945 163 224 31 86 07:32:20 127 188 32 86 08:56:01 74 134 49 99
米原市 06:18:11 252 310 17 77 07:31:08 171 231 31 86 07:31:27 0.940 163 224 32 86 07:31:45 156 217 32 87 08:56:36 75 134 49 100
守山市 06:17:45 252 311 16 77 07:29:48 187 248 31 86 07:30:48 0.942 163 224 31 86 07:31:48 139 200 31 86 08:55:43 75 134 49 99
野洲市 06:17:46 252 311 16 77 07:29:51 187 248 31 86 07:30:51 0.942 163 224 31 86 07:31:50 140 200 31 86 08:55:47 75 134 49 99
栗東市 06:17:41 252 311 16 77 07:29:38 190 251 31 86 07:30:45 0.942 163 224 31 86 07:31:50 137 198 31 86 08:55:39 75 134 48 99
竜王町 06:17:45 252 311 17 77 07:29:42 192 253 31 86 07:30:53 0.943 163 224 31 86 07:32:03 135 195 32 86 08:55:54 75 134 49 99
他県へのリンク