沖縄県の日食時刻表 2012年金環日食

前回日本で見られた1987年の金環日食では、沖縄本島が主役でした。しかし2012年の日食では、沖縄県内で金環日食が見られる地点はありません。

金環帯の南側に位置しますから、最大食の頃には左上側が大きく欠けた太陽を観察することができます。また沖縄県は、日本の中では最も西寄りに位置します。このため、他の地域よりも早い時間から日食が始まります。当然、最大食となる時間も早くなり、那覇市では7時13分頃にちようど90% ほど欠けます。

沖縄県内の日食時刻表(あいうえお順)
  • 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
  • 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
  • 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
    詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
観測地 日食の始まり 金環食の始まり 食の最大 金環食の終わり 食の終わり
時刻 P V h A 時刻 P V h A 時刻 食分 P V h A 時刻 P V h A 時刻 P V h A
粟国村 06:06:54 258 321 5 70           07:13:28 0.914 344 51 19 76           08:30:14 69 141 36 83
伊江村 06:06:54 258 321 5 70           07:13:46 0.911 343 51 19 77           08:30:58 69 140 36 84
石垣市 06:05:22 259 323 1 68           07:09:58 0.896 344 53 15 74           08:24:02 69 142 31 80
伊是名村 06:07:07 258 321 5 70           07:14:07 0.914 343 51 20 77           08:31:28 69 140 37 84
糸満市 06:06:15 258 322 5 70           07:12:53 0.900 343 52 19 76           08:29:48 68 140 36 83
伊平屋村 06:07:15 257 321 5 70           07:14:17 0.916 343 51 20 77           08:31:42 69 140 37 84
浦添市 06:06:22 258 322 5 70           07:13:04 0.901 343 52 19 76           08:30:04 69 140 36 83
うるま市 06:06:30 258 322 5 70           07:13:17 0.903 343 52 19 76           08:30:25 69 140 36 83
大宜味村 06:06:49 258 321 5 70           07:13:49 0.907 343 51 20 77           08:31:14 69 140 37 84
沖縄市 06:06:28 258 322 5 70           07:13:12 0.903 343 52 19 76           08:30:17 69 140 36 83
恩納村 06:06:39 258 322 5 70           07:13:28 0.906 343 52 19 76           08:30:38 69 140 36 83
嘉手納町 06:06:31 258 322 5 70           07:13:15 0.904 343 52 19 76           08:30:18 69 140 36 83
北大東村 06:05:19 260 326 7 71           07:13:31 0.858 343 52 22 77           08:32:50 66 138 40 85
北中城村 06:06:26 258 322 5 70           07:13:10 0.902 343 52 19 76           08:30:14 69 140 36 83
宜野座村 06:06:35 258 322 5 70           07:13:28 0.904 343 52 19 76           08:30:43 69 140 36 84
宜野湾市 06:06:24 258 322 5 70           07:13:08 0.902 343 52 19 76           08:30:11 69 140 36 83
金武町 06:06:34 258 322 5 70           07:13:25 0.904 343 52 19 76           08:30:36 69 140 36 83
国頭村 06:06:51 258 321 5 70           07:13:54 0.908 343 51 20 77           08:31:22 69 140 37 84
久米島町 06:06:44 258 321 4 69           07:13:02 0.913 344 52 18 76           08:29:27 69 141 35 83
座間味村 06:06:28 258 322 4 70           07:12:58 0.905 344 52 19 76           08:29:41 69 141 36 83
竹富町 06:05:22 259 323 1 68           07:09:58 0.896 344 53 15 74           08:24:02 69 142 31 80
竹富町竹富島 06:05:22 259 323 1 68           07:09:56 0.897 344 53 15 74           08:23:58 69 142 31 80
多良間村 06:05:32 259 323 1 68           07:10:27 0.898 344 53 15 74           08:24:58 69 142 32 81
北谷町 06:06:28 258 322 5 70           07:13:11 0.903 343 52 19 76           08:30:15 69 140 36 83
渡嘉敷村 06:06:25 258 322 4 70           07:12:56 0.904 343 52 19 76           08:29:40 69 141 36 83
渡名喜村 06:06:41 258 321 4 70           07:13:09 0.910 344 52 19 76           08:29:48 69 141 35 83
豊見城市 06:06:17 258 322 5 70           07:12:56 0.900 343 52 19 76           08:29:52 68 140 36 83
中城村 06:06:23 258 322 5 70           07:13:06 0.901 343 52 19 76           08:30:09 69 140 36 83
今帰仁村 06:06:50 258 321 5 70           07:13:46 0.908 343 51 19 77           08:31:04 69 140 36 84
名護市 06:06:43 258 322 5 70           07:13:37 0.906 343 52 19 77           08:30:54 69 140 36 84
那覇市 06:06:22 258 322 5 70           07:13:02 0.902 343 52 19 76           08:30:00 69 140 36 83
南城市 06:06:15 258 322 5 70           07:12:55 0.899 343 52 19 76           08:29:55 68 140 36 83
西原町 06:06:21 258 322 5 70           07:13:03 0.901 343 52 19 76           08:30:04 68 140 36 83
南風原町 06:06:19 258 322 5 70           07:13:00 0.900 343 52 19 76           08:29:59 68 140 36 83
東村 06:06:43 258 322 5 70           07:13:43 0.905 343 51 20 77           08:31:07 69 140 37 84
南大東村 06:05:11 261 326 7 71           07:13:19 0.856 343 53 22 77           08:32:32 65 138 40 84
宮古島市 06:05:28 259 323 2 69           07:10:40 0.895 344 53 16 75           08:25:36 68 141 33 81
本部町 06:06:49 258 321 5 70           07:13:42 0.908 343 51 19 77           08:30:57 69 140 36 84
八重瀬町 06:06:14 258 322 5 70           07:12:53 0.899 343 52 19 76           08:29:52 68 140 36 83
与那国町 06:05:56 258 322 0 68           07:10:06 0.911 344 53 14 74           08:23:31 69 142 30 80
与那原町 06:06:19 258 322 5 70           07:13:00 0.900 343 52 19 76           08:30:00 68 140 36 83
読谷村 06:06:33 258 322 5 70           07:13:18 0.905 343 52 19 76           08:30:22 69 140 36 83
他県へのリンク