広島県の日食時刻表 2012年金環日食

四国地方を東北東に通過していく月の本影は、残念なことに中国地方をかすめることはありません。ですから広島県をはじめとした中国地方の各県では、金環日食を見ることができません。

広島県内では北西部よりも南東部の方が欠け方がやや大きくなりますが、県内どこで見てもそれほど大きな差はありません。広島市では太陽よりも少しだけ小さな月が太陽の内側奥深くまで食い込んで、右下側が大きく欠けた太陽を観察することができます。

広島県内の日食時刻表(あいうえお順)
  • 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
  • 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
  • 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
    詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
観測地 日食の始まり 金環食の始まり 食の最大 金環食の終わり 食の終わり
時刻 P V h A 時刻 P V h A 時刻 食分 P V h A 時刻 P V h A 時刻 P V h A
安芸太田町 06:17:10 251 309 13 74           07:27:56 0.912 163 224 27 83           08:49:41 76 138 44 95
安芸高田市 06:17:16 251 309 14 75           07:28:19 0.916 163 224 28 84           08:50:28 76 137 45 95
江田島市 06:16:34 251 310 13 74           07:27:25 0.922 163 225 27 83           08:49:21 76 137 44 95
大崎上島町 06:16:36 252 310 14 75           07:27:43 0.926 163 225 28 84           08:50:03 76 137 45 95
大竹市 06:16:37 251 309 13 74           07:27:21 0.919 163 225 27 83           08:49:06 76 138 44 94
尾道市 06:16:48 252 310 14 75           07:28:07 0.926 163 225 28 84           08:50:41 76 137 45 96
海田町 06:16:48 251 309 13 74           07:27:43 0.920 163 225 28 83           08:49:44 76 137 45 95
北広島町 06:17:17 251 309 13 75           07:28:14 0.914 163 224 28 84           08:50:14 76 137 45 95
熊野町 06:16:45 251 310 13 74           07:27:41 0.921 163 225 28 83           08:49:44 76 137 45 95
呉市 06:16:36 251 310 13 74           07:27:31 0.922 163 225 28 83           08:49:33 76 137 45 95
坂町 06:16:46 251 309 13 74           07:27:40 0.920 163 225 28 83           08:49:39 76 137 45 95
庄原市 06:17:32 251 309 14 75           07:28:48 0.915 163 224 28 84           08:51:12 76 137 45 96
神石高原町 06:17:17 251 309 14 75           07:28:40 0.920 163 224 28 84           08:51:16 76 137 45 96
世羅町 06:17:06 251 309 14 75           07:28:21 0.921 163 224 28 84           08:50:48 76 137 45 96
竹原市 06:16:43 252 310 14 75           07:27:51 0.924 163 225 28 84           08:50:10 76 137 45 95
廿日市市 06:16:48 251 309 13 74           07:27:36 0.918 163 225 27 83           08:49:27 76 138 44 95
東広島市 06:16:52 251 309 13 75           07:27:55 0.921 163 224 28 84           08:50:06 76 137 45 95
広島市 06:16:50 251 309 13 74           07:27:42 0.918 163 225 28 83           08:49:39 76 137 44 95
広島市安芸区 06:16:48 251 309 13 74           07:27:43 0.919 163 225 28 83           08:49:43 76 137 45 95
広島市安佐北区 06:17:03 251 309 13 74           07:27:58 0.916 163 224 28 84           08:49:57 76 137 45 95
広島市安佐南区 06:16:56 251 309 13 74           07:27:50 0.917 163 224 28 83           08:49:47 76 137 44 95
広島市佐伯区 06:16:49 251 309 13 74           07:27:38 0.918 163 225 27 83           08:49:30 76 138 44 95
広島市中区 06:16:50 251 309 13 74           07:27:42 0.918 163 225 28 83           08:49:39 76 137 44 95
広島市西区 06:16:51 251 309 13 74           07:27:42 0.918 163 225 28 83           08:49:38 76 137 44 95
広島市東区 06:16:51 251 309 13 74           07:27:44 0.919 163 225 28 83           08:49:43 76 137 44 95
広島市南区 06:16:49 251 309 13 74           07:27:42 0.919 163 225 28 83           08:49:39 76 137 44 95
福山市 06:16:55 252 310 14 75           07:28:19 0.926 163 224 28 84           08:51:01 76 137 45 96
府中市 06:17:03 251 310 14 75           07:28:24 0.923 163 224 28 84           08:51:00 76 137 45 96
府中町 06:16:50 251 309 13 74           07:27:45 0.919 163 224 28 83           08:49:44 76 137 45 95
三原市 06:16:42 252 310 14 75           07:27:50 0.924 163 225 28 84           08:50:10 76 137 45 95
三次市 06:17:28 251 309 14 75           07:28:38 0.914 163 224 28 84           08:50:54 76 137 45 96
他県へのリンク