鳥取県の日食時刻表 2012年金環日食

中国地方の他県と同様、鳥取県で金環日食が見られる地点はありません。瀬戸内海側の岡山県と比べると、食の中心線から遠くなる分だけ欠け方もやや浅くなりますが、それほど大きな違いはありません。県内では各地で食分が0.9を超える深い部分日食が見られます。

鳥取県内の日食時刻表(あいうえお順)
  • 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
  • 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
  • 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
    詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
観測地 日食の始まり 金環食の始まり 食の最大 金環食の終わり 食の終わり
時刻 P V h A 時刻 P V h A 時刻 食分 P V h A 時刻 P V h A 時刻 P V h A
岩美町 06:18:40 251 308 15 76           07:30:47 0.914 163 223 30 85           08:54:16 76 136 47 98
倉吉市 06:18:26 251 308 15 76           07:30:14 0.912 163 224 29 85           08:53:18 76 136 46 97
江府町 06:18:12 251 308 15 75           07:29:47 0.911 163 224 29 85           08:52:34 77 136 46 97
琴浦町 06:18:33 251 308 15 76           07:30:17 0.909 163 223 29 85           08:53:14 77 136 46 97
境港市 06:18:39 250 308 15 75           07:30:07 0.904 164 223 29 85           08:52:41 77 137 46 97
大山町 06:18:35 251 308 15 75           07:30:12 0.907 163 223 29 85           08:52:59 77 136 46 97
智頭町 06:18:08 251 309 15 76           07:30:09 0.919 163 224 30 85           08:53:34 76 136 47 98
鳥取市 06:18:32 251 308 15 76           07:30:35 0.915 163 223 30 85           08:54:00 76 136 47 98
南部町 06:18:19 251 308 14 75           07:29:49 0.909 163 224 29 85           08:52:28 77 137 46 97
日南町 06:18:01 251 308 14 75           07:29:29 0.912 163 224 29 84           08:52:07 76 137 46 97
日吉津村 06:18:28 251 308 15 75           07:30:00 0.907 163 224 29 85           08:52:42 77 137 46 97
日野町 06:18:08 251 308 15 75           07:29:41 0.912 163 224 29 85           08:52:27 76 137 46 97
伯耆町 06:18:24 251 308 15 75           07:29:56 0.909 163 224 29 85           08:52:39 77 137 46 97
北栄町 06:18:33 251 308 15 76           07:30:19 0.910 163 223 29 85           08:53:19 77 136 46 97
三朝町 06:18:24 251 308 15 76           07:30:13 0.913 163 224 29 85           08:53:20 76 136 46 97
八頭町 06:18:23 251 309 15 76           07:30:26 0.917 163 224 30 85           08:53:51 76 136 47 98
湯梨浜町 06:18:32 251 308 15 76           07:30:21 0.911 163 223 29 85           08:53:27 77 136 46 98
米子市 06:18:28 251 308 15 75           07:29:58 0.907 163 224 29 85           08:52:37 77 137 46 97
若桜町 06:18:15 251 309 15 76           07:30:23 0.920 163 224 30 85           08:53:56 76 136 47 98
他県へのリンク