愛媛県の日食時刻表 2012年金環日食

愛媛県では県を南北に分断する形で、やや南よりを東北東に金環日食の北限線が通ります。高知県との県境付近を通ることもあって、県の南西部に位置する西予市、宇和島市など、および県東部の一部で金環日食が見られます。しかしそれ以外の地域では金環帯がかかりません。松山市、新居浜市、西条市、大洲市、八幡浜市などでは大きく欠けた太陽を観察できるにとどまります。松山市では食分が0.93の大きな部分日食となります。

愛媛県内の日食時刻表(あいうえお順)
  • 下の日食時刻表にある市町村リンクを選択すると、日食ナビの詳細解説ページを開きます。
  • 金環食の始まりと金環食の終わりが空白の観測地点では、金環日食を見ることができません。
  • 表に出てくる略号は、Pは位置角、Vは天頂角、hは太陽高度、Aは方位角(北基準、時計回り)を意味します。
    詳しくはトップページより、[日食]−[日食の用語集]−[日食データの用語]をご覧ください。
観測地 日食の始まり 金環食の始まり 食の最大 金環食の終わり 食の終わり
時刻 P V h A 時刻 P V h A 時刻 食分 P V h A 時刻 P V h A 時刻 P V h A
愛南町 06:14:34 253 312 12 74 07:23:33 210 272 27 82 07:25:18 0.948 163 226 27 82 07:27:03 117 180 27 83 08:47:18 74 138 44 93
伊方町 06:15:25 252 311 13 74           07:26:07 0.935 163 225 27 83           08:47:57 75 138 44 94
今治市 06:16:16 252 310 13 75           07:27:25 0.930 163 225 28 83           08:49:48 75 137 45 95
伊予市 06:15:48 252 311 13 74           07:26:44 0.933 163 225 28 83           08:48:52 75 137 45 94
内子町 06:15:27 252 311 13 74           07:26:20 0.937 163 225 27 83           08:48:25 75 137 44 94
宇和島市 06:14:59 253 312 13 74 07:24:32 193 256 27 82 07:25:45 0.942 163 226 27 83 07:26:56 134 196 27 83 08:47:45 74 138 44 94
大洲市 06:15:26 252 311 13 74           07:26:13 0.937 163 225 27 83           08:48:13 75 138 44 94
上島町 06:16:34 252 310 14 75           07:27:51 0.929 163 225 28 84           08:50:25 75 137 45 95
鬼北町 06:15:01 253 312 13 74 07:24:35 195 258 27 83 07:25:52 0.943 163 226 27 83 07:27:08 132 194 28 83 08:47:58 74 137 44 94
久万高原町 06:15:37 252 311 13 74           07:26:39 0.937 163 225 28 83           08:48:57 75 137 45 94
西条市 06:16:01 252 311 14 75           07:27:15 0.935 163 225 28 83           08:49:47 75 137 45 95
四国中央市 06:16:05 252 311 14 75           07:27:32 0.938 163 225 28 84           08:50:23 75 137 46 95
西予市 06:15:12 252 311 13 74 07:25:24 177 239 27 83 07:25:57 0.939 163 226 27 83 07:26:30 150 212 27 83 08:47:55 75 138 44 94
東温市 06:15:51 252 311 13 74           07:26:53 0.934 163 225 28 83           08:49:09 75 137 45 94
砥部町 06:15:47 252 311 13 74           07:26:46 0.934 163 225 28 83           08:48:59 75 137 45 94
新居浜市 06:16:04 252 311 14 75           07:27:22 0.935 163 225 28 84           08:49:59 75 137 45 95
松前町 06:15:52 252 311 13 74           07:26:48 0.933 163 225 28 83           08:48:56 75 137 45 94
松野町 06:14:58 253 312 13 74 07:24:26 198 261 27 83 07:25:49 0.944 163 226 27 83 07:27:12 129 191 28 83 08:47:56 74 137 44 94
松山市 06:15:56 252 311 13 74           07:26:54 0.932 163 225 28 83           08:49:06 75 137 45 94
八幡浜市 06:15:22 252 311 13 74           07:26:06 0.936 163 225 27 83           08:47:59 75 138 44 94
他県へのリンク